Spherical roller bearing, which features self alignment, consists of an inner ring, an outer ring, rollers and cage. The raceway of outer ring has the same curvature center as the bearing itself, that enables the bearings to carry heavy radial and axial loads simultaneously. That’s why it is widely used in many heavy industries like mining, metal, paper making, and so on.
Furthermore, the bore comes with cylindrical and tapered types, tapered bore with a taper of 1:12 or 1:30. Meanwhile, in order to enhance the lubrication performance, their outer ring surface has an annular groove and three lubrication holes, reflected in the part number suffix.
Axis has accumulated 12 years of experience in roller bearing supplying. The users can count on our solid supply chain.
With case-hardened surface, special cage and optimized internal design. Axis spherical roller bearings for vibratory machinery offer a superior reliability and stability. They can withstand the big challenge of the harshest application conditions, such as strong vibration and heavy impact. Helping to minimize the unplanned downtime and maintenance cost.
Outstanding contact sealing technique and pre-lubrication with premium grease, they protect the bearings from dust and water perfectly. That provides the bearings more stable performance and prolongs the bearing service life. Most importantly, the industry owner will save much cost and keep away from complicated maintenance.
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Oil [r/min] | Grease [r/min] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205 E | 22205 EK | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 17000 | 13000 | 0.26 |
| 21305 CC | – | 25 | 62 | 17 | 41.4 | 41.5 | 12000 | 8500 | 0.28 |
| 22206 E | 22206 EK | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 14000 | 10000 | 0.29 |
| 21306 CC | 21306 CCK | 30 | 72 | 19 | 55.2 | 61 | 10000 | 7500 | 0.41 |
| 22207 E | 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 12000 | 9000 | 0.45 |
| 21307 CC | 21307 CCK | 35 | 80 | 21 | 65.6 | 72 | 9500 | 6700 | 0.55 |
| 22208 E | 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 11000 | 8000 | 0.53 |
| 21308 E | 21308 EK | 40 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 | 7000 | 0.75 |
| 22308 E | 22308 EK | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 8000 | 6000 | 1.05 |
| 22209 E | 22209 EK | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10000 | 7500 | 0.58 |
| 21309 E | 21309 EK | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 | 6300 | 0.99 |
| 22309 E | 22309 EK | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 7000 | 5300 | 1.4 |
| 22210 E | 22210 EK | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 9500 | 7000 | 0.63 |
| 21310 E | 21310 EK | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 7500 | 5600 | 1.35 |
| 22310 E | 22310 EK | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 6300 | 4800 | 1.9 |
| 22211 E | 22211 EK | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 8500 | 6300 | 0.84 |
| 21311 E | 21311 EK | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 7500 | 5600 | 1.7 |
| 22311 E | 22311 EK | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 5600 | 4300 | 2.45 |
| 22212 E | 22212 EK | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 7500 | 5600 | 1.15 |
| 21312 E | 21312 EK | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 | 4800 | 2.1 |
| 22312 E | 22312 EK | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 5300 | 4000 | 3.1 |
| 24013 CC/W33 | 24013 CCK30/W33 | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 6300 | 4300 | 0.95 |
| 22213 E | 22213 EK | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 7000 | 5000 | 1.55 |
| 21313 E | 21313 EK | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 | 4300 | 2.55 |
| 22313 E | 22313 EK | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 5000 | 3800 | 3.75 |
| 22214 E | 22214 EK | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 6700 | 5000 | 1.55 |
| 21314 E | 21314 EK | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 5600 | 4000 | 3.1 |
| 22314 E | 22314 EK | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4500 | 3400 | 4.55 |
| 24015 CC/W33 | 24015 CCK30/W33 | 75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 5300 | 3800 | 1.55 |
| 22215 E | 22215 EK | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 6300 | 4800 | 1.7 |
| 21315 E | 21315 EK | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 5600 | 4000 | 3.75 |
| 22315 E | 22315 EK | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 4300 | 3200 | 5.55 |
| 22216 E | 22216 EK | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 6000 | 4300 | 2.1 |
| 21316 E | 21316 EK | 80 | 170 | 39 | 325 | 375 | 5300 | 3800 | 4.45 |
| 22316 E | 22316 EK | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 4000 | 3000 | 6.6 |
| 22217 E | 22217 EK | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 5600 | 4000 | 2.65 |
| 21317 E | 21317 EK | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 5300 | 3800 | 5.2 |
| 22317 E | 22317 EK | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 3800 | 2800 | 7.65 |
| 22218 E | 22218 EK | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 5300 | 3800 | 3.4 |
| 23218 CC/W33 | 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 | 2800 | 4.65 |
| 21318 E | 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 4800 | 3600 | 6.1 |
| 22318 E | 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 3600 | 2600 | 9.05 |
| 22219 E | 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4800 | 3600 | 4.15 |
| 21319 E | 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 4500 | 3400 | 7.05 |
| 22319 E | 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 3400 | 2600 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 4000 | 2800 | 3.15 |
| 23120 CC/W33 | 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4000 | 3000 | 4.55 |
| 24120 CC/W33 | 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 3200 | 2400 | 5.65 |
| 22220 E | 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4500 | 3400 | 4.9 |
| 23220 CC/W33 | 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 3400 | 2400 | 6.85 |
| 21320 E | 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 4500 | 3400 | 8.6 |
| 22320 E | 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 3000 | 2400 | 13.5 |
| 23022 CC/W33 | 23022 CCK/W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 4300 | 3400 | 3.8 |
| 24022 CC/W33 | 24022 CCK30/W33 | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 3600 | 2400 | 5 |
| 23122 CC/W33 | 23122 CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 3600 | 2800 | 5.75 |
| 24122 CC/W33 | 24122 CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 3000 | 2200 | 7.1 |
| 22222 E | 22222 EK | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 4000 | 3000 | 7 |
| 23222 CC/W33 | 23222 CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 3200 | 2200 | 9.85 |
| 22322 E | 22322 EK | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2800 | 2000 | 18.4 |
| 23024 CC/W33 | 23024 CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 4000 | 3200 | 4.2 |
| 24024 CC/W33 | 24024 CCK30/W33 | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 3400 | 2400 | 5.45 |
| 23124 CC/W33 | 23124 CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 3400 | 2600 | 8 |
| 24124 CC/W33 | 24124 CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 2600 | 1900 | 10.3 |
| 22224 E | 22224 EK | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 3800 | 2800 | 8.7 |
| 23224 CC/W33 | 23224 CCK/W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2800 | 2000 | 12 |
| 22324 CC/W33 | 22324 CCK/W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2600 | 2000 | 23 |
| 23026 CC/W33 | 23026 CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 3600 | 2800 | 6 |
| 24026 CC/W33 | 24026 CCK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 3000 | 2000 | 8.05 |
| 23126 CC/W33 | 23126 CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 3200 | 2400 | 8.8 |
| 24126 CC/W33 | 24126 CCK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 2400 | 1800 | 11 |
| 22226 E | 22226 EK | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 3600 | 2600 | 11 |
| 23226 CC/W33 | 23226 CCK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 2600 | 1900 | 14.5 |
| 22326 CC/W33 | 22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 2400 | 1800 | 29 |
| 23028 CC/W33 | 23028 CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 3400 | 2600 | 6.55 |
| 24028 CC/W33 | 24028 CCK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2800 | 2000 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2800 | 2200 | 10.5 |
| 24128 CC/W33 | 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 2400 | 1700 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 3200 | 2400 | 14 |
| 23228 CC/W33 | 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 2400 | 1700 | 19 |
| 22328 CC/W33 | 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 2200 | 1700 | 36.5 |
| 23030 CC/W33 | 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 3200 | 2400 | 7.95 |
| 24030 CC/W33 | 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 2600 | 1800 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2600 | 2000 | 16 |
| 24130 CC/W33 | 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 2200 | 1500 | 20 |
| 22230 CC/W33 | 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 3000 | 2200 | 18 |
| 23230 CC/W33 | 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 2200 | 1600 | 24.5 |
| 22330 CC/W33 | 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 2000 | 1600 | 43.5 |
| 23032 CC/W33 | 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 3000 | 2400 | 9.7 |
| 24032 CC/W33 | 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 2400 | 1700 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 2400 | 1900 | 20.5 |
| 24132 CC/W33 | 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 1900 | 1400 | 25 |
| 22232 CC/W33 | 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2800 | 2000 | 22.5 |
| 23232 CC/W33 | 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 2200 | 1500 | 31 |
| 22332 CC/W33 | 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1900 | 1500 | 52 |
| 23034 CC/W33 | 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2800 | 2200 | 13 |
| 24034 CC/W33 | 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 2400 | 1600 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 2400 | 1800 | 22 |
| 24134 CC/W33 | 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 1900 | 1300 | 27.5 |
| 22234 CC/W33 | 22234 CCK/W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 2600 | 1900 | 28.5 |
| 23234 CC/W33 | 23234 CCK/W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 2000 | 1400 | 37.5 |
| 22334 CC/W33 | 22334 CCK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1800 | 1400 | 61 |
| 23936 CC/W33 | 23936 CCK/W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 2800 | 2200 | 7.9 |
| 23036 CC/W33 | 23036 CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2600 | 2000 | 17 |
| 24036 CC/W33 | 24036 CCK30/W33 | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 2200 | 1500 | 23 |
| 23136 CC/W33 | 23136 CCK/W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 2200 | 1700 | 28 |
| 24136 CC/W33 | 24136 CCK30/W33 | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 1700 | 1300 | 34.5 |
| 22236 CC/W33 | 22236 CCK/W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 2600 | 1800 | 29.5 |
| 23236 CC/W33 | 23236 CCK/W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1900 | 1300 | 39.5 |
| 22336 CC/W33 | 22336 CCK/W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1700 | 1300 | 71.5 |
| 23938 CC/W33 | 23938 CCK/W33 | 190 | 260 | 52 | 414 | 800 | 2600 | 2200 | 8.3 |
| 23038 CC/W33 | 23038 CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 2400 | 1900 | 18 |
| 24038 CC/W33 | 24038 CCK30/W33 | 190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 2000 | 1400 | 24.5 |
| 23138 CC/W33 | 23138 CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 2000 | 1500 | 35 |
| 24138 CC/W33 | 24138 CCK30/W33 | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 1600 | 1200 | 43 |
| 22238 CC/W33 | 22238 CCK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 2400 | 1700 | 36.5 |
| 23238 CC/W33 | 23238 CCK/W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1800 | 1300 | 48 |
| 22338 CC/W33 | 22338 CCK/W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1600 | 1200 | 82.5 |
| 23940 CC/W33 | 23940 CCK/W33 | 200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 2400 | 2000 | 11.5 |
| 23040 CC/W33 | 23040 CCK/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 2200 | 1800 | 23.3 |
| 24040 CC/W33 | 24040 CCK30/W33 | 200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1900 | 1300 | 31 |
| 23140 CC/W33 | 23140 CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1900 | 1500 | 43 |
| 24140 CC/W33 | 24140 CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 1500 | 1100 | 53.5 |
| 22240 CC/W33 | 22240 CCK/W33 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 2200 | 1600 | 43.5 |
| 23240 CC/W33 | 23240 CCK/W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1700 | 1200 | 58 |
| 22340 CC/W33 | 22340 CCK/W33 | 200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1500 | 1200 | 95 |
| 23944 CC/W33 | 23944 CCK/W33 | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 2200 | 1900 | 12.5 |
| 23044 CC/W33 | 23044 CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 2000 | 1600 | 30.5 |
| 24044 CC/W33 | 24044 CCK30/W33 | 220 | 340 | 118 | 1560 | 2600 | 1700 | 1200 | 40 |
| 23144 CC/W33 | 23144 CCK/W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1700 | 1300 | 53.5 |
| 24144 CC/W33 | 24144 CCK30/W33 | 220 | 370 | 150 | 2120 | 3350 | 1400 | 1000 | 67 |
| 22244 CC/W33 | 22244 CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 2000 | 1500 | 60.5 |
| 23244 CC/W33 | 23244 CCK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1500 | 1100 | 81.5 |
| 22344 CC/W33 | 22344 CCK/W33 | 220 | 460 | 145 | 2700 | 3450 | 1400 | 1000 | 120 |
| 23948 CC/W33 | 23948 CCK/W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 2000 | 1700 | 13.5 |
| 23048 CC/W33 | 23048 CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1900 | 1500 | 33.5 |
| 24048 CC/W33 | 24048 CCK30/W33 | 240 | 360 | 118 | 1600 | 2700 | 1600 | 1100 | 43 |
| 23148 CC/W33 | 23148 CCK/W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1600 | 1200 | 66.5 |
| 24148 CC/W33 | 24148 CCK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2400 | 3900 | 1300 | 900 | 83 |
| 22248 CC/W33 | 22248 CCK/W33 | 240 | 440 | 120 | 2200 | 3000 | 1800 | 1300 | 83 |
| 23248 CC/W33 | 23248 CCK/W33 | 240 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 1300 | 950 | 110 |
| 22348 CC/W33 | 22348 CCK/W33 | 240 | 500 | 155 | 3100 | 4000 | 1300 | 950 | 155 |
| 23952 CC/W33 | 23952 CCK/W33 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1900 | 1500 | 23.5 |
| 23052 CC/W33 | 23052 CCK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1700 | 1300 | 48.5 |
| 24052 CC/W33 | 24052 CCK30/W33 | 260 | 400 | 140 | 2040 | 3450 | 1400 | 1000 | 65.5 |
| 23152 CC/W33 | 23152 CCK/W33 | 260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1400 | 1100 | 90.5 |
| 24152 CC/W33 | 24152 CCK30/W33 | 260 | 440 | 180 | 3000 | 4800 | 1200 | 850 | 110 |
| 22252 CC/W33 | 22252 CCK/W33 | 260 | 480 | 130 | 2650 | 3550 | 1600 | 1200 | 110 |
| 23252 CC/W33 | 23252 CCK/W33 | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4750 | 1200 | 850 | 140 |
| 22352 CC/W33 | 22352 CCK/W33 | 260 | 540 | 165 | 3550 | 4550 | 1100 | 850 | 190 |
| 23956 CC/W33 | 23956 CCK/W33 | 280 | 380 | 75 | 845 | 1760 | 1700 | 1400 | 25 |
| 23056 CC/W33 | 23056 CCK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 1600 | 1300 | 52.5 |
| 24056 CC/W33 | 24056 CCK30/W33 | 280 | 420 | 140 | 2160 | 3800 | 1400 | 950 | 69.5 |
| 23156 CC/W33 | 23156 CCK/W33 | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4250 | 1300 | 1000 | 97 |
| 24156 CC/W33 | 24156 CCK30/W33 | 280 | 460 | 180 | 3100 | 5100 | 1100 | 800 | 120 |
| 22256 CC/W33 | 22256 CCK/W33 | 280 | 500 | 130 | 2700 | 3750 | 1500 | 1100 | 115 |
| 23256 CC/W33 | 23256 CCK/W33 | 280 | 500 | 176 | 3250 | 4900 | 1100 | 800 | 150 |
| 22356 CC/W33 | 22356 CCK/W33 | 280 | 580 | 175 | 4000 | 5200 | 1100 | 800 | 235 |
| 23860 CA | 23860 CAK | 300 | 380 | 60 | 656 | 1600 | 1700 | 1400 | 16.5 |
| 23960 CC/W33 | 23960 CCK/W33 | 300 | 420 | 90 | 1200 | 2500 | 1600 | 1300 | 39.5 |
| 23060 CC/W33 | 23060 CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 1500 | 1200 | 71.5 |
| 24060 CC/W33 | 24060 CCK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2700 | 4750 | 1200 | 850 | 97 |
| 23160 CC/W33 | 23160 CCK/W33 | 300 | 500 | 160 | 3200 | 5100 | 1200 | 950 | 125 |
| 24160 CC/W33 | 24160 CCK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 3750 | 6300 | 1000 | 700 | 160 |
| 22260 CC/W33 | 22260 CCK/W33 | 300 | 540 | 140 | 3150 | 4250 | 1400 | 1000 | 145 |
| 23260 CC/W33 | 23260 CCK/W33 | 300 | 540 | 192 | 3900 | 5850 | 1000 | 750 | 190 |
| 23964 CC/W33 | 23964 CCK/W33 | 320 | 440 | 90 | 1430 | 2700 | 1500 | 1400 | 42 |
| 23064 CC/W33 | 23064 CCK/W33 | 320 | 480 | 121 | 2240 | 3800 | 1400 | 1100 | 78 |
| 24064 CC/W33 | 24064 CCK30/W33 | 320 | 480 | 160 | 2850 | 5100 | 1200 | 800 | 100 |
| 23164 CC/W33 | 23164 CCK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3750 | 6000 | 1100 | 850 | 165 |
| 24164 CC/W33 | 24164 CCK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 4250 | 7100 | 900 | 670 | 210 |
| 22264 CC/W33 | 22264 CCK/W33 | 320 | 580 | 150 | 3600 | 4900 | 1300 | 950 | 175 |
| 23264 CC/W33 | 23264 CCK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4400 | 6700 | 950 | 700 | 240 |
| 23968 CC/W33 | 23968 CCK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1460 | 2800 | 1400 | 1300 | 45.5 |
| 23068 CC/W33 | 23068 CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2700 | 4550 | 1300 | 1000 | 105 |
| 24068 CC/W33 | 24068 CCK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 3450 | 6200 | 1100 | 750 | 140 |
| 23168 CC/W33 | 23168 CCK/W33 | 340 | 580 | 190 | 4250 | 6800 | 1000 | 800 | 210 |
| 24168 CCJ/W33 | 24168 CCK30J/W33 | 340 | 580 | 243 | 5300 | 8650 | 850 | 600 | 280 |
| 23268 CA/W33 | 23268 CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | 5100 | 7800 | 800 | 560 | 295 |
| 23972 CC/W33 | 23972 CCK/W33 | 360 | 480 | 90 | 1400 | 2750 | 1300 | 1200 | 43 |
| 23072 CC/W33 | 23072 CCK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2750 | 4800 | 1200 | 950 | 110 |
| 24072 CC/W33 | 24072 CCK30/W33 | 360 | 540 | 180 | 3550 | 6550 | 1000 | 700 | 145 |
| 23172 CC/W33 | 23172 CCK/W33 | 360 | 600 | 192 | 4300 | 6950 | 1000 | 750 | 220 |
| 24172 CCJ/W33 | 24172 CCK30J/W33 | 360 | 600 | 243 | 5600 | 9300 | 800 | 560 | 270 |
| 22272 CA/W33 | 22272 CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | 4300 | 6200 | 850 | 630 | 255 |
| 23272 CA/W33 | 23272 CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 5400 | 8300 | 750 | 530 | 335 |
| 23976 CC/W33 | 23976 CCK/W33 | 380 | 520 | 106 | 1960 | 3800 | 1200 | 1100 | 69 |
| 23076 CC/W33 | 23076 CCK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2900 | 5000 | 1200 | 900 | 115 |
| 24076 CC/W33 | 24076 CCK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3600 | 6800 | 950 | 670 | 150 |
| 23176 CA/W33 | 23176 CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7100 | 1000 | 560 | 230 |
| 24176 CA/W33 | 24176 CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5700 | 9800 | 850 | 480 | 300 |
| 23276 CA/W33 | 23276 CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | 5850 | 9150 | 750 | 500 | 375 |
| 23980 CC/W33 | 23980 CCK/W33 | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 1200 | 1100 | 71 |
| 23080 CC/W33 | 23080 CCK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3250 | 5700 | 1100 | 850 | 150 |
| 24080 CCJ/W33 | 24080 CCK30J/W33 | 400 | 600 | 200 | 4300 | 8000 | 900 | 630 | 205 |
| 23180 CA/W33 | 23180 CAK/W33 | 400 | 650 | 200 | 4650 | 7650 | 950 | 530 | 265 |
| 24180 CA/W33 | 24180 CAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6200 | 10600 | 800 | 430 | 340 |
| 23280 CA/W33 | 23280 CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | 6550 | 10400 | 670 | 480 | 450 |
| 22380 CA/W33 | 22380 CAK/W33 | 400 | 820 | 243 | 7500 | 10400 | 750 | 430 | 650 |
| 23984 CC/W33 | 23984 CCK/W33 | 420 | 560 | 106 | 2040 | 4150 | 1100 | 1000 | 74.5 |
| 23084 CA/W33 | 23084 CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | 3400 | 6000 | 1100 | 600 | 155 |
| 24084 CA/W33 | 24084 CAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | 4400 | 8300 | 900 | 530 | 210 |
| 23184 CJ/W33 | 23184 CKJ/W33 | 420 | 700 | 224 | 5600 | 9300 | 900 | 480 | 350 |
| 24184 CA/W33 | 24184 CAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 7350 | 12600 | 700 | 400 | 445 |
| 23284 CA/W33 | 23284 CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | 7350 | 11600 | 630 | 450 | 535 |
| 23988 CC/W33 | 23988 CCK/W33 | 440 | 600 | 118 | 2450 | 4900 | 1000 | 950 | 99.5 |
| 23088 CA/W33 | 23088 CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | 3650 | 6550 | 1000 | 560 | 180 |
| 24088 CA/W33 | 24088 CAK30/W33 | 440 | 650 | 212 | 4800 | 9150 | 850 | 500 | 245 |
| 23188 CA/W33 | 23188 CAK/W33 | 440 | 720 | 226 | 6000 | 10000 | 850 | 450 | 360 |
| 24188 CA/W33 | 24188 CAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | 7500 | 13200 | 700 | 400 | 460 |
| 23288 CA/W33 | 23288 CAK/W33 | 440 | 790 | 280 | 7800 | 12500 | 600 | 430 | 590 |
| 24892 CA/W20 | 24892 CAK30/W20 | 460 | 580 | 118 | 1790 | 4900 | 1100 | 560 | 75.5 |
| 23992 CA/W33 | 23992 CAK/W33 | 460 | 620 | 118 | 2500 | 5000 | 1000 | 600 | 105 |
| 23092 CA/W33 | 23092 CAK/W33 | 460 | 680 | 163 | 3900 | 6950 | 950 | 560 | 205 |
| 24092 CA/W33 | 24092 CAK30/W33 | 460 | 680 | 218 | 5200 | 10000 | 800 | 480 | 275 |
| 23192 CA/W33 | 23192 CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 6400 | 10800 | 800 | 430 | 440 |
| 24192 CA/W33 | 24192 CAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | 8300 | 14600 | 670 | 360 | 560 |
| 23292 CA/W33 | 23292 CAK/W33 | 460 | 830 | 296 | 8500 | 13700 | 560 | 400 | 695 |
| 23896 CA/W20 | 23896 CAK/W20 | 480 | 600 | 90 | 1440 | 3750 | 1100 | 530 | 61 |
| 23996 CA/W33 | 23996 CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | 2900 | 5700 | 1000 | 560 | 125 |
| 23096 CA/W33 | 23096 CAK/W33 | 480 | 700 | 165 | 3900 | 6800 | 950 | 530 | 215 |
| 24096 CA/W33 | 24096 CAK30/W33 | 480 | 700 | 218 | 5300 | 10400 | 750 | 450 | 285 |
| 23196 CA/W33 | 23196 CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 6950 | 12000 | 750 | 400 | 485 |
| 24196 CA/W33 | 24196 CAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | 9000 | 15600 | 630 | 340 | 605 |
| 23296 CA/W33 | 23296 CAK/W33 | 480 | 870 | 310 | 9300 | 15000 | 530 | 380 | 800 |
| 238/500 CA/W20 | 238/500 CAK/W20 | 500 | 620 | 90 | 1480 | 4000 | 1000 | 530 | 62 |
| 239/500 CA/W33 | 239/500 CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | 2900 | 6000 | 950 | 530 | 130 |
| 230/500 CA/W33 | 230/500 CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | 4150 | 7800 | 900 | 500 | 225 |
