The bearings for vibratory applications, for example, vibrating / oscillating screen feeder for mineral processing and cement industries, are designed specially to withstand the challenge of heavy vibration and shock, heavy radial and axial loads. In consequence, these bearings must have excellent carrying capacity for both radial and axial loads.
| Designation | Bore - d [mm] | Outer - D [mm] | Thickness - B [mm] | Dynamic Load - Cr [kN] | Static Load - Cor [kN] | Mass - [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22308 E/VA405 | - | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 1.05 | |
| 22309 E/VA405 | - | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 1.40 | |
| 22310 E/VA405 | - | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 1.90 | |
| 22311 E/VA405 | 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.45 | |
| 22312 E/VA405 | 22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 3.12 | |
| 22313 E/VA405 | 22313 EK/VA405 | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 3.75 | |
| 22314 E/VA405 | 22314 EK/VA405 | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 4.55 | |
| 22315 EJA/VA405 | 22315 EKJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 5.55 | |
| 22316 EJA/VA405 | 22316 EKJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 6.60 | |
| 22317 EJA/VA405 | 22317 EKJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 7.65 | |
| 22318 EJA/VA405 | 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 | |
| 22319 EJA/VA405 | 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.50 | |
| 22320 EJA/VA405 | 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.50 | |
| 22322 EJA/VA405 | 22322 EKJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 18.50 | |
| 22324 CCJA/W33VA405 | 22324 CCKJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 23.00 | |
| 22326 CCJA/W33VA405 | 22326 CCKJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29.00 | |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.50 | |
| 22330 CCJA/W33VA405 | 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.50 | |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52.00 | |
| 22334 CCJA/W33VA405 | 22334 CCKJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 61.00 | |
| 22336 CCJA/W33VA405 | 22336 CCKJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 71.50 | |
| 22338 CCJA/W33VA405 | 22338 CCKJA/W33VA405 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 82.50 | |
| 22340 CCJA/W33VA405 | 22340 CCKJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 95.00 | |
| 22344 CCJA/W33VA405 | 22344 CCKJA/W33VA405 | 220 | 460 | 145 | 2700 | 3450 | 120.00 | |
| 22348 CCJA/W33VA405 | 22348 CCKJA/W33VA405 | 240 | 500 | 155 | 3100 | 4000 | 155.00 | |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!