Sealed spherical roller bearings are the special type of bearings with integral contact seals and pre-lubrication. These designs protect the bearings from contaminants and frequent re-lubrication maintenance, meanwhile, enhance the bearings service life dramatically. Thereby, the downtime caused by bearing failure is minimized effectively. These bearings are typically used in mineral processing and cement industry, steel industry, elevators, and so on.
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Speed [r/min] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2205-2CS/VT143 | – | 25 | 52 | 23 | 49 | 44 | 3600 | 0.26 |
| BS2-2206-2CS/VT143 | – | 30 | 62 | 25 | 64 | 60 | 2800 | 0.34 |
| BS2-2207-2CS/VT143 | – | 35 | 72 | 28 | 865 | 85 | 2400 | 0.52 |
| BS2-2208-2CS/VT143 | BS2-2208-2CSK/VT143 | 40 | 80 | 28 | 965 | 90 | 2200 | 0.57 |
| BS2-2308-2CS/VT143 | – | 40 | 90 | 38 | 150 | 140 | 1900 | 1.2 |
| BS2-2209-2CS/VT143 | BS2-2209-2CSK/VT143 | 45 | 85 | 28 | 102 | 98 | 2000 | 0.66 |
| BS2-2309-2CS/VT143 | BS2-2309-2CSK/VT143 | 45 | 100 | 42 | 183 | 183 | 1500 | 1.6 |
| BS2-2210-2CS/VT143 | BS2-2210-2CSK/VT143 | 50 | 90 | 28 | 104 | 108 | 1900 | 0.7 |
| BS2-2310-2CS/VT143 | BS2-2310-2CSK/VT143 | 50 | 110 | 45 | 220 | 224 | 1400 | 2.1 |
| BS2-2211-2CS/VT143 | BS2-2211-2CSK/VT143 | 55 | 100 | 31 | 125 | 127 | 1700 | 1 |
| BS2-2311-2CS/VT143 | BS2-2311-2CSK/VT143 | 55 | 120 | 49 | 270 | 280 | 1400 | 2.8 |
| BS2-2212-2CS/VT143 | BS2-2212-2CSK/VT143 | 60 | 110 | 34 | 156 | 166 | 1600 | 1.3 |
| BS2-2312-2CS/VT143 | BS2-2312-2CSK/VT143 | 60 | 130 | 53 | 310 | 335 | 1100 | 3.4 |
| 24013-2CS5W/VT143 | – | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 1200 | 0.95 |
| BS2-2213-2CS/VT143 | BS2-2213-2CSK/VT143 | 65 | 120 | 38 | 193 | 216 | 1500 | 1.6 |
| BS2-2313-2CS/VT143 | BS2-2313-2CSK/VT143 | 65 | 140 | 56 | 340 | 360 | 1000 | 4.15 |
| BS2-2214-2CS/VT143 | BS22214-2CSK/VT143 | 70 | 125 | 38 | 208 | 228 | 1400 | 1.8 |
| BS2-2314-2CS/VT143 | BS2-2314-2CSK/VT143 | 70 | 150 | 60 | 400 | 430 | 900 | 5.1 |
| 24015-2CS2W/VT143 | – | 75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 1000 | 1.55 |
| BS2-2215-2CS/VT143 | BS2-2215-2CSK/VT143 | 75 | 130 | 38 | 212 | 240 | 1300 | 2.1 |
| BS2-2315-2CS/VT143 | BS2-2315-2CSK/VT143 | 75 | 160 | 64 | 440 | 475 | 950 | 6.5 |
| BS2-2216-2CS/VT143 | BS2-2216-2CSK/VT143 | 80 | 140 | 40 | 236 | 270 | 1200 | 2.4 |
| BS2-2316-2CS/VT143 | BS2-2316-2CSK/VT143 | 80 | 170 | 67 | 490 | 540 | 800 | 7.2 |
| BS2-2217-2CS/VT143 | BS2-2217-2CSK/VT143 | 85 | 150 | 44 | 285 | 325 | 1100 | 3 |
| BS2-2218-2CS/VT143 | BS2-2218-2CSK/VT143 | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 1000 | 3.7 |
| 23218-2CS/VT143 | – | 90 | 160 | 524 | 355 | 440 | 750 | 4.65 |
| BS2-2219-2CS/VT143 | BS2-2219-2CSK/VT143 | 95 | 170 | 51 | 380 | 450 | 950 | 4.65 |
| 24020-2CS2/VT143 | – | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 800 | 3.15 |
| 23120-2CS2/VT143 | – | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 850 | 4.55 |
| 24120-2CS5/VT143 | – | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 670 | 5.65 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | BS2-2220-2CS5K/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 900 | 5.35 |
| 23220-2CS/VT143 | – | 100 | 180 | 603 | 475 | 600 | 700 | 6.85 |
| 23022-2CS/VT143 | – | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 900 | 3.8 |
| 24022-2CS/VT143 | – | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 670 | 5 |
| 23122-2CS5/VT143 | 23122-2CS5K/VT143 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 800 | 5.75 |
| 24122-2CS5/VT143 | – | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 630 | 7.1 |
| BS2-2222-2CS5/VT143 | BS2-2222-2CS5K/VT143 | 110 | 200 | 63 | 560 | 640 | 800 | 7.6 |
| 23222-2CS5/VT143 | 23222-2CS5K/VT143 | 110 | 200 | 698 | 600 | 765 | 640 | 9.85 |
| 23024-2CS2/VT143 | – | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 850 | 3.65 |
| 24024-2CS5/VT143 | – | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 670 | 5.45 |
| 24124-2CS5/VT143 | – | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 560 | 10.3 |
| BS2-2224-2CS5/VT143 | BS2-2224-2CS5K/VT143 | 120 | 215 | 69 | 630 | 765 | 750 | 9.75 |
| 23224-2CS5/VT143 | 23224-2CS5K/VT143 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 600 | 12 |
| 22324-2CS5/VT143 | 22324-2CS5K/VT143 | 120 | 260 | 86 | 980 | 1120 | 600 | 23 |
| 23026-2CS5/VT143 | 23026-2CS5K/VT143 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 800 | 6 |
| 24026-2CS5/VT143 | – | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 600 | 8.05 |
| 24126-2CS5/VT143 | – | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 530 | 11 |
| BS2-2226-2CS5/VT143 | BS2-2226-2CS5K/VT143 | 130 | 230 | 75 | 735 | 930 | 700 | 11 |
| 23226-2CS5/VT143 | 23226-2CS5K/VT143 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 530 | 14.5 |
| 22326-2CS5/VT143 | 22326-2CS5K/VT143 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 500 | 29 |
| 23028-2CS5/VT143 | 23028-2CS5K/VT143 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 700 | 6.55 |
| 24028-2CS5/VT143 | – | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 560 | 8.55 |
| 24128-2CS5/VT143 | – | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 450 | 13.5 |
| 22228-2CS5/VT143 | 22228-2CS5K/VT143 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 670 | 14 |
| 23228-2CS5/VT143 | 23228-2CS5K/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 480 | 19 |
| 22328-2CS5/VT143 | 22328-2CS5K/VT143 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 430 | 36.5 |
| 23030-2CS5/VT143 | 23030-2CS5K/VT143 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 670 | 7.7 |
| 24030-2CS5/VT143 | – | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 530 | 10.5 |
| 23130-2CS5/VT143 | 23130-2CS5K/VT143 | 150 | 250 | 80 | 850 | 1200 | 560 | 16 |
| 24130-2CS5/VT143 | 24130-2CS5K30/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 400 | 20 |
| 22230-2CS5/VT143 | 22230-2CS5K/VT143 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 630 | 18 |
| 23230-2CS5/VT143 | – | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 430 | 24.5 |
| 22330-2CS5/VT143 | 22330-2CS5K/VT143 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 400 | 43.5 |
| 23032-2CS5/VT143 | 23032-2CS5K/VT143 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 670 | 9.7 |
| 24032-2CS5/VT143 | – | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 450 | 13 |
| 23132-2CS5/VT143 | 23132-2CS5K/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 530 | 20.5 |
| 24132-2CS5/VT143 | – | 160 | 270 | 109 | 1200 | 1760 | 380 | 25 |
| 22232-2CS5/VT143 | 22232-2CS5K/VT143 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 600 | 22.5 |
| 22332-2CS5/VT143 | 22332-2CS5K/VT143 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 380 | 52 |
| 23034-2CS5/VT143 | 23034-2CS5K/VT143 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 630 | 13 |
| 24034-2CS5/VT143 | – | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 400 | 17.5 |
| 23134-2CS5/VT143 | 23134-2CS5K/VT143 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 480 | 22 |
| 24134-2CS5/VT143 | – | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 360 | 27.5 |
| 22234-2CS5/VT143 | 22234-2CS5K/VT143 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 500 | 28.5 |
| 23036-2CS5/VT143 | 23036-2CS5K/VT143 | 180 | 280 | 74 | 850 | 1270 | 560 | 17 |
| 24036-2CS5/VT143 | – | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 380 | 23 |
| 23136-2CS5/VT143 | 23136-2CS5K/VT143 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1800 | 430 | 28 |
| 24136-2CS5/VT143 | – | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 360 | 34.5 |
| 22236-2CS5/VT143 | 22236-2CS5K/VT143 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 530 | 29.5 |
| 23138-2CS5/VT143 | 23138-2CS5K/VT143 | 190 | 320 | 104 | 1400 | 2080 | 400 | 35 |
| 24138-2CS5/VT143 | – | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 340 | 43 |
| 22238-2CS5/VT143 | 22238-2CS5K/VT143 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 480 | 36.5 |
| 23040-2CS5/VT143 | 23040-2CS5K/VT143 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 480 | 23.3 |
| 23140-2CS5/VT143 | 23140-2CS5K/VT143 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 380 | 43 |
| 24140-2CS5/VT143 | – | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 320 | 53.5 |
| 22240-2CS5/VT143 | 22240-2CS5K/VT143 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 430 | 43.5 |
| 23240-2CS5/VT143 | – | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 340 | 58 |
| 23044-2CS5/VT143 | 23044-2CS5K/VT143 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 430 | 30.5 |
| 23144-2CS5/VT143 | 23144-2CS5K/VT143 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 360 | 53.5 |
| 23944-2CS/VT143 | – | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 600 | 12.5 |
| 22244-2CS5/VT143 | 22244-2CS5K/VT143 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 380 | 60.5 |
| 23048-2CS5/VT143 | 23048-2CS5K/VT143 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 499 | 33.5 |
| 23148-2CS5/VT143 | 23148-2CS5K/VT143 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 340 | 66.5 |
| 23052-2CS5/VT143 | 23052-2CS5K/VT143 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 360 | 47.1 |
| 23152-2CS5/VT143 | 23152-2CS5K/VT143 | 260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 320 | 90.5 |
| 23156-2CS5/VT143 | 23156-2CS5K/VT143 | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4250 | 300 | 97 |
| 23160-2CS5/VT143 | 23160-2CS5K/VT143 | 300 | 500 | 160 | 3200 | 5100 | 260 | 125 |
| 23164-2CS5/VT143 | 23164-2CS5K/VT143 | 320 | 540 | 176 | 3750 | 6100 | 260 | 165 |
| 23168-2CS5/VT143 | 23168-2CS5K/VT143 | 340 | 580 | 190 | 4250 | 6800 | 240 | 210 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!