Spherical roller thrust bearing is one kind of axial roller bearings. Because of their construction design, these roller bearings can carry axial loads acting in one direction and simultaneously acting radial loads.
| Part Number | d [mm] | D [mm] | H [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Grease [r/min] | Oil [r/min] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29412E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 2800 | 5000 | 2.6 |
| 29413E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 | 3.2 |
| 29414E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 | 3.9 |
| 29415E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 | 4.7 |
| 29416E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 | 5.6 |
| 29317E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 | 2.75 |
| 29417E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 2000 | 3600 | 6.75 |
| 29318E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 | 2.85 |
| 29418E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 3400 | 7.75 |
| 29320E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 3.65 |
| 29420E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | 10.5 |
| 29322E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 | 5.3 |
| 29422E | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 13.5 |
| 29324E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 7.35 |
| 29424E | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | 17.5 |
| 29326E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | 9 |
| 29426E | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 | 22 |
| 29328E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 | 10.5 |
| 29428E | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | 23 |
| 29330E | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | 11 |
| 29430E | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | 28 |
| 29332E | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | 14.5 |
| 29432E | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | 32 |
| 29334E | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | 15 |
| 29434E | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | 44.5 |
| 29236E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 2600 | 5.8 |
| 29336E | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 1200 | 2000 | 19.5 |
| 29436E | 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 1800 | 52.5 |
| 29338E | 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 1900 | 23.5 |
| 29438E | 190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 1700 | 60.5 |
| 29240E | 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 2200 | 9.3 |
| 29340E | 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 1700 | 28.5 |
| 29440E | 200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 1600 | 72 |
| 29244E | 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 2200 | 10 |
| 29344E | 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 1700 | 31 |
| 29444E | 220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 1500 | 75 |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | 16.5 |
| 29348E | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | 35.5 |
| 29448E | 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | 80 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | 18.5 |
| 29352E | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | 49 |
| 29452E | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | 105 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | 19.5 |
| 29356E | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | 53 |
| 29456E | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | 135 |
| 29360E | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | 75 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | 30.5 |
| 29460E | 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 670 | 1200 | 140 |
| 29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 1400 | 33 |
| 29364E | 320 | 500 | 109 | 3550 | 11200 | 750 | 1200 | 78 |
| 29464E | 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 600 | 1100 | 175 |
| 29268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 850 | 1300 | 33.5 |
| 29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 1100 | 105 |
| 29468E | 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 560 | 1000 | 220 |
| 29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 1200 | 52 |
| 29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 1100 | 110 |
| 29472EM | 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 560 | 950 | 230 |
| 29276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 700 | 1100 | 53 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 530 | 1000 | 140 |
| 29476EM | 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 530 | 900 | 260 |
| 29280 | 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 700 | 1100 | 55.5 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 530 | 950 | 150 |
| 29480EM | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 480 | 850 | 310 |
| 29284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 630 | 1000 | 75.5 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 500 | 850 | 170 |
| 29484EM | 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 480 | 750 | 325 |
| 29288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 950 | 78 |
| 29388EM | 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 530 | 800 | 180 |
| 29488EM | 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 430 | 750 | 410 |
| 29292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 600 | 950 | 81 |
| 29392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 450 | 800 | 215 |
| 29492EM | 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 430 | 750 | 425 |
| 29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 560 | 900 | 98 |
| 29396 | 480 | 730 | 150 | 4370 | 19600 | 450 | 800 | 220 |
| 29496EM | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 340 | 670 | 550 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 560 | 900 | 100 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 430 | 800 | 235 |
| 294/500EM | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 340 | 670 | 560 |
| 292/530EM | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 530 | 850 | 115 |
| 293/530 | 530 | 800 | 160 | 5230 | 23600 | 400 | 750 | 270 |
| 294/530EM | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 320 | 630 | 650 |
| 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 480 | 800 | 140 |
| 294/560EM | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 300 | 560 | 810 |
| 292/600EM | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 450 | 700 | 170 |
| 294/600EM | 600 | 1030 | 258 | 13100 | 56000 | 280 | 530 | 845 |
| 292/630EM | 630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 400 | 670 | 210 |
| 293/630EM | 630 | 950 | 190 | 8450 | 38000 | 320 | 600 | 485 |
| 294/630EM | 630 | 1090 | 280 | 14400 | 62000 | 260 | 500 | 1040 |
| 292/670 | 670 | 900 | 140 | 4200 | 22800 | 380 | 630 | 255 |
| 294/670EM | 670 | 1150 | 290 | 15400 | 68000 | 240 | 450 | 1210 |
| 293/710EM | 710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 280 | 500 | 610 |
| 294/710EF | 710 | 1220 | 308 | 17600 | 76500 | 220 | 430 | 1500 |
| 292/750EM | 750 | 1000 | 150 | 6100 | 31000 | 340 | 560 | 325 |
| 293/750 | 750 | 1120 | 224 | 9370 | 45000 | 260 | 480 | 770 |
| 294/750EF | 750 | 1280 | 315 | 18700 | 85000 | 200 | 400 | 1650 |
| 292/800EM | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 320 | 530 | 380 |
| 293/800 | 800 | 1180 | 230 | 9950 | 49000 | 240 | 450 | 865 |
| 294/800EF | 800 | 1360 | 335 | 20200 | 93000 | 190 | 360 | 2030 |
| 292/850EM | 850 | 1120 | 160 | 6730 | 36000 | 300 | 500 | 425 |
| 294/850EF | 850 | 1440 | 354 | 23900 | 108000 | 170 | 340 | 2390 |
| 292/900EM | 900 | 1180 | 170 | 7820 | 42500 | 280 | 450 | 475 |
| 294/900EF | 900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 160 | 300 | 2650 |
| 292/950EM | 950 | 1250 | 180 | 8280 | 15500 | 260 | 430 | 600 |
| 294/950EF | 950 | 1600 | 390 | 28200 | 132000 | 140 | 280 | 3070 |
| 294/1000EF | 1000 | 1670 | 402 | 31100 | 140000 | 130 | 260 | 3390 |
| 292/1060EF | 1060 | 1400 | 206 | 10500 | 58500 | 220 | 360 | 860 |
| 294/1060EF | 1060 | 1770 | 426 | 33400 | 156000 | 120 | 240 | 4280 |
| 292/1180EF | 1180 | 1520 | 206 | 10900 | 64000 | 220 | 340 | 950 |
| 293/1250EF | 1250 | 1800 | 330 | 24800 | 129000 | 130 | 240 | 2770 |
| 293/1600EF | 1600 | 2280 | 408 | 36800 | 200000 | 90 | 160 | 5380 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!