Needle roller and cage assemblies bearing comprises of needle rollers and cage, without inner ring and outer ring. Because of this design, these needle roller bearing products offer the most compact and ready-to-mount construction. Besides, they come with two basic designs, single row and double row.
| Designation | Fw [mm] | Ew [mm] | Bc [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Oil [r/min] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5x8x8TN | 5 | 8 | 8 | 2.3 | 1.88 | 37000 | 0.0007 |
| K5x8x10TN | 5 | 8 | 10 | 2.8 | 2.45 | 37000 | 0.0009 |
| K6x9x8TN | 6 | 9 | 8 | 2.56 | 2.24 | 35000 | 0.0008 |
| K6x9x10TN | 6 | 9 | 10 | 3.3 | 3.1 | 35000 | 0.001 |
| K6x10x13TN | 6 | 10 | 13 | 3.5 | 2.8 | 33000 | 0.0013 |
| K7x10x8TN | 7 | 10 | 8 | 2.75 | 2.55 | 32000 | 0.0009 |
| K7x10x10TN | 7 | 10 | 10 | 3.35 | 3.4 | 32000 | 0.0011 |
| K8x11x10TN | 8 | 11 | 10 | 3.83 | 3.95 | 30000 | 0.0017 |
| K8x11x13TN | 8 | 11 | 13 | 5 | 5.7 | 30000 | 0.0018 |
| K8x12x10TN | 8 | 12 | 10 | 4.9 | 4.6 | 30000 | 0.0013 |
| K9x12x10TN | 9 | 12 | 10 | 4.2 | 4.7 | 30000 | 0.0015 |
| K9x12x13TN | 9 | 12 | 13 | 5.5 | 6.7 | 30000 | 0.0019 |
| K10x13x10TN | 10 | 13 | 10 | 4.5 | 5.25 | 27000 | 0.0016 |
| K10x13x13TN | 10 | 13 | 13 | 6 | 7.6 | 27000 | 0.0021 |
| K10x14x10TN | 10 | 14 | 10 | 7 | 7.9 | 27000 | 0.0029 |
| K10x14x13TN | 10 | 14 | 13 | 8 | 9.1 | 26000 | 0.0043 |
| K10x16x12TN | 10 | 16 | 12 | 7 | 9.3 | 27000 | 0.0037 |
| K12x15x10TN | 12 | 15 | 10 | 4.32 | 5.73 | 25000 | 0.0019 |
| K12x15x13TN | 12 | 15 | 13 | 6 | 8.1 | 25000 | 0.0024 |
| K12x16x13TN | 12 | 16 | 13 | 7.9 | 9.2 | 25000 | 0.0038 |
| K12x17x13TN | 12 | 17 | 13 | 9.3 | 10 | 24000 | 0.0044 |
| K12x18x12TN | 12 | 18 | 12 | 9.8 | 8 | 24000 | 0.005 |
| K12x15x20TN | 12 | 15 | 20 | 8.2 | 12 | 25000 | 0.0038 |
| K14x18x10 | 14 | 18 | 10 | 6.8 | 8.3 | 23000 | 0.0048 |
| K14x18x13 | 14 | 18 | 13 | 8.1 | 9.8 | 23000 | 0.0063 |
| K14x18x15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 13 | 23000 | 0.0073 |
| K14x18x17 | 14 | 18 | 17 | 10.5 | 13.9 | 23000 | 0.0081 |
| K14x20x12 | 14 | 20 | 12 | 9.9 | 10.5 | 22000 | 0.0086 |
| K15x19x10 | 15 | 19 | 10 | 7.2 | 9 | 22000 | 0.0051 |
| K15x19x13 | 15 | 19 | 13 | 8.3 | 9.8 | 22000 | 0.007 |
| K15x19x17 | 15 | 19 | 17 | 10.3 | 15 | 22000 | 0.0088 |
| K15x20x13 | 15 | 20 | 13 | 9.7 | 11 | 22000 | 0.0089 |
| K15x21x15 | 15 | 21 | 15 | 13.8 | 16 | 22000 | 0.013 |
| K15x21x21 | 15 | 21 | 21 | 18 | 24 | 22000 | 0.0182 |
| K16x20x10 | 16 | 20 | 10 | 7.6 | 9.7 | 22000 | 0.0057 |
| K16x20x13 | 16 | 20 | 13 | 8.7 | 11.3 | 22000 | 0.0071 |
| K16x20x17 | 16 | 20 | 17 | 11.2 | 16.3 | 22000 | 0.0092 |
| K16x22x12 | 16 | 22 | 12 | 11 | 12 | 21000 | 0.0104 |
| K16x22x13 | 16 | 22 | 13 | 12 | 13.4 | 21000 | 0.0119 |
| K16x22x16 | 16 | 22 | 16 | 14.3 | 17 | 21000 | 0.0137 |
| K16x22x20 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22.3 | 21000 | 0.0167 |
| K16x24x20 | 16 | 24 | 20 | 21.1 | 23 | 20000 | 0.0249 |
| K17x21x10 | 17 | 21 | 10 | 7.9 | 10.1 | 21000 | 0.0056 |
| K17x21x13 | 17 | 21 | 13 | 10 | 14.1 | 21000 | 0.0075 |
| K17x21x17 | 17 | 21 | 17 | 12 | 17.4 | 21000 | 0.0095 |
| K18x22x10 | 18 | 22 | 10 | 8.2 | 9.9 | 20000 | 0.0061 |
| K18x22x13 | 18 | 22 | 13 | 9 | 12.1 | 20000 | 0.0077 |
| K18x22x17 | 18 | 22 | 17 | 11.9 | 17.6 | 20000 | 0.0108 |
| K18x24x12 | 18 | 24 | 12 | 11.2 | 12.9 | 20000 | 0.0116 |
| K18x24x13 | 18 | 24 | 13 | 12.9 | 14.9 | 20000 | 0.0126 |
| K18x24x20 | 18 | 24 | 20 | 20 | 26.5 | 20000 | 0.019 |
| K18x25x14 | 18 | 25 | 14 | 16.5 | 18.8 | 20000 | 0.0149 |
| K18x25x22 | 18 | 25 | 22 | 22.9 | 28.4 | 20000 | 0.0243 |
| K18x28x16 | 18 | 28 | 16 | 19 | 18.4 | 19000 | 0.024 |
| K19x23x13 | 19 | 23 | 13 | 9.3 | 13 | 20000 | 0.0082 |
| K19x23x17 | 19 | 23 | 17 | 12 | 18.6 | 20000 | 0.0111 |
| K20x24x10 | 20 | 24 | 10 | 8.7 | 12.1 | 19000 | 0.0065 |
| K20x24x13 | 20 | 24 | 13 | 9.6 | 13.8 | 19000 | 0.0089 |
| K20x24x17 | 20 | 24 | 17 | 12.4 | 20 | 19000 | 0.0112 |
| K20x26x12 | 20 | 26 | 12 | 13.1 | 15.7 | 19000 | 0.0132 |
| K20x26x17 | 20 | 26 | 17 | 18.7 | 25.5 | 19000 | 0.0182 |
| K20x26x20 | 20 | 26 | 20 | 20.6 | 28.5 | 19000 | 0.022 |
| K20x28x20 | 20 | 28 | 20 | 23.4 | 28 | 18000 | 0.0268 |
| K20x28x25 | 20 | 28 | 25 | 30 | 28.5 | 18000 | 0.0362 |
| K20x30x30 | 20 | 30 | 30 | 35 | 41 | 18000 | 0.056 |
| K21x25x13 | 21 | 25 | 13 | 9.6 | 14.5 | 19000 | 0.009 |
| K21x25x17 | 21 | 25 | 17 | 12.8 | 21 | 19000 | 0.012 |
| K22x26x10 | 22 | 26 | 10 | 8.7 | 12.9 | 18000 | 0.0071 |
| K22x26x13 | 22 | 26 | 13 | 10 | 15.4 | 18000 | 0.0094 |
| K22x26x17 | 22 | 26 | 17 | 13.1 | 22.1 | 18000 | 0.0121 |
| K22x28x17 | 22 | 28 | 17 | 19 | 26.5 | 18000 | 0.0197 |
| K22x29x16 | 22 | 29 | 16 | 19.5 | 25 | 17000 | 0.0222 |
| K22x30x15TN | 22 | 30 | 15 | 19.6 | 22.9 | 17000 | 0.0144 |
| K22x32x24 | 22 | 32 | 24 | 33.5 | 39.5 | 16000 | 0.0434 |
| K23x35x16TN | 23 | 35 | 16 | 24 | 23.4 | 15000 | 0.03 |
| K24x28x10 | 24 | 28 | 10 | 9.4 | 14.3 | 17000 | 0.0081 |
| K24x28x13 | 24 | 28 | 13 | 10.5 | 17 | 17000 | 0.0101 |
| K24x28x17 | 24 | 28 | 17 | 14 | 24.5 | 17000 | 0.0132 |
| K24x29x13 | 24 | 29 | 13 | 13.1 | 19.1 | 16000 | 0.0135 |
| K24x30x17 | 24 | 30 | 17 | 19 | 27 | 16000 | 0.0215 |
| K24x30x31 | 24 | 30 | 31 | 27 | 43 | 16000 | 0.0391 |
| K25x29x10 | 25 | 29 | 10 | 9.7 | 14.9 | 16000 | 0.0083 |
| K25x29x13 | 25 | 29 | 13 | 10.8 | 17.9 | 16000 | 0.0104 |
| K25x29x17 | 25 | 29 | 17 | 14.5 | 25.5 | 16000 | 0.0137 |
| K25x30x20 | 25 | 30 | 20 | 21.1 | 28 | 16000 | 0.0205 |
| K25x31x17 | 25 | 31 | 17 | 19 | 28 | 16000 | 0.0218 |
| K25x31x21 | 25 | 31 | 21 | 24.1 | 37.5 | 16000 | 0.0262 |
| K25x32x16 | 25 | 32 | 16 | 20.5 | 27.5 | 15000 | 0.0245 |
| K25x33x20 | 25 | 33 | 20 | 28 | 37.5 | 15000 | 0.032 |
| K25x33x24 | 25 | 33 | 24 | 33.9 | 46.5 | 15000 | 0.0387 |
| K25x35x30 | 25 | 35 | 30 | 46.5 | 61.5 | 14000 | 0.0655 |
| K25x30x26ZW | 25 | 30 | 26 | 21 | 35 | 14000 | 0.027 |
| K26x30x10 | 26 | 30 | 10 | 9.5 | 15.5 | 16000 | 0.009 |
| K26x30x13 | 26 | 30 | 13 | 11.1 | 18.7 | 16000 | 0.0114 |
| K26x30x17 | 26 | 30 | 17 | 14.7 | 27 | 16000 | 0.015 |
| K26x31x13 | 26 | 31 | 13 | 12.4 | 18.4 | 15000 | 0.0099 |
| K28x33x13 | 28 | 33 | 13 | 14.8 | 23.6 | 14000 | 0.0152 |
| K28x33x17 | 28 | 33 | 17 | 19.1 | 33 | 14000 | 0.0195 |
| K28x33x27TN | 28 | 33 | 27 | 22.8 | 40.5 | 14000 | 0.019 |
| K28x34x17 | 28 | 34 | 17 | 21.3 | 35 | 14000 | 0.0242 |
| K28x35x16 | 28 | 35 | 16 | 21 | 29 | 14000 | 0.026 |
| K28x35x18 | 28 | 35 | 18 | 23.5 | 33.5 | 14000 | 0.031 |
| K28x35x27 | 28 | 35 | 27 | 34.5 | 54.5 | 14000 | 0.047 |
| K28x40x18 | 28 | 40 | 18 | 33 | 36.5 | 12000 | 0.05 |
| K28x40x25 | 28 | 40 | 25 | 45 | 54.5 | 12000 | 0.071 |
| K30x34x13 | 30 | 34 | 13 | 11.8 | 21.2 | 13000 | 0.0146 |
| K30x35x13 | 30 | 35 | 13 | 15.1 | 25 | 13000 | 0.0163 |
| K30x35x17 | 30 | 35 | 17 | 19.1 | 33.5 | 13000 | 0.0213 |
| K30x35x27 | 30 | 35 | 27 | 30 | 58.5 | 13000 | 0.0333 |
| K30x37x16 | 30 | 37 | 16 | 22.5 | 33 | 13000 | 0.0264 |
| K32x37x13 | 32 | 37 | 13 | 15 | 25 | 12000 | 0.0183 |
| K32x37x17 | 32 | 37 | 17 | 19.4 | 35 | 12000 | 0.0224 |
| K32x37x27 | 32 | 37 | 27 | 29.5 | 59.5 | 12000 | 0.0367 |
| K32x38x20 | 32 | 38 | 20 | 26 | 44.5 | 12000 | 0.031 |
| K32x39x16 | 32 | 39 | 16 | 23.5 | 35 | 12000 | 0.0367 |
| K32x40x36 | 32 | 40 | 36 | 53.5 | 91.5 | 12000 | 0.073 |
| K32x46x32 | 32 | 46 | 32 | 65.5 | 82.5 | 11000 | 0.119 |
| K35x40x13 | 35 | 40 | 13 | 15.8 | 27.5 | 11000 | 0.0188 |
| K35x40x17 | 35 | 40 | 17 | 20.3 | 38 | 11000 | 0.0253 |
| K35x40x27TN | 35 | 40 | 27 | 24.5 | 48 | 11000 | 0.0234 |
| K35x42x16 | 35 | 42 | 16 | 23.9 | 37 | 11000 | 0.034 |
| K35x42x18 | 35 | 42 | 18 | 27 | 42.5 | 11000 | 0.0392 |
| K35x42x30 | 35 | 42 | 30 | 38.5 | 67.5 | 11000 | 0.0624 |
| K35x43x18 | 35 | 43 | 18 | 28 | 41.5 | 11000 | 0.038 |
| K35x45x20 | 35 | 45 | 20 | 36.5 | 49.5 | 10000 | 0.0555 |
| K35x45x30 | 35 | 45 | 30 | 52.5 | 78.5 | 10000 | 0.08 |
| K35x45x49 | 35 | 45 | 49 | 81.5 | 13.4 | 10000 | 0.12 |
| K35x40x30ZW | 35 | 40 | 30 | 31.5 | 65.5 | 11000 | 0.048 |
| K36x42x16 | 36 | 42 | 16 | 24 | 42 | 11000 | 0.05 |
| K37x42x17 | 37 | 42 | 17 | 21.9 | 42.5 | 10000 | 0.0258 |
| K37x42x27 | 37 | 42 | 27 | 31.5 | 67.5 | 10000 | 0.0407 |
| K37x45x26 | 37 | 45 | 26 | 43.5 | 73.5 | 10000 | 0.0605 |
| K38x43x17 | 38 | 43 | 17 | 20 | 38 | 10000 | 0.0269 |
| K38x46x20 | 38 | 46 | 20 | 35 | 56.5 | 10000 | 0.046 |
| K38x46x32 | 38 | 46 | 32 | 54.5 | 98.5 | 10000 | 0.0727 |
| K39x44x24 | 39 | 44 | 24 | 28 | 58.5 | 10000 | 0.038 |
| K39x44x26ZW | 39 | 44 | 26 | 27 | 55.5 | 10000 | 0.0295 |
| K40x45x27 | 40 | 45 | 27 | 32.5 | 72.5 | 10000 | 0.046 |
| K40x46x17 | 40 | 46 | 17 | 24.5 | 44.5 | 9000 | 0.03 |
| K40x47x18 | 40 | 47 | 18 | 29 | 49.5 | 9000 | 0.0452 |
| K40x47x20 | 40 | 47 | 20 | 32 | 56.5 | 9000 | 0.042 |
| K40x48x20 | 40 | 48 | 20 | 35.5 | 58.5 | 9000 | 0.0577 |
| K40x45x30ZW | 40 | 45 | 30 | 26 | 53.5 | 9000 | 0.048 |
| K42x47x13 | 42 | 47 | 13 | 17.3 | 33 | 9000 | 0.0225 |
| K42x47x17 | 42 | 47 | 17 | 21.1 | 42.5 | 9000 | 0.0311 |
| K42x47x27 | 42 | 47 | 27 | 33 | 74.5 | 9000 | 0.0466 |
| K42x50x20 | 42 | 50 | 20 | 34.5 | 56.5 | 9000 | 0.054 |
| K42x47x30ZW | 42 | 47 | 30 | 31 | 75.5 | 9000 | 0.054 |
| K43x48x17 | 43 | 48 | 17 | 21 | 42.5 | 9000 | 0.0293 |
| K43x48x27 | 43 | 48 | 27 | 33 | 74.5 | 9000 | 0.0457 |
| K43x50x18 | 43 | 50 | 18 | 30.5 | 53.5 | 9000 | 0.0485 |
| K45x50x17 | 45 | 50 | 17 | 22 | 45 | 8000 | 0.0255 |
| K45x50x27 | 45 | 50 | 27 | 34 | 79.5 | 8000 | 0.05 |
| K45x50x32TN | 45 | 50 | 32 | 38 | 90.5 | 8000 | 0.045 |
| K45x52x18 | 45 | 52 | 18 | 31 | 56.5 | 8000 | 0.051 |
| K45x52x21TN | 45 | 52 | 21 | 39.5 | 57.5 | 8000 | 0.0329 |
| K45x53x20 | 45 | 53 | 20 | 38.5 | 66.5 | 8000 | 0.0622 |
| K45x53x21 | 45 | 53 | 21 | 38 | 66.5 | 8000 | 0.065 |
| K45x53x22 | 45 | 53 | 22 | 42 | 66.5 | 8000 | 0.0684 |
| K45x53x28 | 45 | 53 | 28 | 51.5 | 97.5 | 8000 | 0.078 |
| K45x59x18TN | 45 | 59 | 18 | 43.5 | 53.5 | 7000 | 0.0605 |
| K45x59x32 | 45 | 59 | 32 | 72.5 | 101.5 | 7000 | 0.1455 |
| K45x59x36 | 45 | 59 | 36 | 75.5 | 108.5 | 7000 | 0.195 |
| K47x52x17 | 47 | 52 | 17 | 22.8 | 48.5 | 8000 | 0.032 |
| K47x52x27 | 47 | 52 | 27 | 34.5 | 82.5 | 8000 | 0.0507 |
| K47x53x25 | 47 | 53 | 25 | 38 | 81.5 | 8000 | 0.053 |
| K47x55x28 | 47 | 55 | 28 | 52.5 | 99.5 | 7500 | 0.0624 |
| K48x54x19 | 48 | 54 | 19 | 30 | 60.5 | 7500 | 0.044 |
| K50x55x13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 17.5 | 36 | 7500 | 0.031 |
| K50x55x17 | 50 | 55 | 17 | 21.4 | 46.5 | 7500 | 0.035 |
| K50x55x20 | 50 | 55 | 20 | 26 | 59.5 | 7500 | 0.0394 |
| K50x55x30 | 50 | 55 | 30 | 38.5 | 96.5 | 7500 | 0.0594 |
| K50x57x18 | 50 | 57 | 18 | 33 | 62.5 | 7000 | 0.0534 |
| K50x58x20 | 50 | 58 | 20 | 35 | 61.5 | 7000 | 0.0649 |
| K50x58x25 | 50 | 58 | 25 | 43.5 | 80.5 | 7000 | 0.081 |
| K52x57x12 | 52 | 57 | 12 | 17.5 | 36 | 7000 | 0.024 |
| K55x60x20 | 55 | 60 | 20 | 28 | 65.5 | 6500 | 0.0434 |
| K55x60x30 | 55 | 60 | 30 | 40.5 | 10.3 | 6500 | 0.0686 |
| K55x62x18 | 55 | 62 | 18 | 35 | 69.5 | 6500 | 0.0584 |
| K55x63x20 | 55 | 63 | 20 | 39.5 | 73.5 | 6500 | 0.0733 |
| K55x63x25 | 55 | 63 | 25 | 49.5 | 99.5 | 6500 | 0.088 |
| K55x63x32 | 55 | 63 | 32 | 61.5 | 129.5 | 6500 | 0.117 |
| K55x60x40ZW | 55 | 60 | 40 | 48 | 132 | 6500 | 0.0965 |
| K56x61x20 | 56 | 61 | 20 | 27 | 64.5 | 6500 | 0.045 |
| K58x63x17 | 58 | 63 | 17 | 21.5 | 63.5 | 6000 | 0.042 |
| K58x64x19 | 58 | 64 | 19 | 24.5 | 77.5 | 6000 | 0.053 |
| K58x65x18 | 58 | 65 | 18 | 34.5 | 69.5 | 6000 | 0.052 |
| K58x65x38ZW | 58 | 65 | 38 | 48.5 | 106.5 | 6000 | 0.106 |
| K60x65x20 | 60 | 65 | 20 | 29 | 71.5 | 6000 | 0.0505 |
| K60x65x30 | 60 | 65 | 30 | 42 | 115.5 | 6000 | 0.0712 |
| K60x68x20 | 60 | 68 | 20 | 43 | 84.5 | 5500 | 0.079 |
| K60x68x23 | 60 | 68 | 23 | 49 | 100.5 | 5500 | 0.094 |
| K60x68x25 | 60 | 68 | 25 | 52.5 | 110.5 | 5500 | 0.097 |
| K60x68x27 | 60 | 68 | 27 | 59 | 120.5 | 6000 | 0.098 |
| K60x75x42 | 60 | 75 | 42 | 11.3 | 19.2 | 5500 | 0.24 |
| K60x66x33ZW | 60 | 66 | 33 | 45.5 | 111.5 | 6000 | 0.104 |
| K60x66x40ZW | 60 | 66 | 40 | 57.5 | 150.5 | 5500 | 0.116 |
| K60x68x30ZW | 60 | 68 | 30 | 44 | 87.5 | 5500 | 0.136 |
| K60x68x34ZW | 60 | 68 | 34 | 47.5 | 95.5 | 5500 | 0.14 |
| K62x70x40ZW | 62 | 70 | 40 | 65.5 | 145.5 | 5500 | 0.1475 |
| K63x70x21 | 63 | 70 | 21 | 45 | 100.5 | 5500 | 0.075 |
| K64x70x16 | 64 | 70 | 16 | 27.5 | 59.5 | 5500 | 0.053 |
| K65x70x20 | 65 | 70 | 20 | 30 | 76.5 | 5500 | 0.049 |
| K65x70x30 | 65 | 70 | 30 | 43.5 | 123.5 | 5500 | 0.083 |
| K65x73x23 | 65 | 73 | 23 | 45.5 | 93.5 | 5000 | 0.1 |
| K65x73x30 | 65 | 73 | 30 | 56.5 | 122.5 | 5000 | 0.126 |
| K68x74x20 | 68 | 74 | 20 | 35 | 83.5 | 5000 | 0.065 |
| K68x74x30 | 68 | 74 | 30 | 46 | 117.5 | 5000 | 0.097 |
| K68x74x35ZW | 68 | 74 | 35 | 48 | 124.5 | 5000 | 0.116 |
| K70x76x20 | 70 | 76 | 20 | 35.5 | 85.5 | 4500 | 0.07 |
| K70x76x30 | 70 | 76 | 30 | 51.5 | 138.5 | 4500 | 0.1 |
| K70x78x25 | 70 | 78 | 25 | 51.5 | 111.5 | 4500 | 0.115 |
| K70x78x30 | 70 | 78 | 30 | 59.5 | 134.5 | 4500 | 0.136 |
| K70x80x30 | 70 | 80 | 30 | 72.5 | 147.5 | 4500 | 0.15 |
| K70x78x46ZW | 70 | 78 | 46 | 77.5 | 18.8 | 4500 | 0.23 |
| K72x80x20 | 72 | 80 | 20 | 41 | 84.5 | 4500 | 0.094 |
| K73x79x20 | 73 | 79 | 20 | 36.5 | 99.5 | 4500 | 0.069 |
| K75x81x20 | 75 | 81 | 20 | 37 | 93.5 | 4500 | 0.072 |
| K75x81x30 | 75 | 81 | 30 | 51.5 | 142 | 4500 | 0.106 |
| K75x83x23 | 75 | 83 | 23 | 49.5 | 108 | 4000 | 0.113 |
| K75x83x30 | 75 | 83 | 30 | 61.5 | 142 | 4000 | 0.147 |
| K75x83x35ZW | 75 | 83 | 35 | 62.5 | 146.5 | 4000 | 0.165 |
| K75x83x40ZW | 75 | 83 | 40 | 72.5 | 176.5 | 4000 | 0.19 |
| K80x86x20 | 80 | 86 | 20 | 38 | 97.5 | 4000 | 0.076 |
| K80x86x30 | 80 | 86 | 30 | 55.5 | 158.5 | 4000 | 0.114 |
| K80x88x30 | 80 | 88 | 30 | 71.5 | 178.5 | 4000 | 0.141 |
| K80x88x40ZW | 80 | 88 | 40 | 75.5 | 191.5 | 4000 | 0.204 |
| K80x88x46ZW | 80 | 88 | 46 | 87.5 | 23 | 4000 | 0.235 |
| K85x92x20 | 85 | 92 | 20 | 44 | 107.5 | 3500 | 0.096 |
| K90x97x20 | 90 | 97 | 20 | 44.5 | 112.5 | 3000 | 0.103 |
| K90x98x27 | 90 | 98 | 27 | 60.5 | 149.5 | 3000 | 0.15 |
| K90x98x30 | 90 | 98 | 30 | 67.5 | 171.5 | 3000 | 0.172 |
| K95x103x30 | 95 | 103 | 30 | 68.5 | 179.5 | 2900 | 0.177 |
| K95x103x40ZW | 95 | 103 | 40 | 82.5 | 227.5 | 2900 | 0.25 |
| K100x107x21 | 100 | 107 | 21 | 47.5 | 126.5 | 2700 | 0.12 |
| K100x108x27 | 100 | 108 | 27 | 56.5 | 142.5 | 2700 | 0.176 |
| K100x108x30 | 100 | 108 | 30 | 70.5 | 187.5 | 2700 | 0.19 |
| K105x112x21 | 105 | 112 | 21 | 47 | 126.5 | 2500 | 0.123 |
| K105x113x30 | 105 | 113 | 30 | 71.5 | 196.5 | 2500 | 0.198 |
| K110x117x24 | 110 | 117 | 24 | 55.5 | 157.5 | 2300 | 0.146 |
| K110x118x30 | 110 | 118 | 30 | 77.5 | 218.5 | 2300 | 0.217 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!