Needle roller bearing with machined rings has many designs, single row, double row, with or without inner rings. Besides, their cages rigidity is very high. Therefore, due to all these features, these heavy duty needle bearing products can accommodate the industrial applications that request heavy radial loads and compact mounting space.
| Designation | Fw [mm] | D [mm] | C [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Oil [r/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK5/10TN | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 36780 |
| NK8/12TN | 8 | 15 | 12 | 3050 | 3650 | 29112 |
| NK10/12TN | 10 | 17 | 12 | 4750 | 5350 | 23500 |
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 6050 | 6400 | 21640 |
| NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 8200 | 9800 | 21640 |
| NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 8260 | 9600 | 18322 |
| NKS14 | 14 | 25 | 16 | 10400 | 10800 | 17652 |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | 8060 | 9000 | 18322 |
| NK15/12 | 15 | 23 | 12 | 8600 | 10070 | 21004 |
| NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 9030 | 11900 | 15522 |
| NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 10400 | 16800 | 15522 |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | 6400 | 8900 | 15522 |
| RNA6901 | 16 | 24 | 22 | 14000 | 18600 | 15522 |
| NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 9000 | 13500 | 14163 |
| NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 10500 | 13800 | 13628 |
| NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 11500 | 13400 | 12716 |
| NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 12400 | 21800 | 12716 |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 10800 | 12800 | 12716 |
| RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 13000 | 25000 | 12716 |
| NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 13500 | 18000 | 11527 |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 12000 | 16800 | 16300 |
| RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 14000 | 19900 | 16300 |
| NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 12900 | 20400 | 15000 |
| NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 16800 | 28500 | 15000 |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 14060 |
| RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 26000 | 43000 | 14060 |
| NKS25 | 25 | 38 | 20 | 25800 | 31000 | 16300 |
| NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 23000 | 16300 |
| NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 17000 | 30000 | 16300 |
| NKS28 | 28 | 42 | 20 | 25900 | 33500 | 14600 |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 20600 | 32000 | 12066 |
| NK30/30 | 30 | 40 | 30 | 31500 | 50000 | 14500 |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 12066 |
| RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 26300 | 31750 | 12066 |
| NK32/20 | 32 | 42 | 20 | 17500 | 33500 | 12066 |
| RNA49/28 | 32 | 45 | 17 | 17400 | 30050 | 12000 |
| NKS32 | 32 | 47 | 22 | 31000 | 40000 | 12100 |
| RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | 39500 | 61300 | 13100 |
| NK35/20 | 35 | 45 | 20 | 13851 | 26900 | 12000 |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | 17000 | 30500 | 12000 |
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 35000 | 67000 | 12000 |
| NK40/20 | 40 | 50 | 20 | 19600 | 43000 | 8881 |
| NK40/30 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 8881 |
| RNA69/32 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 8881 |
| NK42/20 | 42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 |
| NK42/30 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 8710 |
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 8710 |
| NK43/20 | 43 | 53 | 20 | 25700 | 75000 | 10000 |
| NK43/30 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 |
| NK45/20 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8120 |
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 |
| NK50/25 | 50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 |
| NK50/35 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 7625 |
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7625 |
| NK55/25 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7625 |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 |
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 |
| NK60/25 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 6340 |
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 6340 |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 91050 | 6100 |
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6100 |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6100 |
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6100 |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5130 |
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 |
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 4927 |
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 4927 |
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 | 98500 | 239000 | 4000 |
| RNA6918 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 38000 | 4000 |
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3710 |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | 124000 | 270000 | 3350 |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 2920 |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | 200000 | 460000 | 2900 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!