Double row cylindrical roller bearings come with several basic designs – NN, NNU and NNUP, with a cylindrical or tapered bore. Besides, these bearing products have a compact construction, high rigidity and high capacity of heavy loading. Therefore, double row cylindrical roller bearing is particularly suitable for the machine tool spindles. Axis supplies cylindrical bearings in a full range of designs and size.
| New Designation | Original Designation | d [mm] | D [mm] | B [mm] | r min | Ew [mm] | Fw [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN3940 | 3282940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 259 | – | 420 | 815 | 10.6 |
| NN4940K/W20 | 4182940Y | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 259 | – | 484 | 960 | 14.1 |
| NN4940 | 4282940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 259 | – | 570 | 1220 | 15.3 |
| NNU4940 | 4482940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | – | 225 | 570 | 1220 | 15.3 |
| NN3040 | 3282140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | – | 655 | 1170 | 22.7 |
| NNU3040 | 3482140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | – | 232 | 655 | 1170 | 22.7 |
| NN4040 | 4282140 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 282 | – | 890 | 1730 | 30.4 |
| NN3944 | 3282944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 279 | – | 440 | 895 | 11.4 |
| NN4944 | 4282944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 279 | – | 600 | 1330 | 16.6 |
| NNU4944 | 4482944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | – | 245 | 600 | 1330 | 16.6 |
| NN3044 | 3282144 | 220 | 340 | 90 | 3 | 310 | – | 815 | 1480 | 29.6 |
| NNU3044 | 3482144 | 220 | 340 | 90 | 3 | – | 254 | 815 | 1480 | 30 |
| NN4044 | 4282144 | 220 | 340 | 118 | 3 | 310 | – | 1190 | 2400 | 39.8 |
| NN3144 | 3282744 | 220 | 370 | 120 | 4 | 331 | – | 1050 | 1810 | 51.9 |
| NNU3144 | 3482744 | 220 | 370 | 120 | 4 | – | 263 | 1050 | 1810 | 52.3 |
| NN4848 | 4282848 | 240 | 300 | 60 | 1.1 | 283 | – | 405 | 1030 | 9.77 |
| NNU4848 | – | 240 | 300 | 60 | 1.1 | – | 259 | 358 | 930 | 9.9 |
| NN3948 | 3282948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 300 | – | 460 | 975 | 12.2 |
| NN4948 | 4282948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 300 | – | 625 | 1450 | 17.9 |
| NNU4948 | 4482948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | – | 263 | 625 | 1450 | 18 |
| NN3048 | 3282148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 330 | – | 855 | 1600 | 32.7 |
| NNU3048 | 3482148 | 240 | 360 | 92 | 3 | – | 274 | 855 | 1600 | 32.7 |
| NN4048 | 4282148 | 240 | 360 | 118 | 3 | 330 | – | 1240 | 2600 | 39.3 |
| NNU4048 | 4482148 | 240 | 360 | 118 | 3 | – | 274 | 1240 | 2600 | 42.7 |
| NN3148 | 3282748 | 240 | 400 | 128 | 4 | 358 | – | 1170 | 2040 | 64.2 |
| NNU4148 | 4482748 | 240 | 400 | 160 | 4 | – | 282 | 1880 | 3530 | 85 |
| NN3952 | 3282952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 335 | – | 670 | 1380 | 21.4 |
| NN4952K | 4182952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 335 | – | 711 | 1540 | 29.2 |
| NN4952 | 4282952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 335 | – | 935 | 2100 | 28.3 |
| NNU4952 | 4482952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | – | 292 | 935 | 2100 | 31.1 |
| NN3052K | 3182152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 364 | – | 969 | 1810 | 47.1 |
| NN3052 | 3282152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 364 | – | 969 | 1810 | 48.5 |
| NN4052 | 4282152 | 260 | 400 | 140 | 4 | 364 | – | 1550 | 3250 | 59.7 |
| NNU4052 | 4482152 | 260 | 400 | 140 | 4 | – | 300 | 1550 | 3250 | 65 |
| NN3152 | 3282752 | 260 | 440 | 144 | 4 | 393 | – | 1480 | 2660 | 89.1 |
| NNU4152 | 4482752 | 260 | 440 | 180 | 4 | – | 306 | 2200 | 4000 | 113 |
| NN4856 | 4282856 | 280 | 350 | 69 | 1.1 | 329 | – | 445 | 1160 | 15.3 |
| NNU4856K | – | 280 | 350 | 69 | 2 | – | 303 | 457 | 1200 | 15.5 |
| NN3956 | 3282956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 355 | – | 695 | 1460 | 22.7 |
| NN4956 | 4284956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 355 | – | 960 | 2230 | 32.9 |
| NNU4956 | 4482956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | – | 312 | 960 | 2230 | 33 |
| NN3056K | 3182156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 384 | – | 1020 | 1950 | 49.1 |
| NN3056 | 3282156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 384 | – | 1020 | 1950 | 49.9 |
| NNU3056 | – | 280 | 420 | 106 | 4 | – | 320 | 1080 | 2080 | 51.4 |
| NN3156 | 3282756 | 280 | 460 | 146 | 5 | 413 | – | 1520 | 2790 | 95.7 |
| NNU4860 | 4482860 | 300 | 380 | 80 | 2.1 | – | 324 | 690 | 1760 | 21.7 |
| NN4960 | 4282960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 388 | – | 1230 | 2870 | 51.6 |
| NNU4960 | 4482960 | 300 | 420 | 118 | 3 | – | 339 | 1230 | 2870 | 51.9 |
| NN3060 | 3282160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 418 | – | 1180 | 2250 | 71.7 |
| NN3060K | 3182160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 418 | – | 1180 | 2250 | 69.6 |
| NN4060 | – | 300 | 460 | 160 | 4 | 418 | – | 1920 | 4100 | 97.6 |
| NN3160 | 3282760 | 300 | 500 | 160 | 5 | 448 | – | 1760 | 3150 | 125 |
| NNU3160 | 3482760 | 300 | 500 | 160 | 5 | – | 358 | 1760 | 3150 | 126 |
| NNU4864 | 4482864 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | – | 346 | 700 | 1840 | 22.8 |
| NN4964 | 4282964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 408 | – | 1260 | 3050 | 50.2 |
| NN4964K | 4182964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 408 | – | 1260 | 3050 | 52 |
| NNU4964 | 4482964 | 320 | 440 | 118 | 3 | – | 359 | 1260 | 3050 | 54.9 |
| NN3064 | 3282164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 438 | – | 1350 | 2670 | 76.6 |
| NNU3064 | 3482164 | 320 | 480 | 121 | 4 | – | 366 | 1350 | 2670 | 76.9 |
| NNU4064 | 4482164 | 320 | 480 | 160 | 4 | – | 367 | 1960 | 4300 | 103 |
| NNU3164 | 3482764 | 320 | 540 | 176 | 5 | – | 384 | 2090 | 3750 | 154 |
| NN3968 | 3282968 | 340 | 460 | 90 | 3 | 428 | – | 905 | 2020 | 42.9 |
| NN4968K | 4182968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 428 | – | 1040 | 2450 | 53.8 |
| NN4968 | 4282968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 428 | – | 1350 | 3400 | 52.1 |
| NNU4968 | 4482968 | 340 | 460 | 118 | 3 | – | 379 | 1350 | 3400 | 57.8 |
| NN3068K | 3182168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 473 | – | 1560 | 3020 | 101 |
| NN3068 | 3282168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 473 | – | 1560 | 3020 | 104 |
| NNU3068 | 3482168 | 340 | 520 | 133 | 5 | – | 387 | 1560 | 3020 | 104 |
| NNU4068 | 4482168 | 340 | 520 | 180 | 5 | – | 385 | 2420 | 5350 | 141 |
| NN3972 | 3282972 | 360 | 480 | 90 | 3 | 448 | – | 930 | 2130 | 44.9 |
| NNU4972 | 4482972 | 360 | 480 | 118 | 3 | – | 399 | 1390 | 3550 | 60.6 |
| NN3072 | 3282172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 493 | – | 1630 | 3240 | 106 |
| NN3072K | 3182172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 493 | – | 1630 | 3240 | 106 |
| NNU3072 | 3482172 | 360 | 540 | 134 | 5 | – | 413 | 1630 | 3240 | 108 |
| NN4072 | 3282172 | 360 | 540 | 180 | 5 | 496 | – | 2530 | 5450 | 132 |
| NN3084 | 3282184 | 420 | 620 | 150 | 5 | 568 | – | 2130 | 4450 | 154 |
| NNU3084 | 3482184 | 420 | 620 | 150 | 5 | – | 478 | 2130 | 4450 | 155 |
| NN4084 | 4282184 | 420 | 620 | 200 | 5 | 571 | – | 3150 | 7100 | 189 |
| NNU4084 | 4482184 | 420 | 620 | 200 | 5 | – | 469 | 3400 | 7850 | 209 |
| NNU3184 | 3482784 | 420 | 700 | 224 | 6 | – | 501 | 3550 | 6800 | 347 |
| NNU4888 | 4482888 | 440 | 540 | 100 | 2.1 | – | 470 | 950 | 2790 | 49.5 |
| NN3088 | 3282188 | 440 | 650 | 157 | 6 | 596 | – | 2360 | 4900 | 177 |
| NNU3088 | 3482188 | 440 | 650 | 157 | 6 | – | 500 | 2360 | 4900 | 178 |
| NN3188 | 3282788 | 440 | 720 | 226 | 6 | 649 | – | 3500 | 6800 | 357 |
| NNU4892 | 4482892 | 460 | 580 | 118 | 3 | – | 497 | 1200 | 3600 | 76 |
| NN3992 | 3282992 | 460 | 620 | 118 | 4 | 578 | – | 1610 | 3700 | 94.5 |
| NNU4992 | 4482992 | 460 | 620 | 160 | 4 | – | 510 | 2400 | 6200 | 140 |
| NN3092K | 3182192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 624 | – | 2470 | 5070 | 204 |
| NN3092 | 3282192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 624 | – | 2470 | 5070 | 204 |
| NN4996 | 4282996 | 480 | 650 | 170 | 5 | 607 | – | 2690 | 7000 | 164 |
| NN3096 | 3282196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 643 | – | 2600 | 5550 | 211 |
| NNU4096 | 4482196 | 480 | 700 | 218 | 6 | – | 533 | 4300 | 8600 | 273 |
| NN3196 | 3282796 | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 708 | – | 4050 | 8100 | 447 |
| NNU49/500 | 44829/500 | 500 | 670 | 170 | 5 | – | 554 | 2720 | 7200 | 171 |
| NN30/500 | 32821/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 664 | – | 2580 | 5600 | 205 |
| NNU30/500 | 34821/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | – | 563 | 2580 | 5600 | 220 |
| NN39/530 | 32829/530 | 530 | 710 | 136 | 5 | 663 | – | 2040 | 4900 | 149 |
| NNU49/530 | 44829/530 | 530 | 710 | 180 | 5 | – | 588 | 2900 | 7050 | 202 |
| NN30/530 | 32821/530 | 530 | 780 | 185 | 6 | 715 | – | 3200 | 6900 | 296 |
| NN39/560 | 32829/530 | 560 | 750 | 140 | 5 | 705 | – | 2370 | 4860 | 188 |
| NNU49/560 | 44829/560 | 560 | 750 | 190 | 5 | – | 623 | 3250 | 8700 | 239 |
| NN6/560 | 2872/560 | 560 | 780 | 180 | 8 | 725 | – | 2400 | 6400 | 266 |
| NN30/560K | 31821/560 | 560 | 820 | 195 | 8 | 756 | – | 2460 | 6560 | 341 |
| NN40/560 | 42821/560 | 560 | 820 | 258 | 6 | 745 | – | 4100 | 10600 | 472 |
| NNU40/560 | 44821/560 | 560 | 820 | 258 | 6 | – | 626 | 5720 | 13100 | 420 |
| NNU31/560 | 34827/560 | 560 | 920 | 280 | 7.5 | – | 650 | 6850 | 13700 | 738 |
| NNU49/600 | 44829/600 | 600 | 800 | 200 | 5 | – | 666 | 3850 | 10500 | 284 |
| NN49/600K | 41829/600 | 600 | 800 | 200 | 5 | 755 | – | 3450 | 7180 | 257 |
| NN30/600 | 32821/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 803 | – | 3420 | 7785 | 355 |
| NNU40/600 | 44821/600 | 600 | 870 | 272 | 6 | – | 664 | 6138 | 14040 | 530 |
| NNU41/600 | 44827/600 | 600 | 980 | 375 | 7.5 | – | 699 | 8910 | 18990 | 1100 |
| NNU48/630 | 44828/630 | 630 | 780 | 150 | 4 | – | 676 | 2290 | 7000 | 160 |
| NN49/630 | 42829/630 | 630 | 850 | 218 | 6 | 793 | – | 4200 | 11400 | 328 |
| NNU49/630 | 44829/630 | 630 | 850 | 218 | 6 | – | 704 | 4000 | 10800 | 356 |
| NN30/630 | 32821/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 845 | – | 3860 | 8820 | 430 |
| NNU40/630 | 44821/630 | 630 | 920 | 290 | 7.5 | – | 699 | 6885 | 15750 | 635 |
| NNU41/630 | 44827/630 | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | – | 734 | 9900 | 21600 | 1330 |
| NN49/670 | 42829/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | 838 | – | 4450 | 12330 | 419 |
| NNU49/670 | 44829/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | – | 738 | 4950 | 13100 | 430 |
| NN30/670K | 31821/670 | 670 | 980 | 230 | 7.5 | 901 | – | 4620 | 10260 | 597 |
| NNU40/670 | 44821/670 | 670 | 980 | 308 | 7.5 | – | 744 | 7578 | 17640 | 765 |
| NNU41/670 | 44827/670 | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | – | 774 | 10890 | 22950 | 1500 |
| NNU48/710 | 44828/710 | 710 | 870 | 160 | 4 | – | 759 | 2640 | 8350 | 203 |
| NNU49/710 | 44829/710 | 710 | 950 | 243 | 6 | – | 782 | 4850 | 13770 | 480 |
| NN30/710 | 32821/710 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 951 | – | 5148 | 11880 | 590 |
| NNU40/710 | 44821/710 | 710 | 1030 | 315 | 7.5 | – | 784 | 8415 | 19440 | 850 |
| NNU41/710 | 44827/710 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | – | 820 | 12060 | 25650 | 1790 |
| NN48/750 | 42828/750 | 750 | 920 | 170 | 5 | 879 | – | 3070 | 9180 | 240 |
| NNU49/750 | 44829/750 | 750 | 1000 | 250 | 6 | – | 831 | 4950 | 14400 | 540 |
| NN30/750 | 32821/750 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 1007 | – | 6336 | 14400 | 705 |
| NNU40/750 | 44821/750 | 750 | 1090 | 335 | 7.5 | – | 830 | 9180 | 21600 | 925 |
| NNU41/750 | 44827/750 | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | – | 871 | 14490 | 31950 | 2230 |
| NNU49/800 | 44829/800 | 800 | 1060 | 258 | 6 | – | 884 | 5247 | 15300 | 615 |
| NN30/800 | 32821/800 | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 1065 | – | 7029 | 16200 | 790 |
| NNU40/800 | 44821/800 | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | – | 885 | 9720 | 23400 | 1140 |
| NNU41/800 | 44827/800 | 800 | 1280 | 475 | 9.5 | – | 921 | 14850 | 32850 | 2390 |
| NNU48/850 | 44828/850 | 850 | 1030 | 180 | 5 | – | 905 | 3400 | 11400 | 310 |
| NNU49/850 | 44829/850 | 850 | 1120 | 272 | 6 | – | 939 | 5346 | 16200 | 715 |
| NN30/850 | 32821/850 | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 1130 | – | 7128 | 16740 | 940 |
| NNU40/850 | 44821/850 | 850 | 1220 | 365 | 7.5 | – | 940 | 10530 | 25650 | 1340 |
| NNU41/850 | 44827/850 | 850 | 1360 | 500 | 6 | – | 976 | 19080 | 40500 | 2900 |
| NNU49/900 | 44829/900 | 900 | 1180 | 280 | 6 | – | 986 | 5940 | 18000 | 805 |
| NN30/900 | 32821/900 | 900 | 1280 | 280 | 7.5 | 1185 | – | 7425 | 18000 | 1050 |
| NNU40/900 | 44821/900 | 900 | 1280 | 375 | 7.5 | – | 990 | 11520 | 28350 | 1500 |
| NNU41/900 | 44827/900 | 900 | 1420 | 515 | 6 | – | 1032 | 19800 | 42750 | 3180 |
| NNU49/950 | 44829/950 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | – | 1046 | 6633 | 20160 | 960 |
| NN30/950 | 32821/950 | 950 | 1360 | 300 | 7.5 | 1255 | – | 8217 | 20160 | 1300 |
| NNU40/950 | 44821/950 | 950 | 1360 | 412 | 7.5 | – | 1050 | 12780 | 31950 | 1900 |
| NNU41/950 | 44827/950 | 950 | 1500 | 545 | 6 | – | 1092 | 22950 | 51300 | 3830 |
| NNU49/1000 | 44829/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | – | 1103 | 7722 | 23400 | 1250 |
| NN49/1000 | 42829/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 1238 | – | 8580 | 25200 | 1200 |
| NN30/1000 | 32821/1000 | 1000 | 1420 | 308 | 7.5 | 1316 | – | 9090 | 22050 | 1400 |
| NNU40/1000 | 44821/1000 | 1000 | 1420 | 412 | 7.5 | – | 1101 | 13860 | 34200 | 2000 |
| NNU41/1000 | 44827/1000 | 1000 | 1580 | 580 | 6 | – | 1154 | 24750 | 55800 | 4270 |
| NNU49/1060 | 44829/1060 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | – | 1160 | 9450 | 27450 | 1350 |
| NN30/1060 | 32821/1060 | 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | 1391 | – | 9900 | 24750 | 1650 |
| NNU41/1060 | 44827/1060 | 1060 | 1660 | 600 | 7.5 | – | 1214 | 27270 | 62550 | 5070 |
| NNU49/1120 | 44829/1120 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | – | 1220 | 9450 | 28350 | 1450 |
| NNU41/1120 | 44827/1120 | 1120 | 1750 | 630 | 7.5 | – | 1279 | 30240 | 68850 | 5600 |
| NNU49/1180 | 44829/1180 | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | – | 1285 | 10710 | 32400 | 1650 |
| NNU41/1180 | 44827/1180 | 1180 | 1850 | 670 | 7.5 | – | 1350 | 33210 | 76500 | 7200 |
| NNU41/1250 | 44827/1250 | 1250 | 1950 | 710 | 7.5 | – | 1426 | 37620 | 88200 | 8000 |
| NNU49/1320 | 44829/1320 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | – | 1440 | 12420 | 38250 | 3100 |
| NN49/1320 | 42829/1320 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 1620 | – | 13800 | 42500 | 3060 |
| NNU41/1320 | 44827/1320 | 1320 | 2060 | 750 | 7.5 | – | 1507 | 41130 | 95400 | 9400 |
| NNU41/1400 | 44827/1400 | 1400 | 2180 | 775 | 9.5 | – | 1598 | 44550 | 104400 | 10700 |
| NNU41/1500 | 44827/1500 | 1500 | 2300 | 800 | 9.5 | – | 1709 | 47520 | 118800 | 12300 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!