The radial insert ball bearing with adapter sleeve is suitable for applications with both constant and alternating rotation directions. These bearings come with a tapered bore to accommodate the adapter sleeve. And, tightening adapter sleeve can lock the bearing onto the shaft. Besides, the bearing could be mounted in a cast iron housing to form a mounted bearing unit. Like the other types, these radial insert ball bearings could also be made of different material, such as chrome steel, stainless steel, ceramic and plastic. Axis supplies these products in full range.
| Designation | d1 (mm/in) | d (mm/in) | D (mm/in) | B (mm/in) | C (mm/in) | B1 (mm/in) | B2 (mm/in) | d2 (mm/in) | F (mm/in) | Dynamic Load (kN) | Statistic Load (kN) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK205+H2305 | 20 | 25 | 52 | 23 | 17 | 35 | 8 | 38 | 3.9 | 14 | 7.85 | 0.24 |
| UK305+H2305 | 20 | 25 | 62 | 26 | 20 | 35 | 8 | 38 | 5.4 | 22.4 | 11.5 | 0.36 |
| UK205+HE2305 | 3/4 | 0.9843 | 2.0472 | 0.9055 | 0.6693 | 1.378 | 0.315 | 1.496 | 0.154 | 14 | 7.85 | 0.24 |
| UK305+HE2305 | 3/4 | 0.9843 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7874 | 1.378 | 0.315 | 1.496 | 0.213 | 22.4 | 11.5 | 0.36 |
| UK206+H2306 | 25 | 30 | 62 | 26 | 19 | 38 | 8 | 45 | 5 | 19.45 | 11.25 | 0.36 |
| UK306+H2306 | 25 | 30 | 72 | 29 | 23 | 38 | 8 | 45 | 5.7 | 26.5 | 14.9 | 0.56 |
| UK206+HS2306 | 1 | 1.1811 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7480 | 1.496 | 0.315 | 1.772 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.36 |
| UK306+HS2306 | 7/8 | 1.1811 | 2.8346 | 1.1417 | 0.9055 | 1.496 | 0.315 | 1.772 | 0.224 | 26.5 | 14.9 | 0.56 |
| UK206+HE2306 | 1 | 1.1811 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7480 | 1.496 | 0.315 | 1.772 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.36 |
| UK306+HE2306 | 1 | 1.1811 | 2.8346 | 1.1417 | 0.9055 | 1.496 | 0.315 | 1.772 | 0.224 | 26.5 | 14.9 | 0.56 |
| UK207+H2307 | 30 | 35 | 72 | 29 | 20 | 43 | 9 | 52 | 5.7 | 25.7 | 15.2 | 0.52 |
| UK307+H2307 | 30 | 35 | 80 | 33 | 25 | 43 | 9 | 52 | 6.2 | 33.3 | 19.1 | 0.72 |
| UK207+HS2307 | 1-1/8 | 1.3780 | 2.8346 | 1.1417 | 0.7874 | 1.693 | 0.354 | 2.047 | 0.224 | 25.7 | 15.2 | 0.52 |
| UK307+HS2307 | 1-1/8 | 1.3780 | 3.1496 | 1.2992 | 0.9843 | 1.693 | 0.354 | 2.047 | 0.244 | 33.3 | 19.1 | 0.72 |
| UK208+H2308 | 35 | 40 | 80 | 31 | 21 | 46 | 10 | 58 | 6.2 | 29.5 | 18.1 | 0.67 |
| UK308+H2308 | 35 | 40 | 90 | 34 | 27 | 46 | 10 | 58 | 7 | 40.6 | 23.7 | 0.99 |
| UK208+HE2308 | 1-1/4 | 1.5748 | 3.1496 | 1.2205 | 0.8268 | 1.811 | 0.394 | 2.283 | 0.244 | 29.5 | 18.1 | 0.67 |
| UK308+HE2308 | 1-1/4 | 1.5748 | 3.5433 | 1.3386 | 1.0630 | 1.811 | 0.394 | 2.283 | 0.276 | 40.6 | 23.7 | 0.99 |
| UK208+HS2308 | 1-3/8 | 1.5748 | 3.1496 | 1.2205 | 0.8268 | 1.811 | 0.394 | 2.283 | 0.244 | 29.5 | 18.1 | 0.67 |
| UK308+HS2308 | 1-3/8 | 1.5748 | 3.5433 | 1.3386 | 1.0630 | 1.811 | 0.394 | 2.283 | 0.276 | 40.6 | 23.7 | 0.99 |
| UK209+H2309 | 40 | 45 | 85 | 31 | 22 | 50 | 11 | 65 | 6.4 | 32.7 | 20.9 | 0.77 |
| UK309+H2309 | 40 | 45 | 100 | 37 | 30 | 50 | 11 | 65 | 7.8 | 48.6 | 28.9 | 1.29 |
| UK209+HA2309 | 1-7/16 | 1.7717 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.77 |
| UK309+HA2309 | 1-7/16 | 1.7717 | 3.9370 | 1.4567 | 1.1611 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.29 |
| UK209+HE2309 | 1-1/2 | 1.7717 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.77 |
| UK309+HE2309 | 1/12 | 1.7717 | 3.9370 | 1.4567 | 1.1611 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.29 |
| UK209+HS2309 | 1-5/8 | 1.7717 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.77 |
| UK309+HS2309 | 1-5/8 | 1.7717 | 3.9370 | 1.4567 | 1.1611 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.29 |
| UK210+H2310 | 45 | 50 | 90 | 32 | 24 | 55 | 12 | 70 | 6.5 | 35 | 23.2 | 0.92 |
| UK310+H2310 | 45 | 50 | 110 | 41 | 32 | 55 | 12 | 70 | 8.5 | 62 | 38 | 1.71 |
| UK210+HS2310 | 1-5/8 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.92 |
| UK310+HS2310 | 1-5/8 | 1.9685 | 4.3307 | 1.6142 | 1.2598 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.335 | 62 | 38 | 1.71 |
| UK210+HA2310 | 1-11/16 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.92 |
| UK310+HA2310 | 1-11/16 | 1.9685 | 4.3307 | 1.6142 | 1.2598 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.335 | 62 | 38 | 1.71 |
| UK210+HE2310 | 1-3/4 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.92 |
| UK310+HE2310 | 1-3/4 | 1.9685 | 4.3307 | 1.6142 | 1.2598 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.335 | 62 | 38 | 1.71 |
| UK211+H2311 | 50 | 55 | 100 | 35 | 25 | 59 | 12 | 75 | 7 | 43.3 | 29.2 | 1.15 |
| UK311+H2311 | 50 | 55 | 120 | 44 | 34 | 59 | 12 | 75 | 9.2 | 71.6 | 44.6 | 2.08 |
| UK211+HS2311 | 1-7/8 | 2.1654 | 3.937 | 1.378 | 0.9843 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.15 |
| UK311+HS2311 | 1-7/8 | 2.1654 | 4.7244 | 1.7323 | 1.3386 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.08 |
| UK211+HA2311 | 1-15/16 | 2.1654 | 3.937 | 1.378 | 0.9843 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.15 |
| UK311+HA2311 | 1-15/16 | 2.1654 | 4.7244 | 1.7323 | 1.3386 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.08 |
| UK211+HE2311 | 2 | 2.1654 | 3.937 | 1.378 | 0.9843 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.15 |
| UK311+HE2311 | 2 | 2.1654 | 4.7244 | 1.7323 | 1.3386 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.08 |
| UK212+H2312 | 55 | 60 | 110 | 38 | 27 | 62 | 13 | 80 | 7.6 | 47.7 | 32.8 | 1.47 |
| UK312+H2312 | 55 | 60 | 130 | 47 | 36 | 62 | 13 | 80 | 9.8 | 81.6 | 51.8 | 2.88 |
| UK212+HS2312 | 2-1/8 | 2.3622 | 4.3307 | 1.4961 | 1.063 | 2.441 | 0.512 | 3.15 | 0.299 | 47.7 | 32.8 | 1.47 |
| UK312+HS2312 | 2-1/8 | 2.3622 | 5.1181 | 1.8504 | 1.4173 | 2.441 | 0.512 | 3.15 | 0.386 | 81.6 | 51.8 | 2.88 |
| UK213+H2313 | 60 | 65 | 120 | 40 | 28 | 65 | 14 | 85 | 8.5 | 57.2 | 40 | 1.81 |
| UK313+H2313 | 60 | 65 | 140 | 49 | 38 | 65 | 14 | 85 | 10.5 | 93.7 | 60.4 | 3.1 |
| UK213+HA2313 | 2-3/16 | 2.5591 | 4.7244 | 1.5748 | 1.1024 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.335 | 57.2 | 40 | 1.81 |
| UK313+HA2313 | 2-3/16 | 2.5591 | 5.5118 | 1.9291 | 1.4961 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.413 | 93.7 | 60.4 | 3.1 |
| UK213+HE2313 | 2-1/4 | 2.5591 | 4.7244 | 1.5748 | 1.1024 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.335 | 57.2 | 40 | 1.81 |
| UK313+HE2313 | 2-1/4 | 2.5591 | 5.5118 | 1.9291 | 1.4961 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.413 | 93.7 | 60.4 | 3.1 |
| UK213+HS2313 | 2-3/8 | 2.5591 | 4.7244 | 1.5748 | 1.1024 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.335 | 57.2 | 40 | 1.81 |
| UK313+HS2313 | 2-3/8 | 2.5591 | 5.5118 | 1.9291 | 1.4961 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.413 | 93.7 | 60.4 | 3.1 |
| UK215+H2315 | 65 | 75 | 130 | 44 | 30 | 73 | 15 | 98 | 9.2 | 66.2 | 49.3 | 2.55 |
| UK315+H2315 | 65 | 75 | 160 | 55 | 42 | 73 | 15 | 98 | 11.8 | 103.6 | 67.1 | 4.76 |
| UK215+HA2315 | 2-7/16 | 2.9528 | 5.1181 | 1.7323 | 1.1811 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.55 |
| UK315+HA2315 | 2-7/16 | 2.9528 | 6.2992 | 2.1654 | 1.6535 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.465 | 103.6 | 67.1 | 4.76 |
| UK215+HE2315 | 2-1/2 | 2.9528 | 5.1181 | 1.7323 | 1.1811 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.55 |
| UK315+HE2315 | 2-1/2 | 2.9528 | 6.2992 | 2.1654 | 1.6535 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.465 | 103.6 | 67.1 | 4.76 |
| UK216+H2316 | 70 | 80 | 140 | 45 | 32 | 78 | 17 | 105 | 9.5 | 72.6 | 53.3 | 3.08 |
| UK316+H2316 | 70 | 80 | 170 | 55 | 44 | 78 | 17 | 105 | 12.5 | 112.8 | 75.7 | 5.51 |
| UK216+HA2316 | 2-11/16 | 3.1496 | 5.5118 | 1.7717 | 1.2598 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.374 | 72.6 | 53.3 | 3.08 |
| UK316+HA2316 | 2-11/16 | 3.1496 | 6.6929 | 2.1654 | 1.7323 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.492 | 112.8 | 75.7 | 5.51 |
| UK216+HE2316 | 2-3/4 | 3.1496 | 5.5118 | 1.7717 | 1.2598 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.374 | 72.6 | 53.3 | 3.08 |
| UK316+HE2316 | 2-3/4 | 3.1496 | 6.6929 | 2.1654 | 1.7323 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.492 | 112.8 | 75.7 | 5.51 |
| UK217+H2317 | 75 | 85 | 150 | 46 | 34 | 82 | 18 | 110 | 10.2 | 83.3 | 63.7 | 3.7 |
| UK317+H2317 | 75 | 85 | 180 | 60 | 46 | 82 | 18 | 110 | 13.1 | 123.5 | 88.2 | 6.75 |
| UK217+HA2317 | 2-15/16 | 3.3465 | 5.9055 | 1.8110 | 1.3386 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.402 | 83.3 | 63.7 | 3.7 |
| UK317+HA2317 | 2-15/16 | 3.3465 | 7.0866 | 2.3622 | 1.8110 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.516 | 123.5 | 88.2 | 6.75 |
| UK217+HE2317 | 3 | 3.3465 | 5.9055 | 1.8110 | 1.3386 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.402 | 83.3 | 63.7 | 3.7 |
| UK317+HE2317 | 3 | 3.3465 | 7.0866 | 2.3622 | 1.8110 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.516 | 123.5 | 88.2 | 6.75 |
| UK218+H2318 | 80 | 90 | 160 | 47 | 36 | 86 | 18 | 120 | 11.2 | 96 | 71.1 | 4.34 |
| UK318+H2318 | 80 | 90 | 190 | 63 | 48 | 86 | 18 | 120 | 13.8 | 133 | 97.5 | 7.62 |
| UK218+HA2318 | 3-3/16 | 3.5433 | 6.2992 | 1.8504 | 1.4173 | 3.386 | 0.709 | 4.724 | 0.441 | 96 | 71.1 | 4.34 |
| UK318+HA2318 | 3-3/16 | 3.5433 | 7.4803 | 2.48 | 1.8898 | 3.386 | 0.709 | 4.724 | 0.441 | 133 | 97.5 | 7.62 |
| UK319+H2319 | 85 | 95 | 200 | 66 | 50 | 90 | 19 | 125 | 14.7 | 144.7 | 110.6 | 9.23 |
| UK319+HA2319 | 3-5/16 | 3.7402 | 7.874 | 2.5984 | 1.9685 | 3.543 | 0.748 | 4.9213 | 0.579 | 144.7 | 110.6 | 9.23 |
| UK320+H2320 | 90 | 100 | 215 | 68 | 54 | 97 | 20 | 130 | 15.7 | 173 | 141 | 10.85 |
| UK320+HA2320 | 3-7/16 | 3.937 | 8.4646 | 2.6771 | 2.126 | 3.814 | 0.787 | 5.1181 | 0.618 | 173 | 141 | 10.85 |
| UK322+H2322 | 100 | 110 | 240 | 78 | 60 | 105 | 21 | 145 | 17.7 | 205 | 179 | 14.94 |
| UK322+HA2322 | 3-15/16 | 4.3307 | 9.4488 | 3.0709 | 2.3622 | 4.134 | 0.827 | 5.709 | 0.697 | 205 | 179 | 14.94 |
| UK324+H2324 | 110 | 120 | 260 | 87 | 64 | 112 | 22 | 155 | 19 | 227 | 207 | 19.29 |
| UK324+HA2324 | 4-3/16 | 4.7244 | 10.2362 | 3.4252 | 2.5197 | 4.41 | 0.866 | 6.102 | 0.748 | 227 | 207 | 19.29 |
| UK326+H2326 | 115 | 130 | 280 | 87 | 68 | 121 | 23 | 165 | 20 | 253 | 241 | 23.4 |
| UK326+HA2326 | 4-7/16 | 5.1181 | 11.0236 | 3.4252 | 2.6771 | 4.764 | 0.908 | 6.496 | 0.787 | 253 | 241 | 23.4 |
| UK328+H2328 | 125 | 140 | 300 | 97 | 72 | 131 | 24 | 180 | 22 | 274 | 272 | 29.45 |
| UK328+HA2328 | 4-15/16 | 5.5118 | 11.811 | 3.8189 | 2.8189 | 5.158 | 0.945 | 7.087 | 0.866 | 274 | 272 | 29.45 |
| Designation | d1 (mm/in) | d (mm/in) | D (mm/in) | B (mm/in) | C (mm/in) | B1 (mm/in) | B2 (mm/in) | d2 (mm/in) | F (mm/in) | Dynamic Load (kN) | Statistic Load (kN) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKX05+H2305 | 20 | 25 | 62 | 26 | 19 | 35 | 8 | 38 | 5 | 19.5 | 11.3 | 0.37 |
| UKX05+HE2305 | 3/4 | 0.9845 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7480 | 1.378 | 0.315 | 1.496 | 0.197 | 19.5 | 11.3 | 0.37 |
| UKX06+H2306 | 25 | 30 | 72 | 29 | 20 | 38 | 8 | 45 | 5.7 | 25.7 | 15.3 | 0.59 |
| UKX06+HS2306 | 7/8 | 1.1811 | 2.8346 | 1.1417 | 0.7874 | 1.496 | 0.315 | 1.771 | 0.224 | 25.7 | 15.3 | 0.59 |
| UKX06+HE2306 | 1 | 1.1811 | 2.8346 | 1.1417 | 0.7874 | 1.496 | 0.315 | 1.771 | 0.224 | 25.7 | 15.3 | 0.59 |
| UKX07+H2307 | 30 | 35 | 80 | 31 | 21 | 43 | 9 | 52 | 6.2 | 29.5 | 18.1 | 0.75 |
| UKX07+HS2307 | 1-1/8 | 1.3780 | 3.1496 | 1.2205 | 0.8268 | 1.693 | 0.354 | 2.047 | 0.244 | 29.5 | 18.1 | 0.75 |
| UKX08+H2308 | 35 | 40 | 85 | 31 | 22 | 46 | 10 | 58 | 6.4 | 31.6 | 20.6 | 0.86 |
| UKX08+HE2308 | 1-1/4 | 1.5748 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | 1.811 | 0.394 | 2.284 | 0.252 | 31.6 | 20.6 | 0.86 |
| UKX08+HS2308 | 1-3/8 | 1.5748 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | 1.811 | 0.394 | 2.284 | 0.252 | 31.6 | 20.6 | 0.86 |
| UKX09+H2309 | 40 | 45 | 90 | 32 | 24 | 50 | 11 | 65 | 6.5 | 35 | 23.2 | 0.96 |
| UKX09+HA2309 | 1-7/16 | 1.7717 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.96 |
| UKX09+HE2309 | 1/12 | 1.7717 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.96 |
| UKX09+HS2309 | 1-5/8 | 1.7717 | 3.5433 | 1.2598 | 0.9449 | 1.969 | 0.433 | 2.559 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.96 |
| UKX10+H2310 | 45 | 50 | 100 | 35 | 25 | 55 | 12 | 70 | 7 | 43.5 | 29.2 | 1.34 |
| UKX10+HS2310 | 1-5/8 | 1.9685 | 3.9370 | 1.3780 | 0.6843 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.726 | 43.5 | 29.2 | 1.34 |
| UKX10+HA2310 | 1-11/16 | 1.9685 | 3.9370 | 1.3780 | 0.6843 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.726 | 43.5 | 29.2 | 1.34 |
| UKX10+HE2310 | 1-3/4 | 1.9685 | 3.9370 | 1.3780 | 0.6843 | 2.165 | 0.472 | 2.756 | 0.726 | 43.5 | 29.2 | 1.34 |
| UKX11+H2311 | 50 | 55 | 110 | 38 | 27 | 59 | 12 | 75 | 7.6 | 47.7 | 32.9 | 1.67 |
| UKX11+HS2311 | 1-7/8 | 2.1654 | 4.3307 | 1.496 | 1.063 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.299 | 47.7 | 32.9 | 1.67 |
| UKX11+HA2311 | 1-15/16 | 2.1654 | 4.3307 | 1.496 | 1.063 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.299 | 47.7 | 32.9 | 1.67 |
| UKX11+HE2311 | 2 | 2.1654 | 4.3307 | 1.496 | 1.063 | 2.323 | 0.472 | 2.953 | 0.299 | 47.7 | 32.9 | 1.67 |
| UKX12+H2312 | 55 | 60 | 120 | 40 | 28 | 62 | 13 | 80 | 8.5 | 57.5 | 40 | 1.84 |
| UKX12+HS2312 | 2-1/8 | 2.3622 | 4.7244 | 1.5748 | 1.1024 | 2.441 | 0.512 | 3.15 | 0.335 | 57.5 | 40 | 1.84 |
| UKX13+H2313 | 60 | 65 | 125 | 40 | 29 | 65 | 14 | 85 | 8.9 | 60.8 | 45 | 2.15 |
| UKX13+HA2313 | 2-3/16 | 2.5591 | 4.9213 | 1.5748 | 1.1417 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.35 | 60.8 | 45 | 2.15 |
| UKX13+HE2313 | 2-1/4 | 2.5591 | 4.9213 | 1.5748 | 1.1417 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.35 | 60.8 | 45 | 2.15 |
| UKX13+HS2313 | 2-3/8 | 2.5591 | 4.9213 | 1.5748 | 1.1417 | 2.559 | 0.551 | 3.346 | 0.35 | 60.8 | 45 | 2.15 |
| UKX15+H2315 | 65 | 75 | 140 | 45 | 32 | 73 | 15 | 98 | 9.5 | 71.5 | 54.2 | 3.05 |
| UKX15+HA2315 | 2-7/16 | 2.9528 | 5.5118 | 1.7717 | 1.2598 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.374 | 71.5 | 54.2 | 3.05 |
| UKX15+HS2315 | 2-1/2 | 2.9528 | 5.5118 | 1.7717 | 1.2598 | 2.874 | 0.591 | 3.858 | 0.374 | 71.5 | 54.2 | 3.05 |
| UKX16+H2316 | 70 | 80 | 150 | 46 | 34 | 78 | 17 | 105 | 10.2 | 83.5 | 64 | 3.95 |
| UKX16+HA2316 | 2-11/16 | 3.1496 | 5.9055 | 1.811 | 1.3386 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.402 | 83.5 | 64 | 3.95 |
| UKX16+HS2316 | 2-3/4 | 3.1496 | 5.9055 | 1.811 | 1.3386 | 3.071 | 0.669 | 4.134 | 0.402 | 83.5 | 64 | 3.95 |
| UKX17+H2317 | 75 | 85 | 160 | 47 | 36 | 82 | 18 | 110 | 11.2 | 96 | 71.5 | 4.83 |
| UKX17+HA2317 | 2-15/16 | 3.3465 | 6.2992 | 1.8504 | 1.4173 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.441 | 96 | 71.5 | 4.83 |
| UKX17+HE2317 | 3 | 3.3465 | 6.2992 | 1.8504 | 1.4173 | 3.228 | 0.709 | 4.331 | 0.441 | 96 | 71.5 | 4.83 |
| UKX18+H2318 | 80 | 90 | 170 | 50 | 39 | 86 | 18 | 120 | 12.5 | 109 | 82 | 5.45 |
| UKX18+HA2318 | 3-3/16 | 3.5433 | 6.6929 | 1.9685 | 1.5354 | 3.386 | 0.709 | 4.724 | 0.492 | 109 | 82 | 5.45 |
| UKX20+H2320 | 90 | 100 | 190 | 54 | 43 | 97 | 20 | 130 | 13.7 | 133 | 105 | 7.51 |
| UKX20+HA2320 | 3-17/32 | 3.937 | 7.4803 | 2.126 | 1.6929 | 3.8189 | 0.7874 | 5.1181 | 0.539 | 133 | 105 | 7.51 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!