The insert ball bearing is suitable for applications of constant rotation direction. They have an extended inner ring with an eccentric step at one end to fit the locking collar. Consequently, the bearings could be locked onto the shaft by turning the locking collar in direction of rotation and tighten the set screw for further security. Besides, mounted in a cast iron housing, the bearing forms a mounted bearing unit. And, these insert ball bearings have different materials, such as chrome steel, stainless steel, ceramic and plastic. Axis supplies these products in full range.
| Designation | Interchange | d (mm/in) | D (mm/in) | B1 (mm/in) | B (mm/in) | C (mm/in) | S (mm/in) | ds (mm/in) | G (mm/in) | B5 (mm/in) | d3 (mm/in) | F (mm/in) | Dynamic Load (kN) | Statistic Load (kN) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC201 | NA201 | 12 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12.8 | 6.6 | 0.29 |
| HC201-8 | NA201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.29 |
| HC202 | NA202 | 15 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.27 |
| HC202-9 | NA202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.26 |
| HC202-10 | NA202-10 | 5/8 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.26 |
| HC203 | NA203 | 17 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.25 |
| HC203-11 | NA203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.25 |
| HC204 | NA204 | 20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12.8 | 6.6 | 0.21 |
| HC204-12 | NA204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.720 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12.8 | 6.6 | 0.21 |
| HC205 | NA205 | 25 | 52 | 44.4 | 34.9 | 17 | 17.5 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 38.1 | 3.9 | 14 | 7.85 | 0.25 |
| HC305 | NA305 | 25 | 62 | 46.8 | 34.9 | 20 | 16.7 | M8x1 | 6 | 15.9 | 42.8 | 5.4 | 22.4 | 11.5 | 0.43 |
| HC205-13 | NA205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.748 | 1.3740 | 0.6693 | 0.689 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.500 | 0.154 | 14 | 7.85 | 0.3 |
| HC305-13 | NA305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.843 | 1.3740 | 0.7874 | 0.657 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.685 | 0.213 | 22.4 | 11.5 | 0.49 |
| HC205-14 | NA205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.748 | 1.3740 | 0.6693 | 0.689 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.500 | 0.154 | 14 | 7.85 | 0.29 |
| HC305-14 | NA305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.843 | 1.3740 | 0.7874 | 0.657 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.685 | 0.213 | 22.4 | 11.5 | 0.48 |
| HC205-15 | NA205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.748 | 1.3740 | 0.6693 | 0.689 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.500 | 0.154 | 14 | 7.85 | 0.27 |
| HC305-15 | NA305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.843 | 1.3740 | 0.7874 | 0.657 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.685 | 0.213 | 22.4 | 11.5 | 0.46 |
| HC205-16 | NA205-16 | 1 | 2.0472 | 1.748 | 1.3740 | 0.6693 | 0.689 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.500 | 0.154 | 14 | 7.85 | 0.25 |
| HC305-16 | NA305-16 | 1 | 2.4409 | 1.843 | 1.3740 | 0.7874 | 0.657 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.685 | 0.213 | 22.4 | 11.5 | 0.44 |
| HC206 | NA206 | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 19 | 18.3 | M8x1 | 6 | 15.9 | 44.5 | 5 | 19.45 | 11.25 | 0.37 |
| HC306 | NA306 | 30 | 72 | 50 | 36.5 | 23 | 17.5 | M8x1 | 7 | 17.5 | 50 | 5.7 | 26.5 | 14.9 | 0.69 |
| HC206-17 | NA206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.906 | 1.4370 | 0.7480 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.42 |
| HC306-17 | NA306-17 | 1-1/16 | 2.8346 | 1.969 | 1.4370 | 0.9055 | 0.689 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 1.969 | 0.224 | 26.5 | 14.9 | 0.71 |
| HC206-18 | NA206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.906 | 1.4370 | 0.7480 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.39 |
| HC306-18 | NA306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1.969 | 1.4370 | 0.9055 | 0.689 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 1.969 | 0.224 | 26.5 | 14.9 | 0.68 |
| HC206-19 | NA206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.906 | 1.4370 | 0.7480 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.37 |
| HC306-19 | NA306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1.969 | 1.4370 | 0.9055 | 0.689 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 1.969 | 0.224 | 26.5 | 14.9 | 0.66 |
| HC206-20 | NA206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.906 | 1.4370 | 0.7480 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19.45 | 11.25 | 0.34 |
| HC207 | NA207 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | M8x1 | 6.8 | 17.5 | 55.6 | 5.7 | 25.7 | 15.2 | 0.58 |
| HC307 | NA307 | 35 | 80 | 51.6 | 38.1 | 25 | 18.3 | M8x1 | 7 | 17.5 | 55 | 6.2 | 33.3 | 19.1 | 0.8 |
| HC207-20 | NA207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 2.012 | 1.4803 | 0.7874 | 0.740 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25.7 | 15.2 | 0.65 |
| HC307-20 | NA307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 2.031 | 1.5000 | 0.9843 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 2.165 | 0.244 | 33.3 | 19.1 | 0.87 |
| HC207-21 | NA207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 2.012 | 1.4803 | 0.7874 | 0.740 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25.7 | 15.2 | 0.61 |
| HC307-21 | NA307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 2.031 | 1.5000 | 0.9843 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 2.165 | 0.244 | 33.3 | 19.1 | 0.83 |
| HC207-22 | NA207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 2.012 | 1.4803 | 0.7874 | 0.740 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25.7 | 15.2 | 0.58 |
| HC307-22 | NA307-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 2.031 | 1.5000 | 0.9843 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 2.165 | 0.244 | 33.3 | 19.1 | 0.8 |
| HC207-23 | NA207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 2.012 | 1.4803 | 0.7874 | 0.740 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25.7 | 15.2 | 0.56 |
| HC307-23 | NA307-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 2.031 | 1.5000 | 0.9843 | 0.720 | 5/16-24UNF | 0.276 | 0.689 | 2.165 | 0.244 | 33.3 | 19.1 | 0.77 |
| HC208 | NA208 | 40 | 80 | 56.3 | 42.8 | 21 | 21.4 | M8x1 | 6.8 | 18.3 | 60.3 | 6.2 | 29.5 | 18.1 | 0.73 |
| HC308 | NA308 | 40 | 90 | 57.1 | 41.3 | 27 | 19.8 | M10x1 | 8 | 20.6 | 63.5 | 7 | 40.6 | 23.7 | 1.08 |
| HC208-24 | NA208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 2.217 | 1.6850 | 0.8268 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.374 | 0.244 | 29.5 | 18.1 | 0.78 |
| HC308-24 | NA308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.248 | 1.6260 | 1.0630 | 0.780 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.811 | 2.500 | 0.276 | 40.6 | 23.7 | 1.17 |
| HC208-25 | NA208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 2.217 | 1.6850 | 0.8268 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.374 | 0.244 | 29.5 | 18.1 | 0.74 |
| HC308-25 | NA308-25 | 1-9/16 | 3.5433 | 2.248 | 1.6260 | 1.0630 | 0.780 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.811 | 2.500 | 0.276 | 40.6 | 23.7 | 1.13 |
| HC209 | NA209 | 45 | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | M8x1 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 6.4 | 32.7 | 20.9 | 0.78 |
| HC309 | NA309 | 45 | 100 | 58.7 | 42.9 | 30 | 19.8 | M10x1 | 8 | 20.6 | 70 | 7.8 | 48.6 | 28.9 | 1.46 |
| HC209-26 | NA209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 2.217 | 1.6850 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.5000 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.89 |
| HC309-26 | NA309-26 | 1-5/8 | 3.9370 | 2.311 | 1.6890 | 1.1811 | 0.780 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.811 | 2.756 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.54 |
| HC209-27 | NA209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 2.217 | 1.6850 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.5000 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.84 |
| HC309-27 | NA309-27 | 1-11/16 | 3.9370 | 2.311 | 1.6890 | 1.1811 | 0.780 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.811 | 2.756 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.49 |
| HC209-28 | NA209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 2.217 | 1.6850 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.5000 | 0.252 | 32.7 | 20.9 | 0.8 |
| HC309-28 | NA309-28 | 1-3/4 | 3.9370 | 2.311 | 1.6890 | 1.1811 | 0.780 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.811 | 2.756 | 0.307 | 48.6 | 28.9 | 1.44 |
| HC210 | NA210 | 50 | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | M8x1 | 6.8 | 18.3 | 69.9 | 6.5 | 35 | 23.2 | 0.94 |
| HC310 | NA310 | 50 | 110 | 66.6 | 49.2 | 32 | 24.6 | M10x1 | 9 | 22.2 | 76.2 | 8.5 | 62 | 38 | 1.86 |
| HC210-29 | NA210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.469 | 1.9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.752 | 0.256 | 35 | 23.2 | 1.09 |
| HC310-29 | NA310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.622 | 1.9370 | 1.2598 | 0.969 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.000 | 0.335 | 62 | 38 | 2 |
| HC210-30 | NA210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 2.469 | 1.9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.752 | 0.256 | 35 | 23.2 | 1.03 |
| HC310-30 | NA310-30 | 1-7/8 | 4.3307 | 2.622 | 1.9370 | 1.2598 | 0.969 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.000 | 0.335 | 62 | 38 | 1.95 |
| HC210-31 | NA210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 2.469 | 1.9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.752 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.97 |
| HC310-31 | NA310-31 | 1-15/16 | 4.3307 | 2.622 | 1.9370 | 1.2598 | 0.969 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.000 | 0.335 | 62 | 38 | 1.88 |
| HC210-32 | NA210-32 | 2 | 3.5433 | 2.469 | 1.9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.720 | 2.752 | 0.256 | 35 | 23.2 | 0.91 |
| HC211 | NA211 | 55 | 100 | 71.4 | 55.5 | 25 | 27.8 | M10x1 | 8 | 20.7 | 76.2 | 7 | 43.3 | 29.2 | 1.26 |
| HC311 | NA311 | 55 | 120 | 73 | 55.6 | 34 | 27.8 | M10x1 | 9 | 22.2 | 83 | 9.2 | 71.6 | 44.6 | 2.34 |
| HC211-32 | NA211-32 | 2 | 3.9370 | 2.811 | 2.1850 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3.000 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.46 |
| HC311-32 | NA311-32 | 2 | 4.7244 | 2.874 | 2.1850 | 1.3386 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.268 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.53 |
| HC211-33 | NA211-33 | 2-1/16 | 3.9370 | 2.811 | 2.1850 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3.000 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.38 |
| HC311-33 | NA311-33 | 2-1/16 | 4.7244 | 2.874 | 2.1850 | 1.3386 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.268 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.44 |
| HC211-34 | NA211-34 | 2-1/8 | 3.9370 | 2.811 | 2.1850 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3.000 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.31 |
| HC311-34 | NA311-34 | 2-1/8 | 4.7244 | 2.874 | 2.1850 | 1.3386 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.268 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.38 |
| HC211-35 | NA211-35 | 2-3/16 | 3.9370 | 2.811 | 2.1850 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3.000 | 0.276 | 43.3 | 29.2 | 1.23 |
| HC311-35 | NA311-35 | 2-3/16 | 4.7244 | 2.874 | 2.1850 | 1.3386 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.874 | 3.268 | 0.362 | 71.6 | 44.6 | 2.3 |
| HC212 | NA212 | 60 | 110 | 77.8 | 61.9 | 27 | 31 | M10x1 | 8 | 22.3 | 84.2 | 7.6 | 47.7 | 32.8 | 1.71 |
| HC312 | NA312 | 60 | 130 | 79.4 | 61.9 | 36 | 30.95 | M10x1 | 9 | 23.9 | 89 | 9.8 | 81.6 | 51.8 | 2.94 |
| HC212-36 | NA212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 3.063 | 2.4370 | 1.0630 | 1.220 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47.7 | 32.8 | 1.73 |
| HC312-36 | NA312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 3.126 | 2.4370 | 1.4173 | 1.219 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.941 | 3.504 | 0.386 | 81.6 | 51.8 | 3.08 |
| HC212-37 | NA212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 3.063 | 2.4370 | 1.0630 | 1.220 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47.7 | 32.8 | 1.78 |
| HC312-37 | NA312-37 | 2-5/16 | 5.1181 | 3.126 | 2.4370 | 1.4173 | 1.219 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.941 | 3.504 | 0.386 | 81.6 | 51.8 | 3.02 |
| HC212-38 | NA212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 3.063 | 2.4370 | 1.0630 | 1.220 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47.7 | 32.8 | 1.71 |
| HC312-38 | NA312-38 | 2-3/8 | 5.1181 | 3.126 | 2.4370 | 1.4173 | 1.219 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.941 | 3.504 | 0.386 | 81.6 | 51.8 | 2.94 |
| HC212-39 | NA212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 3.063 | 2.4370 | 1.0630 | 1.220 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47.7 | 32.8 | 1.71 |
| HC312-39 | NA312-39 | 2-7/16 | 5.1181 | 3.126 | 2.4370 | 1.4173 | 1.219 | 3/8-24UNF | 0.354 | 0.941 | 3.504 | 0.386 | 81.6 | 51.8 | 2.81 |
| HC213 | NA213 | 65 | 120 | 85.7 | 68.6 | 28 | 34.1 | M10x1 | 8.5 | 23.5 | 86 | 8.5 | 57.2 | 40 | 2.24 |
| HC313 | NA313 | 65 | 140 | 85.2 | 64.6 | 38 | 32.55 | M12x1.5 | 10.5 | 27 | 97 | 10.5 | 93.7 | 60.4 | 3.64 |
| HC213-40 | NA213-40 | 2-1/2 | 4.7244 | 3.374 | 2.7008 | 1.1024 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.386 | 0.335 | 57.2 | 40 | 2.34 |
| HC313-40 | NA313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 3.354 | 2.5433 | 1.4961 | 1.282 | 1/2-20UNF | 0.413 | 1.063 | 3.819 | 0.413 | 93.7 | 60.4 | 3.73 |
| HC213-41 | NA213-41 | 2-9/16 | 4.7244 | 3.374 | 2.7008 | 1.1024 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.386 | 0.335 | 57.2 | 40 | 2.23 |
| HC313-41 | NA313-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 3.354 | 2.5433 | 1.4961 | 1.282 | 1/2-20UNF | 0.413 | 1.063 | 3.819 | 0.413 | 93.7 | 60.4 | 3.72 |
| HC214 | NA214 | 70 | 125 | 85.7 | 68.6 | 29 | 34.1 | M10x1 | 8.5 | 23.5 | 90 | 8.9 | 62.1 | 44.8 | 2.35 |
| HC314 | NA314 | 70 | 150 | 92.1 | 68.3 | 40 | 34.15 | M12x1.5 | 12 | 30.2 | 102 | 11.1 | 103.6 | 67.1 | 4.37 |
| HC214-42 | NA214-42 | 2-5/8 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.350 | 62.1 | 44.8 | 2.29 |
| HC314-42 | NA314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.626 | 2.6890 | 1.5748 | 1.344 | 1/2-20UNF | 0.472 | 1.189 | 4.016 | 0.437 | 103.6 | 67.1 | 4.69 |
| HC214-43 | NA214-43 | 2-11/16 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.350 | 62.1 | 44.8 | 2.48 |
| HC314-43 | NA314-43 | 2-11/16 | 5.9055 | 3.626 | 2.6890 | 1.5748 | 1.344 | 1/2-20UNF | 0.472 | 1.189 | 4.016 | 0.437 | 103.6 | 67.1 | 4.6 |
| HC214-44 | NA214-44 | 2-3/4 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.350 | 62.1 | 44.8 | 2.36 |
| HC314-44 | NA314-44 | 2-3/4 | 5.9055 | 3.626 | 2.6890 | 1.5748 | 1.344 | 1/2-20UNF | 0.472 | 1.189 | 4.016 | 0.437 | 103.6 | 67.1 | 4.49 |
| HC215 | NA215 | 75 | 130 | 92.1 | 75 | 30 | 37.3 | M10x1 | 8.5 | 23.5 | 102 | 9.2 | 66.2 | 49.3 | 2.64 |
| HC315 | NA315 | 75 | 160 | 100 | 74.6 | 42 | 37.3 | M16x1.5 | 13 | 31.8 | 113 | 11.8 | 112.8 | 75.7 | 5.3 |
| HC215-45 | NA215-45 | 2-13/16 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.94 |
| HC315-45 | NA315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.937 | 2.9370 | 1.6535 | 1.469 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.449 | 0.456 | 112.8 | 75.7 | 5.95 |
| HC215-46 | NA215-46 | 2-7/8 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.81 |
| HC315-46 | NA315-46 | 2-7/8 | 6.2992 | 3.937 | 2.9370 | 1.6535 | 1.469 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.449 | 0.456 | 112.8 | 75.7 | 5.81 |
| HC215-47 | NA215-47 | 2-15/16 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.54 |
| HC315-47 | NA315-47 | 2-15/16 | 6.2992 | 3.937 | 2.9370 | 1.6535 | 1.469 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.449 | 0.456 | 112.8 | 75.7 | 5.72 |
| HC215-48 | NA215-48 | 3 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66.2 | 49.3 | 2.5 |
| HC315-48 | NA315-48 | 3 | 6.2992 | 3.937 | 2.9370 | 1.6535 | 1.469 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.449 | 0.456 | 112.8 | 75.7 | 5.63 |
| HC216 | NA216 | 80 | 140 | 95.2 | 74.6 | 32 | 37.3 | M12x1.5 | 10.5 | 27 | 110 | 9.5 | 72.6 | 53.3 | 3.33 |
| HC316 | NA316 | 80 | 170 | 106.4 | 81 | 44 | 40.5 | M16x1.5 | 13 | 31.8 | 119 | 12.5 | 123.5 | 88.2 | 6.66 |
| HC216-49 | NA216-49 | 3-1/16 | 5.5118 | 3.748 | 2.937 | 1.2598 | 1.4685 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.3307 | 0.374 | 72.6 | 53.3 | 3.53 |
| HC316-49 | NA316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 4.189 | 3.1890 | 1.7323 | 1.594 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.685 | 0.492 | 123.5 | 88.2 | 6.72 |
| HC216-50 | NA216-50 | 3-1/8 | 5.5118 | 3.748 | 2.937 | 1.2598 | 1.4685 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.3307 | 0.374 | 72.6 | 53.3 | 3.39 |
| HC316-50 | NA316-50 | 3-1/8 | 6.6929 | 4.189 | 3.1890 | 1.7323 | 1.594 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.685 | 0.492 | 123.5 | 88.2 | 6.67 |
| HC216-51 | NA216-51 | 3-3/16 | 5.5118 | 3.748 | 2.937 | 1.2598 | 1.4685 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.3307 | 0.374 | 72.6 | 53.3 | 3.24 |
| HC316-51 | NA316-51 | 3-3/16 | 6.6929 | 4.189 | 3.1890 | 1.7323 | 1.594 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 4.685 | 0.492 | 123.5 | 88.2 | 6.58 |
| HC217 | NA217 | 85 | 150 | 73.8 | 53.2 | 34 | 23.4 | M12x1.5 | 10.5 | 27 | 119 | 10.2 | 83.3 | 63.7 | 3.54 |
| HC317 | NA317 | 85 | 180 | 109.5 | 84.1 | 46 | 42.05 | M16x1.5 | 13 | 31.8 | 127 | 13.1 | 133 | 97.5 | 7.95 |
| HC217-52 | NA217-52 | 3-1/4 | 5.9055 | 2.9055 | 2.0945 | 1.3386 | 0.9213 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.6850 | 0.402 | 83.3 | 63.7 | 3.73 |
| HC317-52 | NA317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 4.311 | 3.3110 | 1.8110 | 1.656 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 5.000 | 0.516 | 133 | 97.5 | 8.12 |
| HC217-53 | NA217-53 | 3-5/16 | 5.9055 | 2.9055 | 2.0945 | 1.3386 | 0.9213 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.6850 | 0.402 | 83.3 | 63.7 | 3.61 |
| HC317-53 | NA317-53 | 3-5/16 | 7.0866 | 4.311 | 3.3110 | 1.8110 | 1.656 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 5.000 | 0.516 | 133 | 97.5 | 7.98 |
| HC217-55 | NA217-55 | 3-7/16 | 5.9055 | 2.9055 | 2.0945 | 1.3386 | 0.9213 | 1/2-20UNF | 0.4133 | 1.063 | 4.6850 | 0.402 | 83.3 | 63.7 | 3.36 |
| HC317-55 | NA317-55 | 3-7/16 | 7.0866 | 4.311 | 3.3110 | 1.8110 | 1.656 | 5/8-18UNF | 0.512 | 1.252 | 5.000 | 0.516 | 133 | 97.5 | 7.66 |
| HC218 | NA218 | 90 | 160 | 72.6 | 55 | 36 | 24.5 | M12x1.5 | 9 | 24 | 122 | 11.2 | 96 | 71.1 | 3.86 |
| HC318 | NA318 | 90 | 190 | 115.9 | 87.3 | 48 | 43.65 | M20x1.5 | 14.5 | 36.5 | 133 | 13.8 | 144.7 | 110.6 | 9.05 |
| HC318-55 | NA318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 4.563 | 3.4370 | 1.8898 | 1.719 | 3/4-16UNF | 0.571 | 1.437 | 5.236 | 0.543 | 144.7 | 110.6 | 9.34 |
| HC218-56 | NA218-56 | 3-1/2 | 6.2992 | 2.8583 | 2.1654 | 1.4173 | 0.9645 | 1/2-20UNF | 0.3543 | 0.9449 | 4.8031 | 0.441 | 96 | 71.1 | 3.95 |
| HC318-56 | NA318-56 | 3-1/2 | 7.4803 | 4.563 | 3.4370 | 1.8898 | 1.719 | 3/4-16UNF | 0.571 | 1.437 | 5.236 | 0.543 | 144.7 | 110.6 | 9.11 |
| HC319 | NA319 | 95 | 200 | 122.3 | 93.7 | 50 | 38.9 | M20x1.5 | 14.5 | 36.5 | 140 | 14.7 | 155.6 | 122 | 10.34 |
| HC319-58 | NA319-58 | 3-5/8 | 7.8740 | 4.815 | 3.6890 | 1.9685 | 1.531 | 3/4-16UNF | 0.571 | 1.437 | 5.512 | 0.579 | 155.6 | 122 | 10.56 |
| HC319-59 | NA319-59 | 3-11/16 | 7.8740 | 4.815 | 3.6890 | 1.9685 | 1.531 | 3/4-16UNF | 0.571 | 1.437 | 5.512 | 0.579 | 155.6 | 122 | 10.38 |
| HC317-60 | NA317-60 | 3-3/4 | 7.8740 | 4.815 | 3.6890 | 1.9685 | 1.531 | 3/4-16UNF | 0.571 | 1.437 | 5.512 | 0.579 | 155.6 | 122 | 10.19 |
| HC320 | NA320 | 100 | 215 | 128.6 | 100 | 54 | 50 | M20x1.5 | 14.5 | 36.5 | 146 | 15.7 | 173 | 141 | 12.43 |
