Axis supplies hanger ball bearing units in full range of designs. The housings material is commonly cast iron, stainless steel, pressed steel and plastic, while the insert bearings material is usually chrome steel, stainless steel, plastic and ceramic. So, these mounted ball bearings could work in the industrial applications where condition is harsh, for instance, moisture, corrosion, high or low temperature. Furthermore, the hanger bearing units could be equipped with different locking devices, such as, set screw, eccentric locking collar, concentric locking collar and adapter sleeve.
| Designation | d (mm/in) | h (mm/in) | w (mm/in) | b (mm/in) | c (mm/in) | a (mm/in) | s (mm/in) | I (mm/in) | B (mm/in) | n (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHA201 | 12 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G-3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC201 | HA201 | 0.637 |
| UCHA201-8 | 1/2 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC201-8 | HA201 | 0.627 |
| UCHA202 | 15 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC202 | HA202 | 0.627 |
| UCHA202-9 | 9/16 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC202-9 | HA202 | 0.627 |
| UCHA202-10 | 5/8 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC202-10 | HA202 | 0.627 |
| UCHA203 | 17 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC203 | HA203 | 0.617 |
| UCHA203-11 | 11/16 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC203-11 | HA203 | 0.607 |
| UCHA204 | 20 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC204 | HA204 | 0.596 |
| UCHA204-12 | 3/4 | 2-33/64 | 3-25/32 | 2-33/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.2205 | 0.500 | UC204-12 | HA204 | 0.596 |
| UCHA205 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G-3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205 | HA205 | 0.794 |
| UCHA205-13 | 13/16 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.3425 | 0.563 | UC205-13 | HA205 | 0.831 |
| UCHA205-14 | 7/8 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.3425 | 0.563 | UC205-14 | HA205 | 0.821 |
| UCHA205-15 | 15/16 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.3425 | 0.563 | UC205-15 | HA205 | 0.801 |
| UCHA205-16 | 1 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.3425 | 0.563 | UC205-16 | HA205 | 0.791 |
| UCHA206 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G-3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206 | HA206 | 0.778 |
| UCHA206-17 | 1-1/16 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.5000 | 0.626 | UC206-17 | HA206 | 0.788 |
| UCHA206-18 | 1-1/8 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.5000 | 0.626 | UC206-18 | HA206 | 0.798 |
| UCHA206-19 | 1-3/16 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.5000 | 0.626 | UC206-19 | HA206 | 0.778 |
| UCHA206-20 | 1-1/4 | 2-33/64 | 4-1/16 | 3-5/64 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.5000 | 0.626 | UC206-20 | HA206 | 0.768 |
| UCHA207 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G-3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207 | HA207 | 1.099 |
| UCHA207-20 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-9/16 | 3-5/8 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.689 | UC207-20 | HA207 | 1.164 |
| UCHA207-21 | 1-5/16 | 2-3/4 | 4-9/16 | 3-5/8 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.689 | UC207-21 | HA207 | 1.134 |
| UCHA207-22 | 1-3/8 | 2-3/4 | 4-9/16 | 3-5/8 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.689 | UC207-22 | HA207 | 1.104 |
| UCHA207-23 | 1-7/16 | 2-3/4 | 4-9/16 | 3-5/8 | 0 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.689 | UC207-23 | HA207 | 1.074 |
| UCHA208 | 40 | 73 | 121 | 96 | 2 | 40 | G-3/4 | 19 | 49.2 | 19 | UC208 | HA208 | 1.218 |
| UCHA208-24 | 1-1/2 | 2-7/8 | 4-49/64 | 3-25/32 | 5-64 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.9370 | 0.748 | UC208-24 | HA208 | 1.258 |
| UCHA208-25 | 1-9/16 | 2-7/8 | 4-49/64 | 3-25/32 | 5-64 | 1-37/64 | G-3/4 | 3/4 | 1.9370 | 0.748 | UC208-25 | HA208 | 1.228 |
| UCHA209 | 45 | 82 | 136 | 108 | 5 | 48 | G1 | 21 | 49.2 | 19 | UC209 | HA209 | 1.714 |
| UCHA209-26 | 1-5/8 | 3-15/64 | 5-23/64 | 4-1/4 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 1.9370 | 0.748 | UC209-26 | HA209 | 1.814 |
| UCHA209-27 | 1-11/16 | 3-15/64 | 5-23/64 | 4-1/4 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 1.9370 | 0.748 | UC209-27 | HA209 | 1.774 |
| UCHA209-28 | 1-3/4 | 3-15/64 | 5-23/64 | 4-1/4 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 1.9370 | 0.748 | UC209-28 | HA209 | 1.734 |
| UCHA210 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210 | HA210 | 2.04 |
| UCHA210-29 | 1-13/16 | 3-17/64 | 5-19/32 | 4-41/64 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 2.0315 | 0.748 | UC210-29 | HA210 | 2.16 |
| UCHA210-30 | 1-7/8 | 3-17/64 | 5-19/32 | 4-41/64 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 2.0315 | 0.748 | UC210-30 | HA210 | 2.11 |
| UCHA210-31 | 1-15/16 | 3-17/64 | 5-19/32 | 4-41/64 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 2.0315 | 0.748 | UC210-31 | HA210 | 2.06 |
| UCHA210-32 | 2 | 3-17/64 | 5-19/32 | 4-41/64 | 13/64 | 1-57/64 | G1 | 53/64 | 2.0315 | 0.748 | UC210-32 | HA210 | 2.02 |
| UCHA211 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211 | HA211 | 2.447 |
| UCHA211-32 | 2 | 3-27/64 | 5-29/32 | 4-61/64 | 9/32 | 2-23/64 | G1-1/4 | 63/64 | 2.1890 | 0.874 | UC211-32 | HA211 | 2.597 |
| UCHA211-33 | 2-1/16 | 3-27/64 | 5-29/32 | 4-61/64 | 9/32 | 2-23/64 | G1-1/4 | 63/64 | 2.1890 | 0.874 | UC211-33 | HA211 | 2.537 |
| UCHA211-34 | 2-1/8 | 3-27/64 | 5-29/32 | 4-61/64 | 9/32 | 2-23/64 | G1-1/4 | 63/64 | 2.1890 | 0.874 | UC211-34 | HA211 | 2.497 |
| UCHA211-35 | 2-3/16 | 3-27/64 | 5-29/32 | 4-61/64 | 9/32 | 2-23/64 | G1-1/4 | 63/64 | 2.1890 | 0.874 | UC211-35 | HA211 | 2.427 |
| UCHA212 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212 | HA212 | 3.555 |
| UCHA212-36 | 2-1/4 | 4-1/64 | 6-13/16 | 5-19/32 | 23/64 | 2-23/64 | G1-1/4 | 1-7/64 | 2.5630 | 1.000 | UC212-36 | HA212 | 3.685 |
| UCHA212-37 | 2-5/16 | 4-1/64 | 6-13/16 | 5-19/32 | 23/64 | 2-23/64 | G1-1/4 | 1-7/64 | 2.5630 | 1.000 | UC212-37 | HA212 | 3.605 |
| UCHA212-38 | 2-3/8 | 4-1/64 | 6-13/16 | 5-19/32 | 23/64 | 2-23/64 | G1-1/4 | 1-7/64 | 2.5630 | 1.000 | UC212-38 | HA212 | 3.535 |
| UCHA212-39 | 2-7/16 | 4-1/64 | 6-13/16 | 5-19/32 | 23/64 | 2-23/64 | G1-1/4 | 1-7/64 | 2.5630 | 1.000 | UC212-39 | HA212 | 3.465 |
| UCHA213 | 65 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/2 | 32 | 65.1 | 25.4 | UC213 | HA213 | 5.437 |
| UCHA213-40 | 2-1/2 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 2.5630 | 1.000 | UC213-40 | HA213 | 5.527 |
| UCHA213-41 | 2-9/16 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 2.5630 | 1.000 | UC213-41 | HA213 | 5.437 |
| UCHA214 | 70 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/2 | 32 | 74.6 | 30.2 | UC214 | HA214 | 5.457 |
| UCHA214-42 | 2-5/8 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 2.9370 | 1.189 | UC214-42 | HA214 | 5.667 |
| UCHA214-43 | 2-11/16 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 2.9370 | 1.189 | UC214-43 | HA214 | 5.567 |
| UCHA214-44 | 2-3/4 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 2.9370 | 1.189 | UC214-44 | HA214 | 5.467 |
| UCHA215 | 75 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/2 | 32 | 77.8 | 33.3 | UC215 | HA215 | 5.414 |
| UCHA215-45 | 2-13/16 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 3.0630 | 1.311 | UC215-45 | HA215 | 5.414 |
| UCHA215-46 | 2-7/8 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 3.0630 | 1.311 | UC215-46 | HA215 | 5.664 |
| UCHA215-47 | 2-15/16 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 3.0630 | 1.311 | UC215-47 | HA215 | 5.554 |
| UCHA215-48 | 3 | 4-39/64 | 7-7/8 | 6-17/32 | 3/8 | 2-3/4 | G1-1/2 | 1-17/64 | 3.0630 | 1.311 | UC215-48 | HA215 | 5.354 |
| Designation | d (mm/in) | h (mm/in) | w (mm/in) | b (mm/in) | c (mm/in) | a (mm/in) | s (mm/in) | I (mm/in) | B (mm/in) | n (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHE201 | 12 | 58 | 91 | 65 | 38 | 30 | M16 | 21 | 31 | 12.7 | UC201RG | HE201 | 0.61 |
| UCHE201-8 | 1/2 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC201-8RG | HE201 | 0.6 |
| UCHE202 | 15 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC202RG | HE202 | 0.6 |
| UCHE202-9 | 9/16 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC202-9RG | HE202 | 0.6 |
| UCHE202-10 | 5/8 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC202-10RG | HE202 | 0.6 |
| UCHE203 | 17 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC203RG | HE203 | 0.59 |
| UCHE203-11 | 11/16 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC203-11RG | HE203 | 0.58 |
| UCHE204 | 20 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC204RG | HE204 | 0.57 |
| UCHE204-12 | 3/4 | 2-9/32 | 3-37/64 | 2-9/16 | 1-1/2 | 1-3/16 | M16 | 53/64 | 1.2205 | 0.500 | UC204-12RG | HE204 | 0.57 |
| UCHE205 | 25 | 64 | 99 | 70 | 38 | 35 | M20 | 22 | 34.1 | 14.3 | UC205RG | HE205 | 0.71 |
| UCHE205-13 | 13/16 | 2-33/64 | 3-57/64 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1-3/8 | M20 | 55/64 | 1.3425 | 0.563 | UC205-13RG | HE205 | 0.75 |
| UCHE205-14 | 7/8 | 2-33/64 | 3-57/64 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1-3/8 | M20 | 55/64 | 1.3425 | 0.563 | UC205-14RG | HE205 | 0.74 |
| UCHE205-15 | 15/16 | 2-33/64 | 3-57/64 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1-3/8 | M20 | 55/64 | 1.3425 | 0.563 | UC205-15RG | HE205 | 0.72 |
| UCHE205-16 | 1 | 2-33/64 | 3-57/64 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1-3/8 | M20 | 55/64 | 1.3425 | 0.563 | UC205-16RG | HE205 | 0.71 |
| UCHE206 | 30 | 72 | 114 | 85 | 40 | 40 | M24 | 24 | 38.1 | 15.9 | UC206RG | HE206 | 1.1 |
| UCHE206-17 | 1-1/16 | 2-53/64 | 4-31/64 | 3-11/32 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.5000 | 0.626 | UC206-17RG | HE206 | 1.11 |
| UCHE206-18 | 1-1/8 | 2-53/64 | 4-31/64 | 3-11/32 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.5000 | 0.626 | UC206-18RG | HE206 | 1.12 |
| UCHE206-19 | 1-3/16 | 2-53/64 | 4-31/64 | 3-11/32 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.5000 | 0.626 | UC206-19RG | HE206 | 1.1 |
| UCHE206-20 | 1-1/4 | 2-53/64 | 4-31/64 | 3-11/32 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.5000 | 0.626 | UC206-20RG | HE206 | 1.09 |
| UCHE207 | 35 | 76 | 122 | 90 | 40 | 40 | M24 | 24 | 42.9 | 17.5 | UC207RG | HE207 | 1.23 |
| UCHE207-20 | 1-1/4 | 3 | 4-51/64 | 3-35/64 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.6890 | 0.689 | UC207-20RG | HE207 | 1.29 |
| UCHE207-21 | 1-5/16 | 3 | 4-51/64 | 3-35/64 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.6890 | 0.689 | UC207-21RG | HE207 | 1.26 |
| UCHE207-22 | 1-3/8 | 3 | 4-51/64 | 3-35/64 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.6890 | 0.689 | UC207-22RG | HE207 | 1.23 |
| UCHE207-23 | 1-7/16 | 3 | 4-51/64 | 3-35/64 | 1-37/64 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.6890 | 0.689 | UC207-23RG | HE207 | 1.2 |
| UCHE208 | 40 | 85 | 135 | 100 | 45 | 40 | M24 | 24 | 49.2 | 19 | UC208RG | HE208 | 1.58 |
| UCHE208-24 | 1-1/2 | 3-11/32 | 5-5/16 | 3-15/16 | 1-25/32 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.9370 | 0.748 | UC208-24RG | HE208 | 1.62 |
| UCHE208-25 | 1-9/16 | 3-11/32 | 5-5/16 | 3-15/16 | 1-25/32 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.9370 | 0.748 | UC208-25RG | HE208 | 1.59 |
| UCHE209 | 45 | 90 | 145 | 110 | 46 | 40 | M24 | 24 | 49.2 | 19 | UC209RG | HE209 | 1.97 |
| UCHE209-26 | 1-5/8 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.9370 | 0.748 | UC209-26RG | HE209 | 2.07 |
| UCHE209-27 | 1-11/16 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.9370 | 0.748 | UC209-27RG | HE209 | 2.03 |
| UCHE209-28 | 1-3/4 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 1.9370 | 0.748 | UC209-28RG | HE209 | 1.99 |
| UCHE210 | 50 | 90 | 145 | 110 | 46 | 40 | M24 | 24 | 51.6 | 19 | UC210RG | HE210 | 1.88 |
| UCHE210-29 | 1-13/16 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 2.0315 | 0.748 | UC210-29RG | HE210 | 2 |
| UCHE210-30 | 1-7/8 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 2.0315 | 0.748 | UC210-30RG | HE210 | 1.95 |
| UCHE210-31 | 1-15/16 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 2.0315 | 0.748 | UC210-31RG | HE210 | 1.9 |
| UCHE210-32 | 2 | 3-35/64 | 5-45/64 | 4-21/64 | 1-13/16 | 1-37/64 | M24 | 15/16 | 2.0315 | 0.748 | UC210-32RG | HE210 | 1.86 |
| Designation | d (mm/in) | L (mm) | H0 (mm) | H (mm) | A (mm) | M (in) | F (mm) | C (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | S (mm) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEHA204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 33 | 12.7 | UE204 | HA204 | 0.77 |
| UEHA204-12 | 3/4 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 33 | 12.7 | UE204-12 | HA204 | 0.77 |
| UEHA205 | 25 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | UE205 | HA205 | 0.95 |
| UEHA205-14 | 7/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | UE205-14 | HA205 | 0.95 |
| UEHA205-15 | 15/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | UE205-15 | HA205 | 0.95 |
| UEHA205-16 | 1 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | UE205-16 | HA205 | 0.95 |
| UEHA206 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | UE206 | HA206 | 1.03 |
| UEHA206-17 | 1-1/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | UE206-17 | HA206 | 1.03 |
| UEHA206-18 | 1-1/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | UE206-18 | HA206 | 1.03 |
| UEHA206-19 | 1-3/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | UE206-19 | HA206 | 1.03 |
| UEHA206-20 | 1-1/4 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | UE206-20 | HA206 | 1.03 |
| UEHA207 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | UE207 | HA207 | 1.38 |
| UEHA207-20 | 1-1/4 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | UE207-20 | HA207 | 1.38 |
| UEHA207-21 | 1-5/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | UE207-21 | HA207 | 1.38 |
| UEHA207-22 | 1-3/8 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | UE207-22 | HA207 | 1.38 |
| UEHA207-23 | 1-7/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | UE207-23 | HA207 | 1.38 |
| UEHA208 | 40 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19.0 | UE208 | HA208 | 1.54 |
| UEHA208-24 | 1-1/2 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19.0 | UE208-24 | HA208 | 1.54 |
| UEHA208-25 | 1-9/16 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19.0 | UE208-25 | HA208 | 1.54 |
| UEHA209 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19.0 | UE209 | HA209 | 2.35 |
| UEHA209-26 | 1-5/8 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19.0 | UE209-26 | HA209 | 2.35 |
| UEHA209-27 | 1-11/16 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19.0 | UE209-27 | HA209 | 2.35 |
| UEHA209-28 | 1-3/4 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19.0 | UE209-28 | HA209 | 2.35 |
| UEHA210 | 50 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19.0 | UE210 | HA210 | 2.56 |
| UEHA210-30 | 1-7/8 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19.0 | UE210-30 | HA210 | 2.56 |
| UEHA210-31 | 1-15/16 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19.0 | UE210-31 | HA210 | 2.56 |
| UEHA210-32 | 2 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19.0 | UE210-32 | HA210 | 2.56 |
| UEHA211 | 55 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | UE211 | HA211 | 3.12 |
| UEHA211-32 | 2 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | UE211-32 | HA211 | 3.12 |
| UEHA211-34 | 2-1/8 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | UE211-34 | HA211 | 3.12 |
| UEHA211-35 | 2-3/16 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | UE211-35 | HA211 | 3.12 |
| UEHA212 | 60 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | UE212 | HA212 | 4.47 |
| UEHA212-36 | 2-1/4 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | UE212-36 | HA212 | 4.47 |
| UEHA212-38 | 2-3/8 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | UE212-38 | HA212 | 4.47 |
| UEHA212-39 | 2-7/16 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | UE212-39 | HA212 | 4.47 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!