Cartridge block bearing housing units accommodate various industrial applications because of their diverse designs. Besides, their housings commonly come with cast iron, stainless steel, pressed steel and plastic material, while the insert bearings are usually made of chrome steel, stainless steel, plastic and ceramic. Therefore, these mounted ball bearing units can withstand different application conditions, for instance, moisture, corrosion, high or low temperature. Furthermore, the cartridge block bearing has several locking methods, including set screw locking, eccentric collar locking, concentric locking collar and adapter sleeve locking. Axis supplies them in full range of designs and materials.
| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | g (mm/in) | r (mm/in) | B (mm/in) | n (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC201 | 12 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12.7 | UC201 | C201 | 0.52 |
| UCC201-8 | 1/2 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.2205 | 0.500 | UC201-8 | C201 | 0.51 |
| UCC202 | 15 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12.7 | UC202 | C202 | 0.51 |
| UCC202-9 | 9/16 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.2205 | 0.500 | UC202-9 | C202 | 0.51 |
| UCC202-10 | 5/8 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.2205 | 0.500 | UC202-10 | C202 | 0.51 |
| UCC203 | 17 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12.7 | UC203 | C203 | 0.5 |
| UCC203-11 | 11/16 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.2205 | 0.500 | UC203-11 | C203 | 0.49 |
| UCC204 | 20 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12.7 | UC204 | C204 | 0.48 |
| UCC204-12 | 3/4 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.2205 | 0.500 | UC204-12 | C204 | 0.48 |
| UCC205 | 25 | 80 | 22 | 2 | 34.1 | 14.3 | UC205 | C205 | 0.63 |
| UCC305 | 25 | 90 | 26 | 2.5 | 38 | 15 | UC305 | C305 | 0.91 |
| UCC205-13 | 13/16 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.3425 | 0.563 | UC205-13 | C205 | 0.67 |
| UCC305-13 | 13/16 | 3.5433 | 1-1/32 | 0.098 | 1.4961 | 0.591 | UC305-13 | C305 | 0.96 |
| UCC205-14 | 7/8 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.3425 | 0.563 | UC205-14 | C205 | 0.66 |
| UCC305-14 | 7/8 | 3.5433 | 1-1/32 | 0.098 | 1.4961 | 0.591 | UC305-14 | C305 | 0.94 |
| UCC205-15 | 15/16 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.3425 | 0.563 | UC205-15 | C205 | 0.64 |
| UCC305-15 | 15/16 | 3.5433 | 1-1/32 | 0.098 | 1.4961 | 0.591 | UC305-15 | C305 | 0.92 |
| UCC205-16 | 1 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.3425 | 0.563 | UC205-16 | C205 | 0.63 |
| UCC305-16 | 1 | 3.5433 | 1-1/32 | 0.098 | 1.4961 | 0.591 | UC305-16 | C305 | 0.91 |
| UCC206 | 30 | 85 | 27 | 2 | 38.1 | 15.9 | UC206 | C206 | 0.79 |
| UCC306 | 30 | 100 | 28 | 2.5 | 43 | 17 | UC306 | C306 | 1.26 |
| UCC206-17 | 1-1/16 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UC206-17 | C206 | 0.8 |
| UCC306-17 | 1-1/16 | 3.937 | 1-7/64 | 0.098 | 1.6929 | 0.669 | UC306-17 | C306 | 1.33 |
| UCC206-18 | 1-1/8 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UC206-18 | C206 | 0.81 |
| UCC306-18 | 1-1/8 | 3.937 | 1-7/64 | 0.098 | 1.6929 | 0.669 | UC306-18 | C306 | 1.3 |
| UCC206-19 | 1-3/16 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UC206-19 | C206 | 0.79 |
| UCC306-19 | 1-3/16 | 3.937 | 1-7/64 | 0.098 | 1.6929 | 0.669 | UC306-19 | C306 | 1.28 |
| UCC206-20 | 1-1/4 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UC206-20 | C206 | 0.78 |
| UCC207 | 35 | 90 | 28 | 2 | 42.9 | 17.5 | UC207 | C207 | 0.88 |
| UCC307 | 35 | 110 | 32 | 3 | 48 | 19 | UC307 | C307 | 1.67 |
| UCC207-20 | 1-1/4 | 3.5433 | 1-7/64 | 0.079 | 1.6890 | 0.689 | UC207-20 | C207 | 0.94 |
| UCC307-20 | 1-1/4 | 4.3307 | 1-17/64 | 0.118 | 1.8897 | 0.748 | UC307-20 | C307 | 1.73 |
| UCC207-21 | 1-5/16 | 3.5433 | 1-7/64 | 0.079 | 1.6890 | 0.689 | UC207-21 | C207 | 0.91 |
| UCC307-21 | 1-5/16 | 4.3307 | 1-17/64 | 0.118 | 1.8897 | 0.748 | UC307-21 | C307 | 1.7 |
| UCC207-22 | 1-3/8 | 3.5433 | 1-7/64 | 0.079 | 1.6890 | 0.689 | UC207-22 | C207 | 0.88 |
| UCC307-22 | 1/3/8 | 4.3307 | 1-17/64 | 0.118 | 1.8897 | 0.748 | UC307-22 | C307 | 1.67 |
| UCC207-23 | 1-7/16 | 3.5433 | 1-7/64 | 0.079 | 1.6890 | 0.689 | UC207-23 | C207 | 0.85 |
| UCC307-23 | 1-7/16 | 4.3307 | 1-17/64 | 0.118 | 1.8897 | 0.748 | UC307-23 | C307 | 1.64 |
| UCC208 | 40 | 100 | 30 | 2.5 | 49.2 | 19 | UC208 | C208 | 1.17 |
| UCC308 | 40 | 120 | 34 | 3 | 52 | 19 | UC308 | C308 | 2.11 |
| UCC208-24 | 1-1/2 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.9370 | 0.748 | UC208-24 | C208 | 1.21 |
| UCC308-24 | 1-1/2 | 4.7244 | 1-11/32 | 0.118 | 2.0472 | 0.748 | UC308-24 | C308 | 2.16 |
| UCC208-25 | 1-9/16 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.9370 | 0.748 | UC208-25 | C208 | 1.18 |
| UCC308-25 | 1-9/16 | 4.7244 | 1-11/32 | 0.118 | 2.0472 | 0.748 | UC308-25 | C308 | 2.12 |
| UCC209 | 45 | 110 | 31 | 2.5 | 49.2 | 19 | UC209 | C209 | 1.46 |
| UCC309 | 45 | 130 | 38 | 3.5 | 57 | 22 | UC309 | C309 | 2.71 |
| UCC209-26 | 1-5/8 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.9370 | 0.748 | UC209-26 | C209 | 1.56 |
| UCC309-26 | 1-5/8 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.138 | 2.244 | 0.866 | UC309-26 | C309 | 2.8 |
| UCC209-27 | 1-11/16 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.9370 | 0.748 | UC209-27 | C209 | 1.52 |
| UCC309-27 | 1-11/16 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.138 | 2.244 | 0.866 | UC309-27 | C309 | 2.76 |
| UCC209-28 | 1-3/4 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UC209-28 | C209 | 1.48 |
| UCC309-28 | 1-3/4 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.138 | 2.244 | 0.866 | UC309-28 | C309 | 2.71 |
| UCC210 | 50 | 120 | 33 | 2.5 | 51.6 | 19 | UC210 | C210 | 1.85 |
| UCC310 | 50 | 140 | 40 | 3.5 | 61 | 22 | UC310 | C310 | 3.27 |
| UCC210-29 | 1-13/16 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UC210-29 | C210 | 1.97 |
| UCC310-29 | 1-13/16 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.138 | 2.4015 | 0.866 | UC310-29 | C310 | 3.61 |
| UCC210-30 | 1-7/8 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UC210-30 | C210 | 1.92 |
| UCC310-30 | 1-7/8 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.138 | 2.4015 | 0.866 | UC310-30 | C310 | 3.36 |
| UCC210-31 | 1-15/16 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UC210-31 | C210 | 1.87 |
| UCC310-31 | 1-15/16 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.138 | 2.4015 | 0.866 | UC310-31 | C310 | 3.3 |
| UCC210-32 | 2 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UC210-32 | C210 | 1.83 |
| UCC211 | 55 | 125 | 35 | 2.5 | 55.6 | 22.2 | UC211 | C211 | 2.05 |
| UCC311 | 55 | 150 | 44 | 3.5 | 66 | 25 | UC311 | C311 | 4.01 |
| UCC211-32 | 2 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.1890 | 0.874 | UC211-32 | C211 | 2.2 |
| UCC311-32 | 2 | 5.9055 | 1-47/64 | 0.138 | 2.5984 | 0.984 | UC311-32 | C311 | 4.19 |
| UCC211-33 | 2-1/16 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.1890 | 0.874 | UC211-33 | C211 | 2.14 |
| UCC311-33 | 2-1/16 | 5.9055 | 1-47/64 | 0.138 | 2.5984 | 0.984 | UC311-33 | C311 | 4.12 |
| UCC211-34 | 2-1/8 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.1890 | 0.874 | UC211-34 | C211 | 2.1 |
| UCC311-34 | 2-1/8 | 5.9055 | 1-47/64 | 0.138 | 2.5984 | 0.984 | UC311-34 | C311 | 4.06 |
| UCC211-35 | 2-3/16 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.1890 | 0.874 | UC211-35 | C211 | 2.03 |
| UCC311-35 | 2-3/16 | 5.9055 | 1-47/64 | 0.138 | 2.5984 | 0.984 | UC311-35 | C311 | 3.98 |
| UCC212 | 60 | 130 | 38 | 2.5 | 65.1 | 25.4 | UC212 | C212 | 2.36 |
| UCC312 | 60 | 160 | 46 | 3.5 | 71 | 26 | UC312 | C312 | 4.78 |
| UCC212-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.098 | 2.5630 | 1.000 | UC212-36 | C212 | 2.49 |
| UCC312-36 | 2-1/4 | 6.2992 | 1-13/16 | 0.138 | 2.7953 | 1.024 | UC312-36 | C312 | 4.93 |
| UCC212-37 | 2-5/16 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.098 | 2.5630 | 1.000 | UC212-37 | C212 | 2.41 |
| UCC312-37 | 2-5/16 | 6.2992 | 1-13/16 | 0.138 | 2.7953 | 1.024 | UC312-37 | C312 | 4.85 |
| UCC212-38 | 2-3/8 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.098 | 2.5630 | 1.000 | UC212-38 | C212 | 2.34 |
| UCC312-38 | 2-3/8 | 6.2992 | 1-13/16 | 0.138 | 2.7953 | 1.024 | UC312-38 | C312 | 4.76 |
| UCC212-39 | 2-7/16 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.098 | 2.5630 | 1.000 | UC212-39 | C212 | 2.27 |
| UCC312-39 | 2-7/16 | 6.2992 | 1-13/16 | 0.138 | 2.7953 | 1.024 | UC312-39 | C312 | 4.68 |
| UCC213 | 65 | 140 | 40 | 3 | 65.1 | 25.4 | UC213 | C213 | 2.79 |
| UCC313 | 65 | 170 | 50 | 3.5 | 75 | 30 | UC313 | C313 | 5.7 |
| UCC213-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.118 | 2.5630 | 1.000 | UC213-40 | C213 | 2.88 |
| UCC313-40 | 2-1/2 | 6.6929 | 1-31/32 | 0.138 | 2.9528 | 1.181 | UC313-40 | C313 | 5.79 |
| UCC213-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.118 | 2.5630 | 1.000 | UC213-41 | C213 | 2.79 |
| UCC313-41 | 2-9/16 | 6.6929 | 1-31/32 | 0.138 | 2.9528 | 1.181 | UC313-41 | C313 | 5.69 |
| UCC314 | 70 | 180 | 52 | 4 | 78 | 33 | UC314 | C314 | 6.6 |
| UCC314-42 | 2-5/8 | 7.0866 | 2-3/64 | 0.157 | 3.0709 | 1.299 | UC314-42 | C314 | 6.82 |
| UCC314-43 | 2-11/16 | 7.0866 | 2-3/64 | 0.157 | 3.0709 | 1.299 | UC314-43 | C314 | 6.71 |
| UCC314-44 | 2-3/4 | 7.0866 | 2-3/64 | 0.157 | 3.0709 | 1.299 | UC314-44 | C314 | 6.61 |
| UCC315 | 75 | 190 | 55 | 4 | 82 | 32 | UC315 | C315 | 7.68 |
| UCC315-45 | 2-13/16 | 7.4803 | 2-11/64 | 0.157 | 3.2288 | 1.26 | UC315-45 | C315 | 7.95 |
| UCC315-46 | 2-7/8 | 7.4803 | 2-11/64 | 0.157 | 3.2288 | 1.26 | UC315-46 | C315 | 7.81 |
| UCC315-47 | 2-15/16 | 7.4803 | 2-11/64 | 0.157 | 3.2288 | 1.26 | UC315-47 | C315 | 7.72 |
| UCC315-48 | 3 | 7.4803 | 2-11/64 | 0.157 | 3.2288 | 1.26 | UC315-48 | C315 | 7.59 |
| UCC316 | 80 | 200 | 60 | 4 | 86 | 34 | UC316 | C316 | 8.95 |
| UCC316-49 | 3-1/16 | 7.874 | 2-23/64 | 0.157 | 3.3858 | 1.339 | UC316-49 | C316 | 9.12 |
| UCC316-50 | 3-1/8 | 7.874 | 2-23/64 | 0.157 | 3.3858 | 1.339 | UC316-50 | C316 | 8.98 |
| UCC316-51 | 3-3/16 | 7.874 | 2-23/64 | 0.157 | 3.3858 | 1.339 | UC316-51 | C316 | 8.89 |
| UCC317 | 85 | 215 | 64 | 4 | 96 | 40 | UC317 | C317 | 11.26 |
| UCC317-52 | 3-1/4 | 8.4646 | 2-33/64 | 0.157 | 3.7795 | 1.575 | UC317-52 | C317 | 11.48 |
| UCC317-53 | 3-5/16 | 8.4646 | 2-33/64 | 0.157 | 3.7795 | 1.575 | UC317-53 | C317 | 11.45 |
| UCC317-55 | 3-7/16 | 8.4646 | 2-33/64 | 0.157 | 3.7795 | 1.575 | UC317-55 | C317 | 11.23 |
| UCC318 | 90 | 225 | 66 | 4 | 96 | 40 | UC318 | C318 | 12.52 |
| UCC318-55 | 3-7/16 | 8.8583 | 2-19/32 | 0.157 | 3.7795 | 1.575 | UC318-55 | C318 | 12.81 |
| UCC318-56 | 3-1/2 | 8.8583 | 2-19/32 | UC318-56 | C318 | 12.63 | |||
| UCC319 | 95 | 240 | 72 | 4 | 103 | 41 | UC319 | C319 | 15 |
| UCC319-58 | 3-5/8 | 9.4488 | 2-53/64 | 0.157 | 4.0551 | 1.614 | UC319-58 | C319 | 15.33 |
| UCC319-59 | 3-11/16 | 9.4488 | 2-53/64 | 0.157 | 4.0551 | 1.614 | UC319-59 | C319 | 15.15 |
| UCC317-60 | 3-3/4 | 9.4488 | 2-53/64 | 0.157 | 4.0551 | 1.614 | UC317-60 | C319 | 14.96 |
| UCC320 | 100 | 260 | 75 | 4 | 108 | 42 | UC320 | C320 | 19.6 |
| UCC320-64 | 4 | 10.2362 | 2-61/64 | 0.157 | 4.2519 | 1.645 | UC320-64 | C320 | 19.4 |
| UCC322 | 110 | 300 | 80 | 5 | 117 | 46 | UC322 | C322 | 29.2 |
| UCC324 | 120 | 320 | 90 | 5 | 126 | 51 | UC324 | C324 | 35.9 |
| UCC326 | 130 | 340 | 100 | 5 | 135 | 54 | UC326 | C326 | 43 |
| UCC328 | 140 | 360 | 100 | 5 | 145 | 59 | UC328 | C328 | 52.9 |
| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | g (mm/in) | r (mm/in) | B (mm/in) | n (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCCX05 | 25 | 90 | 27 | 2 | 38.1 | 15.9 | UCX05 | CX05 | 1 |
| UCCX05-13 | 13/16 | 3.5433 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UCX05-13 | CX05 | 1 |
| UCCX05-14 | 7/8 | 3.5433 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UCX05-14 | CX05 | 1 |
| UCCX05-15 | 15/16 | 3.5433 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UCX05-15 | CX05 | 1 |
| UCCX05-16 | 1 | 3.5433 | 1-1/16 | 0.079 | 1.5000 | 0.626 | UCX05-16 | CX05 | 1 |
| UCCX06 | 30 | 100 | 30 | 2.5 | 42.9 | 17.5 | UCX06 | CX06 | 1.3 |
| UCCX06-17 | 1-1/16 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.6890 | 0.689 | UCX06-17 | CX06 | 1.3 |
| UCCX06-18 | 1-1/8 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.6890 | 0.689 | UCX06-18 | CX06 | 1.3 |
| UCCX06-19 | 1-3/16 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.6890 | 0.689 | UCX06-19 | CX06 | 1.3 |
| UCCX06-20 | 1-1/4 | 3.9370 | 1-3/16 | 0.098 | 1.6890 | 0.689 | UCX06-20 | CX06 | 1.3 |
| UCCX07 | 35 | 110 | 34 | 2.5 | 49.2 | 19 | UCX07 | CX07 | 1.7 |
| UCCX07-21 | 1-5/16 | 4.3307 | 1-11/32 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UCX07-21 | CX07 | 1.7 |
| UCCX07-22 | 1/3/8 | 4.3307 | 1-11/32 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UCX07-22 | CX07 | 1.7 |
| UCCX07-23 | 1-7/16 | 4.3307 | 1-11/32 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UCX07-23 | CX07 | 1.7 |
| UCCX08 | 40 | 120 | 38 | 2.5 | 49.2 | 19 | UCX08 | CX08 | 2.2 |
| UCCX08-24 | 1-1/2 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UCX08-24 | CX08 | 2.2 |
| UCCX08-25 | 1-9/16 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.937 | 0.748 | UCX08-25 | CX08 | 2.2 |
| UCCX09 | 45 | 120 | 38 | 2.5 | 51.6 | 19 | UCX09 | CX09 | 2.1 |
| UCCX09-26 | 1-5/8 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UCX09-26 | CX09 | 2.1 |
| UCCX09-27 | 1-11/16 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UCX09-27 | CX09 | 2.1 |
| UCCX09-28 | 1-3/4 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UCX09-28 | CX09 | 2.1 |
| UCCX09-29 | 1-13/16 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 2.0315 | 0.748 | UCX09-29 | CX09 | 2.1 |
| UCCX10 | 50 | 130 | 40 | 2.5 | 55.6 | 22.2 | UCX10 | CX10 | 2.6 |
| UCCX10-30 | 1-7/8 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.189 | 0.874 | UCX10-30 | CX10 | 2.6 |
| UCCX10-31 | 1-15/16 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.189 | 0.874 | UCX10-31 | CX10 | 2.6 |
| UCCX10-32 | 2 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.189 | 0.874 | UCX10-32 | CX10 | 2.6 |
| UCCX11 | 55 | 150 | 42 | 3 | 65.1 | 25.4 | UCX11 | CX11 | 3.9 |
| UCCX11-33 | 2-1/16 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.563 | 1 | UCX11-33 | CX11 | 3.9 |
| UCCX11-34 | 2-1/8 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.563 | 1 | UCX11-34 | CX11 | 3.9 |
| UCCX11-35 | 2-3/16 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.563 | 1 | UCX11-35 | CX11 | 3.9 |
| UCCX11-36 | 2-1/4 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.563 | 1 | UCX11-36 | CX11 | 3.9 |
| UCCX11-37 | 2-5/16 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.563 | 1 | UCX11-37 | CX11 | 3.9 |
| UCCX12 | 60 | 160 | 44 | 3 | 65.1 | 25.4 | UCX12 | CX12 | 4.6 |
| UCCX12-38 | 2-3/8 | 6.2992 | 1-47/64 | 0.118 | 2.563 | 1.00 | UCX12-38 | CX12 | 4.6 |
| UCCX12-39 | 2-7/16 | 6.2992 | 1-47/64 | 0.118 | 2.563 | 1.00 | UCX12-39 | CX12 | 4.6 |
| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | g (mm/in) | r (mm/in) | B1 (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKC205+H2305 | 20 | 80 | 22 | 2 | 35 | UK205+H2305 | C205 | 0.68 |
| UKC205+HE2305 | 3/4 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.378 | UK205+HE2305 | C205 | 0.68 |
| UKC206+H2306 | 25 | 85 | 27 | 2 | 38 | UK206+H2306 | C206 | 0.85 |
| UKC206+HS2306 | 7/8 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.496 | UK206+HS2306 | C206 | 0.85 |
| UKC206+HE2306 | 1 | 3.3465 | 1-1/16 | 0.079 | 1.496 | UK206+HE2306 | C206 | 0.85 |
| UKC207+H2307 | 30 | 90 | 28 | 2 | 43 | UK207+H2307 | C207 | 0.95 |
| UKC207+HS2307 | 1-1/8 | 3.5433 | 1-7/64 | 0.079 | 1.693 | UK207+HS2307 | C207 | 0.95 |
| UKC208+H2308 | 35 | 100 | 30 | 2.5 | 46 | UK208+H2308 | C208 | 1.25 |
| UKC208+HE2308 | 1-1/4 | 3.937 | 1-3/16 | 0.098 | 1.811 | UK208+HE2308 | C208 | 1.25 |
| UKC208+HS2308 | 1-3/8 | 3.937 | 1-3/16 | 0.098 | 1.811 | UK208+HS2308 | C208 | 1.25 |
| UKC209+H2309 | 40 | 110 | 31 | 2.5 | 50 | UK209+H2309 | C209 | 1.58 |
| UKC209+HA2309 | 1-7/16 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.969 | UK209+HA2309 | C209 | 1.58 |
| UKC209+HE2309 | 1-1/2 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.969 | UK209+HE2309 | C209 | 1.58 |
| UKC209+HS2309 | 1-5/8 | 4.3307 | 1-7/32 | 0.098 | 1.969 | UK209+HS2309 | C209 | 1.58 |
| UKC210+H2310 | 45 | 120 | 33 | 2.5 | 55 | UK210+H2310 | C210 | 2.03 |
| UKC210+HS2310 | 1-5/8 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.165 | UK210+HS2310 | C210 | 2.03 |
| UKC210+HA2310 | 1-11/16 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.165 | UK210+HA2310 | C210 | 2.03 |
| UKC210+HE2310 | 1-3/4 | 4.7244 | 1-19/64 | 0.098 | 2.165 | UK210+HE2310 | C210 | 2.03 |
| UKC211+H2311 | 50 | 125 | 35 | 2.5 | 59 | UK211+H2311 | C211 | 2.21 |
| UKC211+HS2311 | 1-7/8 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.323 | UK211+HS2311 | C211 | 2.21 |
| UKC211+HA2311 | 1-15/16 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.323 | UK211+HA2311 | C211 | 2.21 |
| UKC211+HE2311 | 2 | 4.9213 | 1-3/8 | 0.098 | 2.323 | UK211+HE2311 | C211 | 2.21 |
| UKC212+H2312 | 55 | 130 | 38 | 2.5 | 62 | UK212+H2312 | C212 | 2.44 |
| UKC212+HS2312 | 2-1/8 | 5.1181 | 1-1/2 | 0.098 | 2.441 | UK212+HS2312 | C212 | 2.44 |
| UKC213+H2313 | 60 | 140 | 40 | 3 | 65 | UK213+H2313 | C213 | 2.91 |
| UKC213+HA2313 | 2-3/16 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.118 | 2.559 | UK213+HA2313 | C213 | 2.91 |
| UKC213+HE2313 | 2-1/4 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.118 | 2.559 | UK213+HE2313 | C213 | 2.91 |
| UKC213+HS2313 | 2-3/8 | 5.5118 | 1-37/64 | 0.118 | 2.559 | UK213+HS2313 | C213 | 2.91 |
| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | g (mm/in) | r (mm/in) | B1 (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKCX05+H2305 | 20 | 90 | 27 | 2 | 35 | UKX05+H2305 | CX05 | 1 |
| UKCX05+HE2305 | 3/4 | 3.5433 | 1-1/16 | 0.079 | 1.378 | UKX05+HE2305 | CX05 | 1 |
| UKCX06+H2306 | 25 | 100 | 30 | 2.5 | 38 | UKX06+H2306 | CX06 | 1.3 |
| UKCX06+HS2306 | 7/8 | 3.937 | 1-3/16 | 0.098 | 1.496 | UKX06+HS2306 | CX06 | 1.3 |
| UKCX06+HE2306 | 1 | 3.937 | 1-3/16 | 0.098 | 1.496 | UKX06+HE2306 | CX06 | 1.3 |
| UKCX07+H2307 | 30 | 110 | 34 | 2.5 | 43 | UKX07+H2307 | CX07 | 1.7 |
| UKCX07+HS2307 | 1-1/8 | 4.3307 | 1-11/32 | 0.098 | 1.693 | UKX07+HS2307 | CX07 | 1.7 |
| UKCX08+H2308 | 35 | 120 | 38 | 2.5 | 46 | UKX08+H2308 | CX08 | 2.2 |
| UKCX08+HE2308 | 1-1/4 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.811 | UKX08+HE2308 | CX08 | 2.2 |
| UKCX08+HS2308 | 1-3/8 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.811 | UKX08+HS2308 | CX08 | 2.2 |
| UKCX09+H2309 | 40 | 120 | 38 | 2.5 | 50 | UKX09+H2309 | CX09 | 2.2 |
| UKCX09+HA2309 | 1-7/16 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.969 | UKX09+HA2309 | CX09 | 2.2 |
| UKCX09+HE2309 | 1-1/2 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.969 | UKX09+HE2309 | CX09 | 2.2 |
| UKCX09+HS2309 | 1-5/8 | 4.7244 | 1-1/2 | 0.098 | 1.969 | UKX09+HS2309 | CX09 | 2.2 |
| UKCX10+H2310 | 45 | 130 | 40 | 2.5 | 55 | UKX10+H2310 | CX10 | 2.7 |
| UKCX10+HS2310 | 1-5/8 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.165 | UKX10+HS2310 | CX10 | 2.7 |
| UKCX10+HA2310 | 1-11/16 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.165 | UKX10+HA2310 | CX10 | 2.7 |
| UKCX10+HE2310 | 1-3/4 | 5.1181 | 1-37/64 | 0.098 | 2.165 | UKX10+HE2310 | CX10 | 2.7 |
| UKCX11+H2311 | 50 | 150 | 42 | 3 | 59 | UKX11+H2311 | CX11 | 3.9 |
| UKCX11+HS2311 | 1-7/8 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.323 | UKX11+HS2311 | CX11 | 3.9 |
| UKCX11+HA2311 | 1-15/16 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.323 | UKX11+HA2311 | CX11 | 3.9 |
| UKCX11+HE2311 | 2 | 5.9055 | 1-21/32 | 0.118 | 2.323 | UKX11+HE2311 | CX11 | 3.9 |
| UKCX12+H2312 | 55 | 160 | 44 | 3 | 62 | UKX12+H2312 | CX12 | 4.4 |
| UKCX12+HS2312 | 2-1/8 | 6.2992 | 1-23/32 | 0.118 | 2.441 | UKX12+HS2312 | CX12 | 4.4 |
| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | g (mm/in) | r (mm/in) | B1 (mm/in) | n (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC204 | 20 | 72 | 20 | 2 | 43.7 | 17.1 | HC204 | C204 | 0.54 |
| HCC204-12 | 3/4 | 2.8346 | 25/32 | 0.079 | 1.720 | 0.673 | HC204-12 | C204 | 0.54 |
| HCC205 | 25 | 80 | 22 | 2 | 44.4 | 17.5 | HC205 | C205 | 0.69 |
| HCC205-13 | 13/16 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.748 | 0.689 | HC205-13 | C205 | 0.74 |
| HCC205-14 | 7/8 | 3.1496 | 55/64 | 0.079 | 1.748 | 0.689 | HC205-14 | C205 | 0.73 |
