CRB and CRBC series cross roller slewing bearing both come with two split outer rings and one integrated inner ring. So, both of them accommodate the applications that request high accuracy of inner ring rotation. However, CRB series cross roller slewing bearing is full complement without cage, and CRBC is with cage. Therefore, CRB cross roller ring is suit more for heavy loading applications, while the CRBC series is suit more for the high speed applications.
| Part Number | Part Number | d [mm] | D [mm] | B [mm] | r [mm] | da [mm] | Da [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB3010 | CRB3010UU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
| CRB4010 | CRB4010UU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.16 |
| CRB5013 | CRB5013UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.27 |
| CRB6013 | CRB6013UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| CRB7013 | CRB7013UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.35 |
| CRB8016 | CRB8016UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.7 |
| CRB9016 | CRB9016UU | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.75 |
| CRB10020 | CRB10020UU | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| CRB11020 | CRB11020UU | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| CRB12025 | CRB12025UU | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| CRB13025 | CRB13025UU | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| CRB14025 | CRB14025UU | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| CRB15025 | CRB15025UU | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB15030 | CRB15030UU | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 |
| CRB20025 | CRB20025UU | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB20030 | CRB20030UU | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 |
| CRB20035 | CRB25025UU | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 |
| CRB25025 | CRB25025UU | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB25030 | CRB25030UU | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 |
| CRB25040 | CRB25040UU | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 |
| CRB30025 | CRB30025UU | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91 | 217 | 5.9 |
| CRB30035 | CRB30035UU | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 |
| CRB30040 | CRB30040UU | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 |
| CRB40035 | CRB40035UU | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB40040 | CRB40040UU | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 |
| CRB40070 | CRB40070UU | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 |
| CRB50040 | CRB50040UU | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB50050 | CRB50050UU | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 |
| CRB50070 | CRB50070UU | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
| CRB60040 | CRB60040UU | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB60070 | CRB60070UU | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
| CRB600120 | CRB600120UU | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
| CRB70045 | CRB70045UU | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313 | 917 | 46.5 |
| CRB70070 | CRB70070UU | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 |
| CRB700150 | CRB700150UU | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
| CRB80070 | CRB80070UU | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB800100 | CRB800100UU | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
| Part Number | Part Number | d [mm] | D [mm] | B [mm] | r [mm] | da [mm] | Da [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBC3010 | CRBC3010UU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
| CRBC4010 | CRBC4010UU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.16 |
| CRBC5013 | CRBC5013UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.27 |
| CRBC6013 | CRBC6013UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| CRBC7013 | CRBC7013UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.35 |
| CRBC8016 | CRBC8016UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.7 |
| CRBC9016 | CRBC9016UU | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.75 |
| CRBC10020 | CRBC10020UU | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| CRBC11020 | CRBC11020UU | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| CRBC12025 | CRBC12025UU | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| CRBC13025 | CRBC13025UU | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| CRBC14025 | CRBC14025UU | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| CRBC15025 | CRBC15025UU | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRBC15030 | CRBC15030UU | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 |
| CRBC20025 | CRBC20025UU | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRBC20030 | CRBC20030UU | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 |
| CRBC20035 | CRBC25025UU | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 |
| CRBC25025 | CRBC25025UU | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRBC25030 | CRBC25030UU | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 |
| CRBC25040 | CRBC25040UU | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 |
| CRBC30025 | CRBC30025UU | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91 | 217 | 5.9 |
| CRBC30035 | CRBC30035UU | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 |
| CRBC30040 | CRBC30040UU | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 |
| CRBC40035 | CRBC40035UU | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRBC40040 | CRBC40040UU | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 |
| CRBC40070 | CRBC40070UU | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 |
| CRBC50040 | CRBC50040UU | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRBC50050 | CRBC50050UU | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 |
| CRBC50070 | CRBC50070UU | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
| CRBC60040 | CRBC60040UU | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRBC60070 | CRBC60070UU | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
| CRBC600120 | CRBC600120UU | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
| CRBC70045 | CRBC70045UU | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313 | 917 | 46.5 |
| CRBC70070 | CRBC70070UU | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 |
| CRBC700150 | CRBC700150UU | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
| CRBC80070 | CRBC80070UU | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRBC800100 | CRBC800100UU | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!