| Designation | d (mm/in) | a (mm/in) | e (mm/in) | i (mm/in) | g (mm/in) | I (mm/in) | s (mm/in) | b (mm/in) | z (mm/in) | f (mm/in) | c (mm/in) | B (mm/in) | n (mm/in) | Bolt Size (mm/in) | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UC201 | FA201 | 0.46 |
| UCFA201-8 | 1/2 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC201-8 | FA201 | 0.45 |
| UCFA202 | 15 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC202 | FA202 | 0.45 |
| UCFA202-9 | 9/16 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC202-9 | FA202 | 0.45 |
| UCFA202-10 | 5/8 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC202-10 | FA202 | 0.45 |
| UCFA203 | 17 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC203 | FA203 | 0.44 |
| UCFA203-11 | 11/16 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC203-11 | FA203 | 0.43 |
| UCFA204 | 20 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC204 | FA204 | 0.42 |
| UCFA204-12 | 3/4 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.500 | 5/16 | UC204-12 | FA204 | 0.42 |
| UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FA205 | 0.65 |
| UCFA205-13 | 13/16 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2-3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-13 | FA205 | 0.68 |
| UCFA205-14 | 7/8 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2-3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-14 | FA205 | 0.67 |
| UCFA205-15 | 15/16 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2-3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-15 | FA205 | 0.65 |
| UCFA205-16 | 1 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2-3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-16 | FA205 | 0.64 |
| UCFA206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FA206 | 0.95 |
| UCFA206-17 | 1-1/16 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | UC206-17 | FA206 | 0.98 |
| UCFA206-18 | 1-1/8 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | UC206-18 | FA206 | 0.97 |
| UCFA206-19 | 1-3/16 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | UC206-19 | FA206 | 0.95 |
| UCFA206-20 | 1-1/4 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | UC206-20 | FA206 | 0.94 |
| UCFA207 | 35 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FA207 | 1.33 |
| UCFA207-20 | 1-1/4 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | UC207-20 | FA207 | 1.4 |
| UCFA207-21 | 1-5/16 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | UC207-21 | FA207 | 1.37 |
| UCFA207-22 | 1-3/8 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | UC207-22 | FA207 | 1.34 |
| UCFA207-23 | 1-7/16 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | UC207-23 | FA207 | 1.31 |
| UCFA208 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38 | 15 | 105 | 51.2 | 71 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FA208 | 1.73 |
| UCFA208-24 | 1-1/2 | 47/64 | 5-19/32 | 53/64 | 5/8 | 1-1/2 | 19/32 | 4-9/64 | 2-1/64 | 2-51/64 | 3-27/64 | 1.9370 | 0.748 | 7/16 | UC208-24 | FA208 | 1.77 |
| UCFA208-25 | 1-9/16 | 47/64 | 5-19/32 | 53/64 | 5/8 | 1-1/2 | 19/32 | 4-9/64 | 2-1/64 | 2-51/64 | 3-27/64 | 1.9370 | 0.748 | 7/16 | UC208-25 | FA208 | 1.74 |
| UCFA209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FA209 | 1.98 |
| UCFA209-26 | 1-5/8 | 7-3/64 | 5-3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | UC209-26 | FA209 | 2.08 |
| UCFA209-27 | 1-11/16 | 7-3/64 | 5-3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | UC209-27 | FA209 | 2.04 |
| UCFA209-28 | 1-3/4 | 7-3/64 | 5-3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | UC209-28 | FA209 | 2 |
| UCFA210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FA210 | 2.12 |
| UCFA210-29 | 1-13/16 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-29 | FA210 | 2.24 |
| UCFA210-30 | 1-7/8 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-30 | FA210 | 2.19 |
| UCFA210-31 | 1-15/16 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-31 | FA210 | 2.14 |
| UCFA210-32 | 2 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-32 | FA210 | 2.1 |
| UCFA211 | 55 | 216 | 182 | 25 | 20 | 44 | 17 | 133 | 58.4 | 86 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | UC211 | FA211 | 3.11 |
| UCFA211-32 | 2 | 8-1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.1890 | 0.874 | 1/2 | UC211-32 | FA211 | 3.26 |
| UCFA211-33 | 2-1/16 | 8-1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.1890 | 0.874 | 1/2 | UC211-33 | FA211 | 3.2 |
| UCFA211-34 | 2-1/8 | 8-1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.1890 | 0.874 | 1/2 | UC211-34 | FA211 | 3.16 |
| UCFA211-35 | 2-3/16 | 8-1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.1890 | 0.874 | 1/2 | UC211-35 | FA211 | 3.09 |
| UCFA212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 20 | 48 | 19 | 140 | 68.7 | 100 | 118 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FA212 | 3.76 |
| UCFA212-36 | 2-1/4 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC212-36 | FA212 | 3.89 |
| UCFA212-37 | 2-5/16 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC212-37 | FA212 | 3.81 |
| UCFA212-38 | 2-3/8 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC212-38 | FA212 | 3.74 |
| UCFA212-39 | 2-7/16 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC212-39 | FA212 | 3.67 |
| UCFA213 | 65 | 250 | 210 | 30 | 20 | 50 | 19 | 155 | 69.7 | 102 | 122 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FA213 | 4.7 |
| UCFA213-40 | 2-1/2 | 9-27/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 25/32 | 1-31/32 | 3/4 | 6-3/32 | 2-3/4 | 4-1/64 | 4-51/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC213-40 | FA213 | 4.79 |
| UCFA213-41 | 2-9/16 | 9-27/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 25/32 | 1-31/32 | 3/4 | 6-3/32 | 2-3/4 | 4-1/64 | 4-51/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC213-41 | FA213 | 4.7 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!