Axial cylindrical roller thrust bearing is a kind of heavy duty thrust roller bearings. They can support heavy axial loads and impact loads. However, unlike spherical roller thrust bearings, due to the construction design, axial cylindrical roller thrust bearing does not have any capacity to carry radial loads.
| Designation | d [mm] | D [mm] | H [mm] | Cr [kN] | Cor [kN] | Grease [r/min] | Oil [r/min] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81120TN | 100 | 135 | 25 | 146 | 585 | 850 | 1200 | 1 |
| 81220TN | 100 | 150 | 38 | 224 | 830 | 670 | 900 | 2.2 |
| 89320M | 100 | 170 | 42 | 300 | 1370 | 700 | 950 | 4.2 |
| 87420M | 100 | 210 | 50 | 540 | 2750 | 600 | 800 | 9 |
| 89420M | 100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 530 | 700 | 12 |
| 81122TN | 110 | 145 | 25 | 153 | 630 | 800 | 1100 | 1.1 |
| 81222TN | 110 | 160 | 38 | 240 | 915 | 630 | 850 | 2.45 |
| 89322M | 110 | 190 | 48 | 400 | 1830 | 630 | 850 | 6.05 |
| 87422M | 110 | 230 | 54 | 640 | 3200 | 530 | 700 | 11.5 |
| 89422M | 110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 480 | 630 | 15.5 |
| 81124TN | 120 | 155 | 25 | 160 | 680 | 800 | 1100 | 1.15 |
| 81224TN | 120 | 170 | 39 | 245 | 965 | 600 | 800 | 2.7 |
| 89324M | 120 | 200 | 54 | 500 | 2280 | 560 | 750 | 8.5 |
| 87424M | 120 | 250 | 58 | 765 | 4000 | 500 | 670 | 15 |
| 89424M | 120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 450 | 600 | 19.5 |
| 81126TN | 130 | 170 | 30 | 183 | 780 | 700 | 950 | 1.7 |
| 81226TN | 130 | 190 | 45 | 335 | 1250 | 530 | 700 | 4.2 |
| 89326M | 130 | 225 | 58 | 560 | 2650 | 530 | 700 | 10 |
| 87426M | 130 | 270 | 63 | 830 | 4400 | 450 | 600 | 18.5 |
| 89426M | 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 400 | 530 | 24 |
| 81128TN | 140 | 180 | 31 | 193 | 850 | 670 | 900 | 1.95 |
| 81228M | 140 | 200 | 46 | 360 | 1400 | 530 | 700 | 4.55 |
| 89328M | 140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 500 | 670 | 12 |
| 87428M | 140 | 280 | 63 | 880 | 4800 | 450 | 600 | 19.5 |
| 89428M | 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 400 | 530 | 27 |
| 81130TN | 150 | 190 | 31 | 200 | 900 | 630 | 850 | 2.05 |
| 81230M | 150 | 215 | 50 | 465 | 1900 | 480 | 630 | 5.9 |
| 89330M | 150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 480 | 630 | 12.5 |
| 87430M | 150 | 300 | 67 | 1000 | 5400 | 430 | 560 | 23.5 |
| 89430M | 150 | 300 | 90 | 1250 | 5600 | 380 | 500 | 32 |
| 81132TN | 160 | 200 | 31 | 204 | 965 | 630 | 850 | 2.2 |
| 81232M | 160 | 225 | 51 | 480 | 2000 | 450 | 600 | 6.2 |
| 89332M | 160 | 270 | 67 | 780 | 3800 | 450 | 600 | 16.5 |
| 87432M | 160 | 320 | 73 | 1160 | 6400 | 380 | 500 | 29.5 |
| 89432M | 160 | 320 | 95 | 1430 | 6400 | 360 | 480 | 38 |
| 81134TN | 170 | 215 | 34 | 260 | 1180 | 600 | 800 | 2.95 |
| 81234M | 170 | 240 | 55 | 540 | 2280 | 430 | 560 | 7.7 |
| 89334M | 170 | 260 | 67 | 800 | 4000 | 430 | 560 | 17.5 |
| 87434M | 170 | 340 | 78 | 1290 | 7100 | 360 | 480 | 35.5 |
| 89434M | 170 | 340 | 103 | 1600 | 7200 | 320 | 430 | 47 |
| BGSB358467 | 174.625 | 279.4 | 69.85 | 900 | 4000 | 530 | 700 | 17 |
| BGSB358344 | 174.625 | 279.4 | 69.8 | 900 | 4000 | 530 | 700 | 18 |
| 81136M | 180 | 225 | 34 | 270 | 1270 | 560 | 750 | 3.05 |
| 81236M | 180 | 250 | 56 | 550 | 2400 | 430 | 560 | 8.25 |
| 89336M | 180 | 300 | 73 | 1020 | 5000 | 400 | 530 | 22 |
| 358141C | 180 | 300 | 85 | 1320 | 4800 | 360 | 480 | 26 |
| 87436M | 180 | 360 | 82 | 1500 | 8500 | 340 | 450 | 42.5 |
| 351554B | 180 | 360 | 109 | 1900 | 7200 | 220 | 320 | 56.5 |
| 81138M | 190 | 240 | 37 | 310 | 1460 | 530 | 700 | 3.85 |
| 81238M | 190 | 270 | 62 | 695 | 2900 | 380 | 500 | 10.5 |
| 89338M | 190 | 320 | 78 | 1140 | 5600 | 380 | 500 | 27 |
| 87438M | 190 | 380 | 85 | 1600 | 9150 | 320 | 430 | 48.5 |
| 81140M | 200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 530 | 700 | 4 |
| 81240M | 200 | 280 | 62 | 720 | 3100 | 380 | 500 | 12 |
| 89340M | 200 | 340 | 85 | 1290 | 6400 | 340 | 450 | 32 |
| 87440M | 200 | 400 | 90 | 1830 | 10400 | 300 | 400 | 57 |
| 81144M | 220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 500 | 670 | 4.5 |
| 81244M | 220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 360 | 480 | 13 |
| 358109C | 220 | 360 | 112 | 2450 | 8500 | 340 | 450 | 49 |
| 89444M | 220 | 420 | 112 | 2320 | 11200 | 240 | 340 | 82 |
| 81148M | 240 | 300 | 45 | 475 | 2450 | 430 | 560 | 7.25 |
| 81248M | 240 | 340 | 78 | 1100 | 4900 | 300 | 400 | 22 |
| 81152M | 260 | 320 | 45 | 490 | 2600 | 400 | 530 | 7.85 |
| 81252M | 260 | 360 | 79 | 1140 | 5300 | 280 | 380 | 24 |
| 89452M | 260 | 480 | 132 | 2850 | 14300 | 200 | 300 | 114 |
| 81156M | 280 | 350 | 53 | 680 | 3550 | 360 | 480 | 10.5 |
| 81256M | 280 | 380 | 80 | 1160 | 5500 | 260 | 360 | 26 |
| 358112 | 280 | 520 | 190 | 3900 | 14600 | 180 | 260 | 195 |
| 81160M | 300 | 380 | 62 | 850 | 4400 | 320 | 430 | 16.5 |
| 81260M | 300 | 420 | 95 | 1530 | 7200 | 220 | 320 | 40.5 |
| 81164M | 320 | 400 | 63 | 880 | 4650 | 300 | 400 | 18 |
| 81264M | 320 | 440 | 95 | 1560 | 7500 | 200 | 300 | 42.5 |
| BGSB358345 | 330 | 495 | 89 | 2240 | 12000 | 200 | 300 | 66 |
| 81168M | 340 | 420 | 64 | 900 | 4900 | 280 | 380 | 19.5 |
| 81268M | 340 | 460 | 96 | 1630 | 8000 | 200 | 300 | 47 |
| 89172M | 360 | 440 | 48 | 680 | 4150 | 300 | 400 | 15.5 |
| 81172M | 360 | 440 | 65 | 900 | 4900 | 280 | 380 | 19.5 |
| 81272M | 360 | 500 | 110 | 2160 | 10400 | 180 | 260 | 65.5 |
| 89176M | 380 | 460 | 48 | 710 | 4400 | 300 | 400 | 16.5 |
| 81176M | 380 | 460 | 65 | 930 | 5300 | 260 | 360 | 22 |
| 81276M | 380 | 520 | 112 | 2200 | 10800 | 180 | 260 | 70 |
| 89180M | 400 | 480 | 48 | 735 | 4650 | 300 | 400 | 17.5 |
| 81180M | 400 | 480 | 65 | 965 | 5600 | 260 | 360 | 23 |
| 81280M | 400 | 540 | 112 | 2240 | 11200 | 170 | 240 | 73 |
| 358191 | 400 | 710 | 185 | 5700 | 31000 | 100 | 150 | 350 |
| 89184M | 420 | 500 | 48 | 765 | 4900 | 280 | 380 | 18 |
| 81184M | 420 | 500 | 65 | 980 | 5850 | 240 | 340 | 24 |
| 81284M | 420 | 580 | 130 | 2850 | 14000 | 160 | 220 | 95.5 |
| BGSB358346 | 431 | 571 | 89 | 2040 | 11800 | 190 | 280 | 68 |
| BGSB358469 | 431.8 | 571.5 | 88.9 | 2040 | 11800 | 190 | 280 | 66.5 |
| 89188M | 440 | 540 | 60 | 1040 | 6400 | 220 | 320 | 30 |
| 81188M | 440 | 540 | 80 | 1430 | 8000 | 200 | 300 | 39.5 |
| 81288M | 440 | 600 | 130 | 2900 | 14600 | 160 | 220 | 110 |
| 89192M | 460 | 560 | 60 | 1080 | 6700 | 220 | 320 | 31.5 |
| 81192M | 460 | 560 | 80 | 1460 | 8500 | 200 | 300 | 41 |
| 81292M | 460 | 620 | 130 | 2700 | 13400 | 150 | 200 | 118 |
| 89196M | 480 | 580 | 60 | 1100 | 6950 | 220 | 320 | 32.5 |
| 81196M | 480 | 580 | 80 | 1460 | 8650 | 190 | 280 | 43 |
| 81296M | 480 | 650 | 135 | 3350 | 17000 | 150 | 200 | 128 |
| 475619 | 482.6 | 673.1 | 114.3 | 3400 | 20000 | 180 | 260 | 140 |
| 891/500M | 500 | 600 | 60 | 1220 | 8150 | 200 | 300 | 34 |
| 811/500M | 500 | 600 | 80 | 1560 | 9300 | 190 | 280 | 44 |
| 812/500M | 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 | 140 | 190 | 133 |
| BGSB358371 | 508 | 762 | 139.7 | 4900 | 26500 | 190 | 280 | 40.5 |
| BGSB358363 | 530 | 590 | 36 | 380 | 2850 | 280 | 380 | 13 |
| 891/530M | 530 | 640 | 67 | 1370 | 8800 | 190 | 280 | 44 |
| 811/530M | 530 | 640 | 85 | 1730 | 10600 | 180 | 260 | 55.5 |
| 358060 | 530 | 710 | 120 | 1800 | 11000 | 150 | 200 | 135 |
| 812/530M | 530 | 710 | 140 | 3650 | 18600 | 130 | 180 | 154 |
| BGSB358221 | 560 | 665 | 85 | 1800 | 11000 | 180 | 260 | 60.5 |
| 891/560M | 560 | 670 | 67 | 1370 | 9150 | 190 | 280 | 46.5 |
| 811/560M | 560 | 670 | 85 | 1760 | 11100 | 180 | 260 | 58 |
| 812/560M | 560 | 750 | 150 | 3800 | 20000 | 120 | 170 | 187 |
| 891/600M | 600 | 710 | 67 | 1430 | 9650 | 180 | 260 | 49.5 |
| 811/600M | 600 | 710 | 85 | 1800 | 11600 | 170 | 240 | 62 |
| 812/600M | 600 | 800 | 160 | 4400 | 24000 | 110 | 160 | 240 |
| 475621 | 622.3 | 812.8 | 114.3 | 3800 | 25000 | 150 | 200 | 180 |
| 891/630M | 630 | 750 | 73 | 1630 | 11200 | 170 | 240 | 62 |
| 811/630M | 630 | 750 | 95 | 2160 | 13700 | 160 | 220 | 80 |
| 812/630M | 630 | 850 | 175 | 4800 | 26000 | 95 | 140 | 295 |
| 358130 | 650 | 920 | 140 | 5400 | 38000 | 110 | 160 | 325 |
| 358162A | 650 | 930 | 130 | 5400 | 38000 | 110 | 160 | 315 |
| BGSB634147A | 655 | 765 | 45 | 1180 | 9000 | 200 | 300 | 39 |
| 891/670M | 670 | 800 | 78 | 2000 | 13400 | 160 | 220 | 75.5 |
| 811/670M | 670 | 800 | 105 | 2550 | 16300 | 150 | 200 | 110 |
| 812/670M | 670 | 900 | 180 | 5700 | 30500 | 95 | 140 | 335 |
| 464790 | 673.227 | 876.173 | 111.125 | 4050 | 26000 | 150 | 200 | 185 |
| 891/710M | 710 | 850 | 85 | 2200 | 15000 | 150 | 200 | 95 |
| 811/710M | 710 | 850 | 112 | 2900 | 18300 | 140 | 190 | 155 |
| 812/710M | 710 | 950 | 190 | 5850 | 32000 | 90 | 130 | 395 |
| 475623 | 711.327 | 964.26 | 127.127 | 5200 | 36000 | 140 | 190 | 300 |
| 891/750M | 750 | 900 | 90 | 2400 | 16600 | 140 | 190 | 115 |
| 811/750M | 750 | 900 | 120 | 3250 | 21200 | 120 | 170 | 155 |
| 812/750M | 750 | 1000 | 195 | 6550 | 36000 | 85 | 120 | 445 |
| 464789 | 762.127 | 964.946 | 111.125 | 4300 | 29000 | 130 | 180 | 210 |
| 634055 | 780 | 890 | 50 | 1220 | 10000 | 180 | 260 | 52 |
| 891/800M | 800 | 950 | 90 | 2500 | 18000 | 140 | 190 | 120 |
| 811/800M | 800 | 950 | 120 | 3450 | 22000 | 120 | 170 | 165 |
| 812/800M | 800 | 1060 | 205 | 7350 | 40500 | 80 | 110 | 515 |
| 464973 | 812.8 | 1016 | 127.127 | 5300 | 34000 | 110 | 160 | 250 |
| 891/850M | 850 | 1000 | 90 | 2600 | 19000 | 130 | 180 | 130 |
| 811/850M | 850 | 1000 | 120 | 3450 | 23200 | 110 | 160 | 170 |
| 812/850M | 850 | 1120 | 212 | 8150 | 45500 | 80 | 110 | 500 |
| 891/900M | 900 | 1060 | 95 | 3050 | 22000 | 120 | 170 | 150 |
| 811/900M | 900 | 1060 | 130 | 4000 | 27000 | 100 | 150 | 210 |
| 812/900M | 900 | 1180 | 220 | 8500 | 49000 | 75 | 100 | 665 |
| 891/950M | 950 | 1120 | 103 | 3450 | 25000 | 110 | 160 | 185 |
| 811/950M | 950 | 1120 | 135 | 4400 | 30000 | 95 | 140 | 250 |
| 812/950M | 950 | 1250 | 236 | 10000 | 58500 | 67 | 90 | 805 |
| BGSB358272 | 980 | 1120 | 120 | 3200 | 22000 | - | - | 180 |
| 351585B | 1000 | 1090 | 70 | 1830 | 15300 | - | - | 68 |
| BGSB834146 | 1000 | 1120 | 52 | 1600 | 14000 | - | - | 75 |
| 891/1000M | 1000 | 1180 | 109 | 3900 | 28500 | 150 | 280 | 220 |
| 811/1000M | 1000 | 1180 | 140 | 4750 | 32500 | 130 | 260 | 285 |
| 812/1000M | 1000 | 1320 | 250 | 10200 | 60000 | 85 | 170 | 965 |
| BGSB358391 | 1003.35 | 1117.6 | 50.8 | 1960 | 18600 | - | - | 64.5 |
| 891/1060M | 1060 | 1250 | 115 | 4150 | 31000 | 140 | 260 | 260 |
| 811/1060M | 1060 | 1250 | 150 | 5300 | 36500 | 120 | 240 | 225 |
| 812/1060M | 1060 | 1400 | 265 | 12000 | 71000 | 75 | 150 | 1150 |
| 891/1120M | 1120 | 1320 | 122 | 4900 | 36500 | 130 | 260 | 305 |
| 811/1120M | 1120 | 1320 | 160 | 6000 | 41500 | 110 | 220 | 410 |
| BGSB358235 | 1200 | 1660 | 300 | 20800 | 127000 | - | - | 2140 |
| BGSB634152A | 1280 | 1400 | 60 | 1700 | 19000 | - | - | 102 |
| 353156 | 1400 | 1520 | 52 | 1830 | 23600 | - | - | 97 |
| BGSB358316 | 1400 | 1640 | 150 | 6100 | 48000 | - | - | 575 |
| BGSB358895/HA1 | 1560 | 1650 | 57 | 765 | 8150 | - | - | 97 |
| BGSB834150 | 1680 | 1800 | 75 | 2120 | 23600 | - | - | 175 |
| 358157 | 1750 | 1895 | 76 | 3200 | 41500 | - | - | 215 |
| BGSB634999 | 2130 | 2250 | 76 | 2320 | 10200 | - | - | 235 |
| 358158 | 2305 | 2450 | 76 | 3750 | 54000 | - | - | 285 |
| 358135 | 2540 | 2700 | 80 | 4400 | 64000 | - | - | 365 |
Commited to provide premium industrial bearings for heavy industries.
Your inquiry will be replied within 8 hours!